| 2008年甘肅省普通高校招生(延考區(qū))錄取第一批院校提檔線 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 提檔線 |
| 0037 | 中國民航大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 528 |
| 0101 | 北京大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 608 |
| 0103 | 蘭州大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 529 |
| 0104 | 中國人民大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0111 | 北京外國語大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 575 |
| 0112 | 中國傳媒大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0113 | 中央財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 564 |
| 0114 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0115 | 中國政法大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0116 | 華北電力大學(北京) | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0117 | 南開大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 552 |
| 0119 | 華北電力大學(保定) | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0124 | 復旦大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 597 |
| 0132 | 南京大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 588 |
| 0135 | 江南大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0138 | 合肥工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0139 | 廈門大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 570 |
| 0140 | 山東大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 554 |
| 0141 | 中國海洋大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0143 | 武漢大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 564 |
| 0145 | 武漢理工大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0147 | 中南財經(jīng)政法大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 555 |
| 0148 | 湖南大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0149 | 中南大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0150 | 中山大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 544 |
| 0151 | 華南理工大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0152 | 四川大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 524 |
| 0153 | 重慶大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0154 | 西南交通大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0156 | 西南大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 504 |
| 0157 | 西南財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 554 |
| 0158 | 西安交通大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 516 |
| 0160 | 長安大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0165 | 山東大學威海分校 | 第一批重點本科 | 文史 | 505 |
| 0174 | 西北工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0301 | 北京工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0307 | 北京第二外國語學院 | 第一批重點本科 | 文史 | 570 |
| 0376 | 天津師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0380 | 天津財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 525 |
| 0450 | 石家莊鐵道學院 | 第一批重點本科 | 文史 | 507 |
| 0562 | 中北大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0718 | 東北財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 504 |
| 0735 | 遼寧大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0831 | 延邊大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 0904 | 大慶石油學院 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1007 | 華東政法大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1021 | 上海對外貿(mào)易學院 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1023 | 上海大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 508 |
| 1081 | 蘇州大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1087 | 南京信息工程大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 514 |
| 1089 | 南京師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 530 |
| 1247 | 浙江工商大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 508 |
| 1254 | 寧波大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1268 | 浙江師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1541 | 南昌大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1632 | 青島科技大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1670 | 青島大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1802 | 鄭州大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 508 |
| 1809 | 河南大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 1911 | 武漢科技大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2041 | 湘潭大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2043 | 湖南科技大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 505 |
| 2044 | 長沙理工大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2046 | 湖南師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2185 | 華南師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2191 | 深圳大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2408 | 西南政法大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 535 |
| 2701 | 西北大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2702 | 西安理工大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 2704 | 西安建筑科技大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 3001 | 北京林業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 524 |
| 3002 | 東北林業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 517 |
| 3005 | 中國地質大學(武漢) | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 3006 | 西北農(nóng)林科技大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 507 |
| 3008 | 中國地質大學(北京) | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 3111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 3763 | 西交利物浦大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 7000 | 西北師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 503 |
| 7600 | 西北師范大學 | 第一批重點本科 | 文史 | 515 |
| 0036 | 大連海事大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0037 | 中國民航大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0101 | 北京大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 508 |
| 0102 | 清華大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 667 |
| 0103 | 蘭州大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 536 |
| 0104 | 中國人民大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 561 |
| 0105 | 北京交通大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 555 |
| 0106 | 北京科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 532 |
| 0107 | 北京化工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0108 | 北京郵電大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 548 |
| 0109 | 北京中醫(yī)藥大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0112 | 中國傳媒大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0113 | 中央財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0114 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 587 |
| 0115 | 中國政法大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0116 | 華北電力大學(北京) | 第一批重點本科 | 理工 | 543 |
| 0117 | 南開大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0118 | 天津大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 592 |
| 0119 | 華北電力大學(保定) | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0120 | 大連理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 575 |
| 0121 | 東北大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0122 | 吉林大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 526 |
| 0124 | 復旦大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0125 | 同濟大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0126 | 上海交通大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 557 |
| 0127 | 華東理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0128 | 東華大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0130 | 上海外國語大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 501 |
| 0131 | 上海財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0132 | 南京大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0133 | 東南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0134 | 河海大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 525 |
| 0135 | 江南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 501 |
| 0136 | 中國藥科大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0137 | 浙江大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0138 | 合肥工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 511 |
| 0139 | 廈門大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 570 |
| 0140 | 山東大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 524 |
| 0141 | 中國海洋大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 555 |
| 0142 | 中國石油大學(華東) | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0143 | 武漢大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0144 | 華中科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 607 |
| 0145 | 武漢理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 534 |
| 0147 | 中南財經(jīng)政法大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 505 |
| 0148 | 湖南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 529 |
| 0149 | 中南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 547 |
| 0150 | 中山大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0151 | 華南理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0152 | 四川大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 566 |
| 0153 | 重慶大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 529 |
| 0154 | 西南交通大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 530 |
| 0155 | 電子科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0156 | 西南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0157 | 西南財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0158 | 西安交通大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 598 |
| 0159 | 西安電子科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 512 |
| 0160 | 長安大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 503 |
| 0162 | 中國石油大學(北京) | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0163 | 北京大學醫(yī)學部 | 第一批重點本科 | 理工 | 647 |
| 0164 | 東北大學秦皇島分校 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0165 | 山東大學威海分校 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0167 | 北京體育大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0168 | 北京航空航天大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 587 |
| 0169 | 北京理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0170 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 562 |
| 0171 | 哈爾濱工程大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0172 | 南京航空航天大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0173 | 南京理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0174 | 西北工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0180 | 中國科學技術大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0301 | 北京工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 525 |
| 0374 | 天津醫(yī)科大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 516 |
| 0376 | 天津師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0380 | 天津財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0443 | 河北工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0450 | 石家莊鐵道學院 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0451 | 燕山大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 503 |
| 0562 | 中北大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0563 | 太原理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0705 | 遼寧工程技術大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0709 | 沈陽建筑大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0712 | 沈陽藥科大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0718 | 東北財經(jīng)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 522 |
| 0735 | 遼寧大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0831 | 延邊大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 0904 | 大慶石油學院 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1001 | 上海理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1007 | 華東政法大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1020 | 上海中醫(yī)藥大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1021 | 上海對外貿(mào)易學院 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1023 | 上海大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1081 | 蘇州大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1082 | 江蘇科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1083 | 南京工業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1085 | 南京郵電大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1086 | 江蘇大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1087 | 南京信息工程大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1089 | 南京師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1247 | 浙江工商大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1249 | 中國計量學院 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1254 | 寧波大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1265 | 浙江理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1267 | 溫州醫(yī)學院 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1268 | 浙江師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1353 | 安徽大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1452 | 福州大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1541 | 南昌大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1632 | 青島科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 503 |
| 1670 | 青島大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1802 | 鄭州大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1809 | 河南大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 1911 | 武漢科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 516 |
| 2041 | 湘潭大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2043 | 湖南科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2044 | 長沙理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2046 | 湖南師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2178 | 南方醫(yī)科大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 513 |
| 2185 | 華南師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2191 | 深圳大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 522 |
| 2197 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2319 | 廣西大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2401 | 重慶郵電大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 501 |
| 2408 | 西南政法大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 507 |
| 2561 | 貴州大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2701 | 西北大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2702 | 西安理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2704 | 西安建筑科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 2707 | 陜西科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3000 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 522 |
| 3001 | 北京林業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3002 | 東北林業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3003 | 中國礦業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3004 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3005 | 中國地質大學(武漢) | 第一批重點本科 | 理工 | 544 |
| 3006 | 西北農(nóng)林科技大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 521 |
| 3007 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3008 | 中國地質大學(北京) | 第一批重點本科 | 理工 | 547 |
| 3016 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3100 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3201 | 南京林業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3304 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3400 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3763 | 西交利物浦大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 3764 | 寧波諾丁漢大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 7000 | 西北師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 7001 | 蘭州理工大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 7002 | 蘭州交通大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 500 |
| 7600 | 西北師范大學 | 第一批重點本科 | 理工 | 517 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。