院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 層次 | 計劃性質 | 專業(yè)考試形式 | 考點類型 | 考點名稱 | 報到開始時間 | 報到結束時間 | 考試開始時間 | 考試結束時間 |
13599 | 大連藝術學院 | 音樂學 | 文化藝術事業(yè)服務與管理 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大連藝術學院 | 藝術設計 | 服裝設計與表演 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大連藝術學院 | 表演 | 影視表演 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大連藝術學院 | 表演 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大連藝術學院 | 播音與主持藝術 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 | |
13599 | 大連藝術學院 | 播音與主持藝術 | 韓語節(jié)目主持 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大連藝術學院 | 播音與主持藝術 | 日語節(jié)目主持 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 表演 | 影視表演方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 表演 | 歌舞劇表演方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影 | 影視攝影方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影 | 圖片攝影方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 播音與主持藝術 | 主持人方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 播音與主持藝術 | 英語主持方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 廣播電視編導 | 電視編導方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 廣播電視編導 | 文藝編導方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 表演 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 導演 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 導演 | 導表方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 戲劇影視文學 | 含文學創(chuàng)作方向、影視文藝節(jié)目創(chuàng)作和影視譯制等方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 攝影 | 含圖片攝影及制作和影視攝影及制作等方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 錄音藝術 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 播音與主持藝術 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播電視編導 | 含電視編輯方向、電視節(jié)目制作方向、DV影視劇制作方向、網絡傳媒方向和數字媒體編輯等方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播電視編導 | 文藝編導方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播電視編導 | 新聞方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播影視編導 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播影視編導 | 廣告與傳媒方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 廣播影視編導 | 制片人·文化產業(yè)管理方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 表演 | 主持與出鏡方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 表演 | 影視戲劇表演方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 表演 | 國際標準舞蹈方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 廣播電視編導 | 編導方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 廣播電視編導 | 影視制片管理方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川師范大學文理學院 | 廣播電視編導 | 影視戲劇文學方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13903 | 四川大學錦城學院 | 表演 | 影視戲劇表演方向、影視配音方向 | 4 | 本科 | 民辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13903 | 四川大學錦城學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術方向、英語節(jié)目主持方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13903 | 四川大學錦城學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導方向、戲劇文學編劇方向 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。