| 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 聯(lián)系電話 |
| 1105 | 北京大學(xué) | 0371-66596187 |
| 1115 | 清華大學(xué) | 0371-65859202 |
| 1170 | 山東大學(xué) | 15853175877 |
| 1195 | 浙江大學(xué) | 15538060568 15538060569 |
| 1290 | 上海交通大學(xué) | 0371-62859325 13140009339 |
| 1375 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 18601241229 |
| 1525 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13329016221,0371-6628180413966651909,0371-66281806 |
| 0210 | 信息工程大學(xué) | 13526666135 |
| 0305 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13974886688 |
| 1100 | 中央民族大學(xué) | 13522223278 |
| 1110 | 中國(guó)人民大學(xué) | 13811717788 |
| 1120 | 北京交通大學(xué) | 13810632124 |
| 1125 | 東南大學(xué) | 13633831202 |
| 1130 | 復(fù)旦大學(xué) | 021-60950908 |
| 1135 | 湖南大學(xué) | 13787012635 |
| 1140 | 華中科技大學(xué) | 18986133662 |
| 1145 | 吉林大學(xué) | 0371-61760501 |
| 1150 | 江南大學(xué) | 15052210311 |
| 1155 | 蘭州大學(xué) | 13893344976 |
| 1160 | 南京大學(xué) | 15515818798 |
| 1165 | 南開(kāi)大學(xué) | 13253583268 13253583198 |
| 1180 | 武漢大學(xué) | 13937190399 |
| 1185 | 西安交通大學(xué) | 13838032576 0371-68888792 |
| 1190 | 廈門大學(xué) | 13906028166 |
| 1200 | 華北電力大學(xué)(保定) | 13303329152 |
| 1205 | 中南財(cái)經(jīng)政法 | 15327153567 |
| 1210 | 中南大學(xué) | 13874835003 |
| 1215 | 中山大學(xué) | 15517501299 |
| 1225 | 北京化工大學(xué) | 13269673121 |
| 1230 | 北京科技大學(xué) | 13366376523 |
| 1235 | 北京郵電大學(xué) | 18611261602 |
| 1245 | 大連理工大學(xué) | 13841154098 |
| 1250 | 電子科技大學(xué) | 18628131813 |
| 1255 | 東北大學(xué) | 13897902354 |
| 1260 | 東華大學(xué) | 13636641041,021-67792541 |
| 1265 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 15215510016 |
| 1270 | 河海大學(xué) | 0371-81676453 |
| 1280 | 華南理工大學(xué) | 13535045065 |
| 1300 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 13963359958 |
| 1305 | 天津大學(xué) | 15538039992 |
| 1310 | 同濟(jì)大學(xué) | 0371-60859999轉(zhuǎn)309 |
| 1320 | 西安電子科技大學(xué) | 029-88203335 |
| 1325 | 西南交通大學(xué) | 13808007102 |
| 1340 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 13114397623 |
| 1355 | 重慶大學(xué) | 13608311540 |
| 1360 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 18971605918 |
| 1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13813373966 |
| 1370 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 15809278300 13992866980 |
| 1380 | 北京林業(yè)大學(xué) | 13621005416 |
| 1400 | 北京師范大學(xué) | 13911699415 |
| 1410 | 華東師范大學(xué) | 13651976728 |
| 1415 | 華中師范大學(xué) | 18995657150 |
| 1425 | 西南大學(xué)(本部) | 15178873876 |
| 1427 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 13308323329 |
| 1430 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 15901231438 |
| 1440 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 13816748487 021-55386006,55381647 |
| 1450 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 13911378161 |
| 1465 | 中國(guó)政法大學(xué) | 13520813360 |
| 1485 | 北京航空航天大學(xué) | 13526409961 |
| 1490 | 北京理工大學(xué) | 13283716729 |
| 1495 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 13845051543 |
| 1500 | 哈爾濱工程大學(xué) | 13946010096 |
| 1505 | 南京航空航天大學(xué) | 15952089250 15952089427 |
| 1510 | 南京理工大學(xué) | 18936032733 |
| 1560 | 北京工業(yè)大學(xué) | 0371-67391609 |
| 1565 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 010-65778007 |
| 1740 | 延邊大學(xué) | 15943396300 |
| 1760 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13936404221 |
| 1810 | 華東政法大學(xué) | 15902149876 |
| 1895 | 福州大學(xué) | 13850100685 |
| 1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020-85283652 |
| 2300 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 13873119969 |
| 2330 | 西北工業(yè)大學(xué) | 13838359384,029-88492310 |
| 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 025-85427320,85438142 |
| 2535 | 西安科技大學(xué) | 13572179770 |
| 2755 | 寧夏大學(xué) | 18909584917 |
| 3050 | 廣州大學(xué) | 13392633768 |
| 3705 | 哈爾濱理工大學(xué) | 13946152759 |
| 4220 | 福建工程學(xué)院 | 13609599883 0591-22863181 |
| 4275 | 東華理工大學(xué) | 13807949425 |
| 4735 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 13007451263 |
| 6000 | 鄭州大學(xué) | 0371-67781111 |
| 6005 | 河南大學(xué) | 13193757632 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。