| 廣東省2010年普通高考普通類理科征集志愿第一次投檔情況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 | 最低排位 |
| 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 6 | 1 | 621 | - |
| 10043 | 北京體育大學 | 15 | 1 | 621 | - |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 8 | 3 | 621 | - |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 3 | 3 | 636 | 16581 |
| 10107 | 石家莊鐵道大學 | 3 | 3 | 622 | 28151 |
| 10112 | 太原理工大學 | 35 | 35 | 617 | 32759 |
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 29 | 1 | 621 | - |
| 10159 | 中國醫(yī)科大學 | 3 | 1 | 621 | - |
| 10163 | 沈陽藥科大學 | 8 | 8 | 611 | 39667 |
| 10173 | 東北財經(jīng)大學 | 1 | 0 | 637 | - |
| 10184 | 延邊大學 | 6 | 1 | 621 | - |
| 10200 | 東北師范大學 | 4 | 4 | 628 | 22606 |
| 10217 | 哈爾濱工程大學 | 2 | 2 | 641 | 12846 |
| 10220 | 東北石油大學 | 4 | 0 | 621 | - |
| 10225 | 東北林業(yè)大學 | 16 | 0 | 621 | - |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 9 | 1 | 621 | - |
| 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 1 | 1 | 632 | 19409 |
| 10291 | 南京工業(yè)大學 | 3 | 3 | 629 | 22074 |
| 10294 | 河海大學 | 4 | 4 | 633 | 19044 |
| 10295 | 江南大學 | 3 | 0 | 621 | - |
| 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 48 | 48 | 614 | 35893 |
| 10316 | 中國藥科大學 | 9 | 2 | 621 | - |
| 10343 | 溫州醫(yī)學院 | 9 | 9 | 611 | 39310 |
| 10357 | 安徽大學 | 9 | 9 | 624 | 26279 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 3 | 3 | 624 | 26071 |
| 10385 | 華僑大學 | 81 | 27 | 621 | - |
| 10386 | 福州大學 | 1 | 1 | 632 | 19207 |
| 10425 | 中國石油大學(華東) | 2 | 2 | 627 | 24063 |
| 10459 | 鄭州大學 | 7 | 7 | 633 | 18930 |
| 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 24 | 4 | 621 | - |
| 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 1 | 660 | 4381 |
| 10530 | 湘潭大學 | 18 | 12 | 621 | - |
| 10533 | 中南大學 | 1 | 1 | 630 | 20803 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 3 | 0 | 621 | - |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 985 | 1551 | 610 | 40748 |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 967 | 1040 | 608 | 42934 |
| 10589 | 海南大學 | 109 | 109 | 615 | 35057 |
| 10593 | 廣西大學 | 3 | 0 | 621 | - |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 2 | 0 | 621 | - |
| 10611 | 重慶大學 | 3 | 3 | 634 | 18344 |
| 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 0 | 621 | - |
| 10635 | 西南大學 | 2 | 0 | 621 | - |
| 10657 | 貴州大學 | 13 | 3 | 621 | - |
| 10697 | 西北大學 | 2 | 2 | 626 | 24414 |
| 10708 | 陜西科技大學 | 14 | 5 | 621 | - |
| 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 11 | 1 | 621 | - |
| 10718 | 陜西師范大學 | 25 | 2 | 621 | - |
| 11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 1 | 665 | 2878 |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 144 | 144 | 618 | 32417 |
| 19145 | 東北大學秦皇島分校 | 27 | 27 | 613 | 37606 |
| 19422 | 山東大學威海分校 | 2 | 2 | 619 | 30833 |
| 80001 | 汕頭大學(汕頭大學醫(yī)學院) | 11 | 11 | 614 | 36429 |
注:最低排位為第一次投檔后排位情況,未投滿檔案的學校不標注投檔排位.
| 廣東省2010年普通高考普通類文科征集志愿第一次投檔情況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 | 最低排位 |
| 10043 | 北京體育大學 | 4 | 1 | 595 | - |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 1 | 1 | 598 | 9250 |
| 10126 | 內蒙古大學 | 4 | 0 | 595 | - |
| 10140 | 遼寧大學 | 7 | 6 | 595 | - |
| 10184 | 延邊大學 | 4 | 0 | 595 | - |
| 10225 | 東北林業(yè)大學 | 2 | 0 | 595 | - |
| 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 8 | 5 | 595 | - |
| 10300 | 南京信息工程大學 | 4 | 4 | 595 | 10703 |
| 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 8 | 8 | 593 | 11573 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 6 | 1 | 595 | - |
| 10385 | 華僑大學 | 10 | 3 | 595 | - |
| 10459 | 鄭州大學 | 3 | 2 | 595 | - |
| 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 2 | 595 | - |
| 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 0 | 617 | - |
| 10530 | 湘潭大學 | 10 | 2 | 595 | - |
| 10542 | 湖南師范大學 | 1 | 1 | 598 | 9483 |
| 10560 | 汕頭大學 | 38 | 9 | 595 | - |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 188 | 22 | 595 | - |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 432 | 476 | 585 | 16070 |
| 10589 | 海南大學 | 39 | 39 | 592 | 12206 |
| 10657 | 貴州大學 | 4 | 1 | 595 | - |
| 10699 | 西北工業(yè)大學 | 1 | 1 | 607 | 6031 |
| 10703 | 西安建筑科技大學 | 2 | 0 | 595 | - |
| 10710 | 長安大學 | 1 | 0 | 595 | - |
| 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 6 | 1 | 595 | - |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 146 | 146 | 590 | 13064 |
注:最低排位為第一次投檔后排位情況,未投滿檔案的學校不標注投檔排位.
上一篇文章:廣東:2010年第一批本科院校錄取工作順利結束
下一篇文章:廣東:高考一本補錄 省內院校降分填平計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。