| 院校名稱 | 計劃 | 總數(shù) | 559以上 | 549以上 | 539以上 | 529以上 | 519以上 | 509以上 | 499以上 | 489以上 |
| (1325)西南交通大學 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| (1427)西南大學(榮昌校區(qū)) | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
| (1725)東北財經(jīng)大學 | 22 | 44 | 3 | 18 | 30 | 37 | 44 | |||
| (1765)哈爾濱醫(yī)科大學 | 6 | |||||||||
| (2025)重慶醫(yī)科大學 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| (2335)上海金融學院 | 8 | 47 | 1 | 22 | 28 | 32 | 39 | 47 | ||
| (2350)大連民族學院 | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 17 | ||
| (2515)西南石油大學 | 10 | 15 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | |||
| (2520)西安工程大學 | 22 | 21 | 5 | 12 | 17 | 18 | 21 | |||
| (2525)天津工業(yè)大學 | 8 | 24 | 2 | 9 | 17 | 23 | 24 | |||
| (2540)河北科技大學 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| (2600)天津中醫(yī)藥大學 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | |||
| (2615)湖南中醫(yī)藥大學 | 13 | 21 | 9 | 12 | 18 | 21 | ||||
| (2620)成都中醫(yī)藥大學 | 12 | 28 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 28 | ||
| (2630)山西醫(yī)科大學 | 4 | 12 | 2 | 5 | 11 | 12 | ||||
| (2655)湖北中醫(yī)藥大學 | 40 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||
| (2750)海南大學 | 67 | 93 | 25 | 60 | 84 | 89 | 93 | |||
| (3010)西北民族大學 | 54 | 68 | 3 | 16 | 45 | 68 | ||||
| (3015)北方民族大學 | 45 | 36 | 5 | 9 | 16 | 36 | ||||
| (3020)西南民族大學 | 61 | 141 | 19 | 76 | 113 | 128 | 141 | |||
| (3035)中國勞動關系學院 | 26 | 34 | 19 | 26 | 31 | 32 | 34 | |||
| (3040)上海電力學院 | 16 | 22 | 3 | 20 | 21 | 22 | ||||
| (3060)中國民用航空飛行學院 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| (3080)華北科技學院 | 31 | 27 | 9 | 19 | 25 | 27 | ||||
| (3100)中華女子學院 | 14 | 26 | 13 | 17 | 21 | 22 | 26 | |||
| (3105)石河子大學 | 10 | 21 | 3 | 8 | 15 | 21 | ||||
| (3110)塔里木大學 | 25 | 17 | 2 | 6 | 17 | |||||
| (3120)北京聯(lián)合大學 | 2 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| (3150)北京服裝學院 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| (3155)北京信息科技大學 | 10 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| (3160)北京建筑工程學院 | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
| (3165)北京石油化工學院 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| (3175)北京印刷學院 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| (3180)北京農(nóng)學院 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| (3185)北京物資學院 | 10 | 23 | 1 | 13 | 18 | 21 | 23 | |||
| (3200)天津科技大學 | 27 | 52 | 2 | 26 | 38 | 45 | 49 | 52 | ||
| (3215)天津理工大學 | 35 | 20 | 6 | 13 | 16 | 20 | ||||
| (3220)天津農(nóng)學院 | 17 | 40 | 5 | 13 | 19 | 40 | ||||
| (3225)天津職業(yè)技術師范大學(原天津工程師范學院) | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
| (3240)天津商業(yè)大學 | 129 | 246 | 1 | 130 | 195 | 227 | 239 | 246 | ||
| (3245)石家莊學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (3250)衡水學院 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| (3255)邯鄲學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| (3280)河北師范大學 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| (3285)河北經(jīng)貿(mào)大學 | 35 | 69 | 45 | 55 | 65 | 69 | ||||
| (3295)唐山學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| (3305)河北工程大學 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| (3315)北華航天工業(yè)學院 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | |||||
| (3330)華北煤炭醫(yī)學院 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (3340)廊坊師范學院 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (3345)唐山師范學院 | 10 | |||||||||
| (3350)石家莊經(jīng)濟學院 | 14 | 34 | 7 | 10 | 16 | 34 | ||||
| (3360)山西農(nóng)業(yè)大學 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| (3370)山西師范大學 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (3375)山西財經(jīng)大學 | 44 | 56 | 3 | 39 | 49 | 52 | 55 | 56 | ||
| (3380)運城學院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| (3390)太原科技大學 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (3395)長治醫(yī)學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (3400)山西中醫(yī)學院 | 15 | 32 | 1 | 2 | 9 | 20 | 32 | |||
| (3405)忻州師范學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| (3410)太原師范學院 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| (3415)山西大同大學 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (3430)晉中學院 | 5 | |||||||||
| (3435)長治學院 | 9 | |||||||||
| (3450)內(nèi)蒙古師范大學 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| (3455)內(nèi)蒙古民族大學 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||
| (3460)內(nèi)蒙古科技大學 | 18 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||
| (3470)赤峰學院 | 5 | |||||||||
| (3480)內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 | 28 | 35 | 1 | 3 | 7 | 22 | 35 | |||
| (3490)大連大學 | 33 | 45 | 24 | 30 | 33 | 38 | 45 | |||
| (3495)沈陽大學 | 17 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| (3500)遼寧科技大學 | 29 | 25 | 7 | 13 | 21 | 23 | 25 | |||
| (3515)遼寧科技學院 | 31 | 2 | 2 | |||||||
| (3520)遼寧師范大學 | 37 | 60 | 5 | 24 | 38 | 46 | 60 | |||
| (3525)沈陽師范大學 | 70 | 42 | 3 | 7 | 13 | 42 | ||||
| (3530)大連工業(yè)大學 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||
| (3535)大連交通大學 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| (3540)遼寧工業(yè)大學 | 29 | 26 | 1 | 12 | 18 | 26 | ||||
| (3545)沈陽理工大學 | 21 | 12 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | |||
| (3550)沈陽航空航天大學(原沈陽航空工業(yè)學院) | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| (3565)大連海洋大學 | 19 | 27 | 6 | 20 | 25 | 26 | 27 | |||
| (3570)遼寧醫(yī)學院 | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| (3585)鞍山師范學院 | 30 | 2 | 2 | |||||||
| (3590)渤海大學 | 64 | 50 | 4 | 16 | 38 | 45 | 50 | |||
| (3595)大連外國語學院 | 86 | 129 | 7 | 75 | 96 | 109 | 119 | 129 | ||
| (3610)沈陽工程學院 | 8 | |||||||||
| (3615)遼東學院 | 25 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| (3620)北華大學 | 45 | 19 | 2 | 4 | 12 | 18 | 19 | |||
| (3625)長春大學 | 17 | 39 | 3 | 6 | 14 | 20 | 39 | |||
| (3630)長春工業(yè)大學 | 21 | 16 | 3 | 10 | 14 | 16 | ||||
| (3635)吉林農(nóng)業(yè)大學 | 24 | 21 | 1 | 3 | 9 | 21 | ||||
| (3640)吉林師范大學 | 21 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
| (3645)長春工程學院 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| (3660)吉林建筑工程學院 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| (3665)長春中醫(yī)藥大學 | 18 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| (3670)白城師范學院 | 14 | |||||||||
| (3675)長春師范學院 | 31 | 24 | 2 | 6 | 24 | |||||
| (3680)吉林工程技術師范學院 | 5 | |||||||||
| (3685)通化師范學院 | 12 | |||||||||
| (3690)吉林財經(jīng)大學 | 38 | 45 | 1 | 3 | 20 | 30 | 36 | 40 | 45 | |
| (3695)黑龍江大學 | 58 | 81 | 19 | 57 | 76 | 81 | ||||
| (3700)佳木斯大學 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| (3710)齊齊哈爾大學 | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | |||||
| (3715)黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 17 | 11 | 2 | 11 | ||||||
| (3720)哈爾濱師范大學 | 85 | 85 | 6 | 33 | 65 | 85 | ||||
| (3725)哈爾濱商業(yè)大學 | 38 | 68 | 5 | 25 | 51 | 62 | 68 | |||
| (3730)哈爾濱學院 | 38 | 10 | 1 | 3 | 10 | |||||
| (3735)黑河學院 | 19 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (3740)黑龍江工程學院 | 2 | |||||||||
| (3745)黑龍江科技學院 | 34 | 20 | 2 | 11 | 20 | |||||
| (3750)齊齊哈爾醫(yī)學院 | 12 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| (3760)牡丹江師范學院 | 24 | 3 | 3 | |||||||
| (3765)大慶師范學院 | 27 | 1 | 1 | |||||||
| (3770)綏化學院 | 30 | 2 | 2 | |||||||
| (3775)吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 12 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| (3780)上海工程技術大學 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (3785)上海海洋大學 | 22 | 22 | 7 | 15 | 20 | 22 | ||||
| (3800)上海師范大學 | 101 | 215 | 122 | 171 | 195 | 208 | 215 | |||
| (3810)上海海事大學 | 15 | 31 | 1 | 15 | 20 | 22 | 26 | 31 | ||
| (3815)上海應用技術學院 | 14 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | |||
| (3820)上海立信會計學院 | 24 | 57 | 6 | 41 | 50 | 52 | 54 | 57 | ||
| (3850)鹽城工學院 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| (3855)常州工學院 | 23 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||||
| (3860)淮海工學院 | 14 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| (3870)淮陰工學院 | 14 | 9 | 2 | 9 | ||||||
| (3875)常州大學 | 16 | 59 | 10 | 25 | 37 | 59 | ||||
| (3880)南京工程學院 | 20 | 60 | 13 | 30 | 52 | 60 | ||||
| (3890)蘇州科技學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| (3895)南通大學 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| (3905)淮陰師范學院 | 20 | 1 | 1 | |||||||
| (3910)鹽城師范學院 | 45 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| (3920)南京曉莊學院 | 28 | 21 | 2 | 12 | 21 | |||||
| (3925)江蘇技術師范學院 | 35 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||||
| (3930)徐州師范大學 | 37 | 34 | 2 | 9 | 21 | 34 | ||||
| (3945)江蘇警官學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (3950)常熟理工學院 | 38 | 8 | 5 | 8 | ||||||
| (3960)浙江傳媒學院 | 25 | 26 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | |||
| (3965)寧波工程學院 | 14 | 12 | 3 | 9 | 10 | 12 | ||||
| (3980)紹興文理學院 | 21 | 31 | 2 | 8 | 11 | 24 | 31 | |||
| (3985)臺州學院 | 16 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| (3995)嘉興學院 | 19 | 59 | 3 | 30 | 49 | 59 | ||||
| (4010)浙江科技學院 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | |||||
| (4020)浙江海洋學院 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| (4025)浙江農(nóng)林大學 | 25 | 20 | 4 | 12 | 14 | 18 | 20 | |||
| (4040)湖州師范學院 | 21 | 20 | 8 | 20 | ||||||
| (4045)合肥師范學院 | 10 | |||||||||
| (4050)溫州大學 | 12 | 18 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||
| (4055)杭州師范大學 | 16 | 16 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | |||
| (4060)浙江工商大學 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| (4065)浙江財經(jīng)學院 | 25 | 38 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||
| (4070)麗水學院 | 16 | 4 | 4 | |||||||
| (4085)安徽理工大學 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| (4090)安徽農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| (4100)安徽師范大學 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| (4145)阜陽師范學院 | 14 | 3 | 3 | |||||||
| (4150)安慶師范學院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4155)安徽科技學院 | 6 | |||||||||
| (4160)巢湖學院 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| (4165)淮北師范大學(原淮北煤炭師范學院) | 11 | 4 | 4 | |||||||
| (4175)銅陵學院 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| (4180)安徽財經(jīng)大學 | 9 | 22 | 2 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | ||
| (4185)宿州學院 | 2 | |||||||||
| (4190)集美大學 | 8 | 27 | 12 | 17 | 21 | 27 | ||||
| (4205)福建師范大學 | 24 | 44 | 10 | 28 | 34 | 40 | 44 | |||
| (4210)閩江學院 | 24 | 24 | 5 | 14 | 18 | 24 | ||||
| (4215)莆田學院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4220)福建工程學院 | 30 | 13 | 2 | 8 | 11 | 13 | ||||
| (4225)福建中醫(yī)藥大學 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||
| (4230)泉州師范學院 | 16 | 3 | 3 | |||||||
| (4235)漳州師范學院 | 29 | 27 | 1 | 4 | 10 | 27 | ||||
| (4250)華東交通大學 | 12 | 21 | 8 | 13 | 17 | 19 | 21 | |||
| (4255)江西農(nóng)業(yè)大學 | 23 | 14 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||||
| (4260)江西師范大學 | 40 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 | ||||
| (4265)九江學院 | 19 | 21 | 1 | 3 | 14 | 21 | ||||
| (4270)宜春學院 | 25 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| (4275)東華理工大學 | 18 | 13 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | |||
| (4280)景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 4 | |||||||||
| (4285)南昌航空大學 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4290)江西理工大學 | 23 | 49 | 1 | 11 | 32 | 49 | ||||
| (4295)贛南醫(yī)學院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| (4300)江西中醫(yī)學院 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||
| (4305)贛南師范學院 | 27 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| (4310)江西科技師范學院 | 35 | 17 | 2 | 10 | 17 | |||||
| (4315)井岡山大學 | 39 | 16 | 4 | 16 | ||||||
| (4320)上饒師范學院 | 11 | |||||||||
| (4345)南昌工程學院 | 13 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (4350)濟南大學 | 46 | 89 | 46 | 75 | 82 | 86 | 89 | |||
| (4355)聊城大學 | 25 | 22 | 1 | 8 | 18 | 22 | ||||
| (4365)煙臺大學 | 25 | 23 | 12 | 21 | 22 | 23 | ||||
| (4370)山東理工大學 | 30 | 34 | 1 | 18 | 30 | 33 | 34 | |||
| (4375)山東政法學院 | 25 | 15 | 5 | 11 | 13 | 15 | ||||
| (4385)山東農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||
| (4395)山東師范大學 | 40 | 122 | 20 | 68 | 105 | 114 | 122 | |||
| (4400)曲阜師范大學 | 15 | 40 | 1 | 8 | 21 | 40 | ||||
| (4405)德州學院 | 25 | 1 | 1 | |||||||
| (4410)濰坊學院 | 21 | 21 | 1 | 5 | 15 | 21 | ||||
| (4415)山東建筑大學 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | |||
| (4420)山東輕工業(yè)學院 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| (4430)山東交通學院 | 18 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||
| (4435)青島農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 18 | 2 | 8 | 13 | 15 | 18 | |||
| (4440)濱州學院 | 13 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| (4445)菏澤學院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| (4450)濰坊醫(yī)學院 | 21 | 3 | 3 | |||||||
| (4455)濟寧醫(yī)學院 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (4460)濱州醫(yī)學院 | 16 | 12 | 1 | 12 | ||||||
| (4470)泰山學院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4475)臨沂師范學院 | 21 | 13 | 3 | 13 | ||||||
| (4480)魯東大學 | 35 | 65 | 6 | 19 | 42 | 55 | 65 | |||
| (4485)山東經(jīng)濟學院 | 28 | 50 | 1 | 21 | 37 | 42 | 48 | 50 | ||
| (4490)山東財政學院 | 40 | 69 | 2 | 47 | 62 | 67 | 68 | 69 | ||
| (4495)山東工商學院 | 26 | 10 | 4 | 8 | 10 | |||||
| (4505)棗莊學院 | 15 | |||||||||
| (4510)黃石理工學院 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| (4525)江漢大學 | 26 | 43 | 12 | 27 | 35 | 43 | ||||
| (4530)三峽大學 | 40 | 116 | 2 | 16 | 51 | 82 | 116 | |||
| (4540)咸寧學院 | 14 | |||||||||
| (4545)襄樊學院 | 24 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4550)湖北工業(yè)大學 | 10 | 18 | 3 | 8 | 12 | 14 | 18 | |||
| (4555)湖北汽車工業(yè)學院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
| (4560)長江大學 | 19 | 14 | 3 | 8 | 14 | |||||
| (4565)武漢工業(yè)學院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| (4570)武漢工程大學 | 21 | 33 | 2 | 12 | 20 | 30 | 33 | |||
| (4575)武漢紡織大學(原武漢科技學院) | 16 | 20 | 4 | 11 | 15 | 17 | 20 | |||
| (4590)鄖陽醫(yī)學院 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| (4595)湖北師范學院 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| (4600)黃岡師范學院 | 30 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| (4610)孝感學院 | 37 | 17 | 4 | 17 | ||||||
| (4615)湖北經(jīng)濟學院 | 32 | 57 | 1 | 22 | 40 | 50 | 52 | 57 | ||
| (4625)湖北民族學院 | 25 | 11 | 1 | 5 | 11 | |||||
| (4685)湖南人文科技學院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| (4690)吉首大學 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
| (4705)湖南城市學院 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| (4715)湘南學院 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| (4725)湖南工程學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (4735)湖南工業(yè)大學 | 16 | 15 | 2 | 5 | 11 | 15 | ||||
| (4750)湖南文理學院 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| (4755)衡陽師范學院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4760)懷化學院 | 22 | |||||||||
| (4770)湖南理工學院 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| (4775)湖南商學院 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| (4790)長沙學院 | 14 | 2 | 2 | |||||||
| (4795)廣東金融學院 | 45 | 66 | 1 | 26 | 46 | 58 | 64 | 66 | ||
| (4800)廣東工業(yè)大學 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| (4805)廣東海洋大學 | 35 | 58 | 2 | 16 | 36 | 49 | 58 | |||
| (4810)茂名學院(已更名為廣東石油化工學院) | 34 | 24 | 2 | 6 | 16 | 24 | ||||
| (4815)東莞理工學院 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
| (4820)佛山科學技術學院 | 23 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||
| (4825)仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 15 | 29 | 6 | 19 | 29 | |||||
| (4830)廣東醫(yī)學院 | 18 | 3 | 3 | |||||||
| (4835)廣東藥學院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| (4845)韶關學院 | 46 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| (4850)惠州學院 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| (4855)韓山師范學院 | 12 | |||||||||
| (4860)湛江師范學院 | 31 | 11 | 1 | 4 | 11 | |||||
| (4865)嘉應學院 | 20 | 2 | 2 | |||||||
| (4870)廣東技術師范學院 | 15 | 13 | 1 | 4 | 10 | 13 | ||||
| (4875)肇慶學院 | 61 | 10 | 2 | 10 | ||||||
| (4880)廣東商學院 | 10 | 14 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||
| (4885)廣東警官學院 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
| (4915)廣西師范大學 | 8 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | |||
| (4920)廣西工學院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| (4925)桂林電子科技大學 | 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||||
| (4930)桂林理工大學 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
| (4955)廣西師范學院 | 21 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| (4960)玉林師范學院 | 5 | |||||||||
| (4965)廣西民族大學 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||
| (4970)梧州學院 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (4975)廣西財經(jīng)學院 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| (5000)瓊州學院 | 57 | 58 | 1 | 8 | 30 | 58 | ||||
| (5005)海南醫(yī)學院 | 12 | 22 | 1 | 5 | 15 | 22 | ||||
| (5010)海南師范大學 | 83 | 121 | 1 | 2 | 13 | 43 | 85 | 121 | ||
| (5030)重慶三峽學院 | 19 | 14 | 1 | 5 | 14 | |||||
| (5035)重慶理工大學 | 12 | 19 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | |||
| (5040)重慶交通大學 | 19 | 11 | 5 | 10 | 11 | |||||
| (5045)長江師范學院 | 34 | 12 | 4 | 12 | ||||||
| (5050)重慶文理學院 | 20 | 10 | 5 | 8 | 10 | |||||
| (5055)重慶師范大學 | 40 | 34 | 8 | 19 | 25 | 32 | 34 | |||
| (5060)重慶工商大學 | 32 | 64 | 29 | 55 | 59 | 63 | 64 | |||
| (5065)四川外語學院 | 39 | 66 | 1 | 44 | 56 | 60 | 64 | 66 | ||
| (5080)四川師范大學 | 20 | 34 | 2 | 9 | 26 | 29 | 34 | |||
| (5085)攀枝花學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (5090)成都理工大學 | 15 | 33 | 7 | 22 | 28 | 32 | 33 | |||
| (5095)成都信息工程學院 | 12 | 13 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||||
| (5100)西華大學 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
| (5105)四川理工學院 | 11 | |||||||||
| (5115)瀘州醫(yī)學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (5120)綿陽師范學院 | 4 | |||||||||
| (5125)樂山師范學院 | 2 | |||||||||
| (5130)內(nèi)江師范學院 | 8 | |||||||||
| (5135)西華師范大學 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| (5145)西昌學院 | 6 | |||||||||
| (5170)貴州師范大學 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| (5185)貴陽中醫(yī)學院 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
| (5195)遵義師范學院 | 11 | |||||||||
| (5200)黔南民族師范學院 | 20 | |||||||||
| (5205)貴州財經(jīng)學院 | 12 | 21 | 1 | 5 | 21 | |||||
| (5215)貴陽學院 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| (5230)昆明理工大學 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | |||||
| (5235)云南農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| (5245)大理學院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| (5250)西南林業(yè)大學 | 8 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||
| (5260)云南中醫(yī)學院 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| (5265)曲靖師范學院 | 4 | |||||||||
| (5270)玉溪師范學院 | 2 | |||||||||
| (5275)楚雄師范學院 | 6 | |||||||||
| (5280)云南財經(jīng)大學 | 17 | 15 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||
| (5285)云南民族大學 | 12 | 19 | 3 | 7 | 12 | 19 | ||||
| (5310)西藏民族學院 | 45 | 21 | 2 | 6 | 21 | |||||
| (5330)延安大學 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| (5340)寶雞文理學院 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (5345)陜西理工學院 | 16 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| (5365)西安石油大學 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| (5375)陜西中醫(yī)學院 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| (5380)渭南師范學院 | 18 | 3 | 3 | |||||||
| (5385)咸陽師范學院 | 13 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| (5390)西安財經(jīng)學院 | 12 | 47 | 9 | 39 | 42 | 47 | ||||
| (5395)西安文理學院 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | |||
| (5405)甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| (5410)西北師范大學 | 34 | 85 | 2 | 12 | 38 | 61 | 85 | |||
| (5415)蘭州交通大學 | 21 | 32 | 9 | 23 | 26 | 31 | 32 | |||
| (5420)甘肅中醫(yī)學院 | 10 | 65 | 1 | 9 | 25 | 65 | ||||
| (5430)天水師范學院 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| (5450)蘭州商學院 | 86 | 129 | 4 | 22 | 53 | 97 | 129 | |||
| (5455)甘肅政法學院 | 45 | 20 | 7 | 9 | 14 | 20 | ||||
| (5465)青海師范大學 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| (5475)青海民族大學 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (5490)防災科技學院 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
| (5495)呼倫貝爾學院 | 6 | |||||||||
| (5505)新疆師范大學 | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| (5515)昌吉學院 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| (5520)伊犁師范學院 | 3 | |||||||||
| (5525)新疆財經(jīng)大學 | 4 | 11 | 2 | 5 | 11 | |||||
| (5530)河池學院 | 10 | |||||||||
| (5540)四川文理學院 | 4 | |||||||||
| (5545)安順學院 | 5 | |||||||||
| (5550)云南警官學院 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| (5560)昆明學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
| (5570)廈門理工學院 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| (5575)三明學院 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| (5580)龍巖學院 | 14 | 3 | 3 | |||||||
| (5585)紅河學院 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| (5590)成都學院 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (5595)上海電機學院 | 17 | 26 | 1 | 3 | 13 | 26 | ||||
| (5605)上海商學院 | 24 | 34 | 14 | 27 | 32 | 33 | 34 | |||
| (5610)上海政法學院 | 38 | 34 | 1 | 20 | 27 | 28 | 33 | 34 | ||
| (5615)隴東學院 | 5 | |||||||||
| (5620)西安醫(yī)學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| (5625)安康學院 | 9 | |||||||||
| (5630)畢節(jié)學院 | 6 | |||||||||
| (5635)金陵科技學院 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| (5640)徐州工程學院 | 37 | 11 | 1 | 5 | 11 | |||||
| (5655)重慶科技學院 | 25 | 16 | 4 | 7 | 16 | |||||
| (5665)榆林學院 | 8 | |||||||||
| (5670)蘭州城市學院 | 22 | 4 | 4 | |||||||
| (5675)寧夏師范學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (5680)百色學院 | 4 | |||||||||
| (5690)四川警察學院 | 16 | 2 | 2 | |||||||
| (5695)銅仁學院 | 13 | |||||||||
