煤企青年一分一檔表
| 文化分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 682 | 1 | 1 |
| 678 | 1 | 2 |
| 674 | 1 | 3 |
| 669 | 1 | 4 |
| 667 | 1 | 5 |
| 664 | 1 | 6 |
| 663 | 1 | 7 |
| 662 | 2 | 9 |
| 658 | 1 | 10 |
| 651 | 2 | 12 |
| 650 | 1 | 13 |
| 644 | 1 | 14 |
| 643 | 1 | 15 |
| 641 | 3 | 18 |
| 638 | 1 | 19 |
| 633 | 3 | 22 |
| 632 | 1 | 23 |
| 631 | 1 | 24 |
| 630 | 1 | 25 |
| 628 | 1 | 26 |
| 627 | 2 | 28 |
| 625 | 2 | 30 |
| 622 | 1 | 31 |
| 621 | 1 | 32 |
| 618 | 2 | 34 |
| 617 | 1 | 35 |
| 612 | 1 | 36 |
| 611 | 1 | 37 |
| 607 | 1 | 38 |
| 606 | 1 | 39 |
| 603 | 2 | 41 |
| 601 | 1 | 42 |
| 600 | 1 | 43 |
| 597 | 2 | 45 |
| 593 | 1 | 46 |
| 592 | 1 | 47 |
| 591 | 1 | 48 |
| 590 | 2 | 50 |
| 587 | 1 | 51 |
| 586 | 2 | 53 |
| 585 | 3 | 56 |
| 584 | 2 | 58 |
| 582 | 1 | 59 |
| 579 | 2 | 61 |
| 578 | 1 | 62 |
| 576 | 1 | 63 |
| 575 | 1 | 64 |
| 569 | 1 | 65 |
| 568 | 2 | 67 |
| 567 | 1 | 68 |
| 565 | 3 | 71 |
| 564 | 1 | 72 |
| 562 | 1 | 73 |
| 558 | 2 | 75 |
| 550 | 1 | 76 |
| 548 | 1 | 77 |
| 546 | 1 | 78 |
| 542 | 2 | 80 |
| 538 | 1 | 81 |
| 535 | 1 | 82 |
| 534 | 1 | 83 |
| 529 | 1 | 84 |
| 527 | 1 | 85 |
| 524 | 1 | 86 |
| 523 | 1 | 87 |
| 521 | 1 | 88 |
| 518 | 1 | 89 |
| 517 | 1 | 90 |
| 514 | 2 | 92 |
| 513 | 1 | 93 |
| 511 | 2 | 95 |
| 510 | 1 | 96 |
| 508 | 2 | 98 |
| 507 | 1 | 99 |
| 505 | 1 | 100 |
| 504 | 1 | 101 |
| 502 | 2 | 103 |
| 497 | 1 | 104 |
| 496 | 1 | 105 |
| 494 | 1 | 106 |
| 492 | 1 | 107 |
| 490 | 1 | 108 |
| 487 | 1 | 109 |
| 484 | 1 | 110 |
| 482 | 1 | 111 |
| 481 | 2 | 113 |
| 476 | 2 | 115 |
| 468 | 2 | 117 |
| 466 | 1 | 118 |
| 464 | 1 | 119 |
| 461 | 1 | 120 |
| 457 | 1 | 121 |
| 450 | 1 | 122 |
| 446 | 2 | 124 |
| 442 | 1 | 125 |
| 441 | 1 | 126 |
| 440 | 1 | 127 |
| 439 | 1 | 128 |
| 436 | 1 | 129 |
| 432 | 1 | 130 |
| 431 | 1 | 131 |
| 430 | 1 | 132 |
| 429 | 1 | 133 |
| 424 | 1 | 134 |
| 406 | 1 | 135 |
| 405 | 1 | 136 |
| 397 | 1 | 137 |
| 388 | 1 | 138 |
| 383 | 1 | 139 |
| 382 | 1 | 140 |
| 380 | 1 | 141 |
| 376 | 2 | 143 |
| 374 | 1 | 144 |
| 372 | 2 | 146 |
| 371 | 1 | 147 |
| 370 | 1 | 148 |
| 368 | 1 | 149 |
| 365 | 1 | 150 |
| 363 | 1 | 151 |
| 360 | 2 | 153 |
| 352 | 2 | 155 |
| 348 | 1 | 156 |
| 341 | 1 | 157 |
| 339 | 1 | 158 |
| 338 | 1 | 159 |
| 336 | 1 | 160 |
| 326 | 1 | 161 |
| 322 | 1 | 162 |
| 319 | 2 | 164 |
| 317 | 1 | 165 |
| 316 | 1 | 166 |
| 312 | 1 | 167 |
| 308 | 1 | 168 |
| 304 | 1 | 169 |
| 303 | 1 | 170 |
| 301 | 1 | 171 |
| 295 | 2 | 173 |
| 288 | 1 | 174 |
| 287 | 1 | 175 |
| 280 | 1 | 176 |
| 278 | 1 | 177 |
| 276 | 1 | 178 |
| 270 | 1 | 179 |
| 256 | 1 | 180 |
| 254 | 1 | 181 |
| 245 | 1 | 182 |
| 242 | 1 | 183 |
| 231 | 1 | 184 |
| 220 | 1 | 185 |
| 198 | 1 | 186 |
| 193 | 1 | 187 |
| 191 | 1 | 188 |
| 188 | 2 | 190 |
| 134 | 1 | 191 |
| 0 | 5 | 196 |
上一篇文章:河北省2010年普通高校招生二志愿征集計(jì)劃說(shuō)明
下一篇文章:河北:??贫驹刚骷?2205人
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。