| 批次:2本科一批 | 投檔志愿:2二志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
| A004北京交通大學 | 22 | 100 | 22 | 652 | 602 | |||||
| A005北京工業(yè)大學 | 12 | 100 | 12 | 643 | 618 | |||||
| A006北京航空航天大學 | 13 | 100 | 13 | 662 | 611 | |||||
| A007北京理工大學 | 3 | 100 | 3 | 625 | 623 | |||||
| A008北京科技大學 | 34 | 100 | 34 | 658 | 586 | |||||
| A009北方工業(yè)大學 | 4 | 100 | 4 | 596 | 588 | |||||
| A010北京化工大學 | 12 | 100 | 12 | 633 | 618 | |||||
| A013北京郵電大學 | 1 | 100 | 1 | 634 | 634 | |||||
| A019中國農業(yè)大學 | 6 | 100 | 6 | 628 | 616 | |||||
| A022北京林業(yè)大學 | 24 | 100 | 24 | 647 | 612 | |||||
| A026北京中醫(yī)藥大學 | 3 | 100 | 3 | 616 | 596 | |||||
| A043北京體育大學 | 8 | 100 | 8 | 601 | 579 | |||||
| A052中央民族大學 | 10 | 100 | 10 | 642 | 607 | |||||
| A059中國民航大學 | 19 | 100 | 19 | 629 | 605 | |||||
| A079華北電力大學(保定) | 2 | 100 | 2 | 598 | 597 | 26 | 100 | 26 | 638 | 602 |
| A107石家莊鐵道大學 | 14 | 100 | 14 | 591 | 572 | 8 | 100 | 8 | 617 | 602 |
| A110中北大學 | 2 | 100 | 2 | 596 | 595 | |||||
| A112太原理工大學 | 4 | 100 | 4 | 611 | 581 | |||||
| A125山西財經大學 | 16 | 100 | 16 | 624 | 596 | |||||
| A126內蒙古大學 | 5 | 100 | 5 | 616 | 590 | |||||
| A140遼寧大學 | 6 | 100 | 6 | 603 | 582 | |||||
| A141大連理工大學 | 25 | 100 | 25 | 658 | 622 | |||||
| A145東北大學 | 13 | 100 | 13 | 619 | 594 | |||||
| A157沈陽農業(yè)大學 | 29 | 100 | 29 | 602 | 570 | |||||
| A162遼寧中醫(yī)藥大學 | 6 | 100 | 6 | 585 | 574 | |||||
| A163沈陽藥科大學 | 7 | 100 | 7 | 614 | 598 | |||||
| A183吉林大學 | 29 | 100 | 29 | 651 | 626 | |||||
| A184延邊大學 | 3 | 100 | 3 | 628 | 618 | |||||
| A186長春理工大學 | 10 | 100 | 10 | 592 | 573 | |||||
| A188東北電力大學 | 22 | 100 | 22 | 594 | 571 | |||||
| A200東北師范大學 | 6 | 100 | 6 | 621 | 605 | |||||
| A216燕山大學 | 8 | 100 | 8 | 615 | 587 | |||||
| A217哈爾濱工程大學 | 4 | 100 | 4 | 602 | 575 | |||||
| A224東北農業(yè)大學 | 5 | 100 | 5 | 598 | 572 | |||||
| A225東北林業(yè)大學 | 2 | 100 | 2 | 602 | 587 | |||||
| A228黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2 | 100 | 2 | 598 | 594 | |||||
| A252上海理工大學 | 4 | 100 | 4 | 610 | 599 | |||||
| A256上海電力學院 | 9 | 100 | 9 | 587 | 579 | |||||
| A268上海中醫(yī)藥大學 | 5 | 100 | 5 | 601 | 579 | 12 | 100 | 12 | 608 | 569 |
| A273上海對外貿易學院 | 4 | 100 | 4 | 599 | 587 | |||||
| A286東南大學 | 2 | 100 | 2 | 629 | 616 | |||||
| A287南京航空航天大學 | 10 | 100 | 10 | 616 | 591 | 6 | 100 | 6 | 651 | 627 |
| A288南京理工大學 | 6 | 100 | 6 | 603 | 582 | |||||
| A289江蘇科技大學 | 5 | 100 | 5 | 613 | 581 | |||||
| A291南京工業(yè)大學 | 2 | 100 | 2 | 595 | 592 | |||||
| 批次:2本科一批 | 投檔志愿:2二志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
| A293南京郵電大學 | 3 | 100 | 3 | 595 | 592 | 5 | 100 | 5 | 630 | 625 |
| A295江南大學 | 8 | 100 | 8 | 615 | 610 | |||||
| A298南京林業(yè)大學 | 8 | 100 | 8 | 627 | 604 | |||||
| A299江蘇大學 | 4 | 100 | 4 | 624 | 602 | |||||
| A300南京信息工程大學 | 8 | 100 | 8 | 601 | 586 | |||||
| A336杭州電子科技大學 | 3 | 100 | 3 | 601 | 588 | 19 | 100 | 19 | 628 | 603 |
| A337浙江工業(yè)大學 | 20 | 100 | 20 | 616 | 597 | |||||
| A338浙江理工大學 | 4 | 100 | 4 | 626 | 610 | |||||
| A356中國計量學院 | 1 | 100 | 1 | 618 | 618 | 3 | 100 | 3 | 626 | 617 |
| A357安徽大學 | 14 | 100 | 14 | 616 | 594 | |||||
| A359合肥工業(yè)大學 | 11 | 100 | 11 | 600 | 576 | |||||
| A384廈門大學 | 3 | 100 | 3 | 652 | 650 | |||||
| A386福州大學 | 10 | 100 | 10 | 597 | 573 | |||||
| A424山東科技大學 | 286 | 100 | 286 | 631 | 602 | |||||
| A425中國石油大學(華東) | 119 | 100 | 119 | 651 | 619 | |||||
| A426青島科技大學 | 373 | 100 | 373 | 628 | 593 | |||||
| A429青島理工大學 | 88 | 100 | 88 | 620 | 577 | |||||
| A434山東農業(yè)大學 | 92 | 100 | 92 | 616 | 583 | 2351 | 100 | 1508 | 642 | 567 |
| A441山東中醫(yī)藥大學 | 83 | 100 | 33 | 613 | 570 | |||||
| A445山東師范大學 | 60 | 100 | 60 | 618 | 603 | 184 | 100 | 184 | 651 | 603 |
| A446曲阜師范大學 | 178 | 100 | 88 | 624 | 570 | 171 | 100 | 118 | 615 | 567 |
| A475河南大學 | 12 | 100 | 12 | 617 | 586 | 8 | 100 | 8 | 621 | 603 |
| A504華中農業(yè)大學 | 21 | 100 | 21 | 604 | 574 | 46 | 100 | 46 | 625 | 591 |
| A511華中師范大學 | 14 | 100 | 14 | 616 | 601 | |||||
| A512湖北大學 | 4 | 100 | 4 | 617 | 606 | |||||
| A520中南財經政法大學 | 5 | 100 | 5 | 650 | 641 | |||||
| A530湘潭大學 | 9 | 100 | 9 | 604 | 589 | 30 | 100 | 30 | 626 | 595 |
| A541湖南中醫(yī)藥大學 | 2 | 100 | 2 | 619 | 597 | |||||
| A542湖南師范大學 | 1 | 100 | 1 | 605 | 605 | |||||
| A560汕頭大學 | 1 | 100 | 1 | 599 | 599 | 5 | 100 | 5 | 646 | 604 |
| A564華南農業(yè)大學 | 23 | 100 | 23 | 613 | 585 | |||||
| A574華南師范大學 | 3 | 100 | 3 | 604 | 584 | |||||
| A589海南大學 | 4 | 100 | 4 | 622 | 612 | |||||
| A593廣西大學 | 3 | 100 | 3 | 608 | 598 | |||||
| A611重慶大學 | 38 | 100 | 38 | 651 | 614 | |||||
| A613西南交通大學 | 8 | 100 | 8 | 619 | 606 | |||||
| A617重慶郵電大學 | 3 | 100 | 3 | 623 | 600 | 7 | 100 | 7 | 625 | 611 |
| A618重慶交通大學 | 11 | 100 | 11 | 591 | 571 | |||||
| A624中國民用航空飛行學院 | 2 | 100 | 2 | 584 | 574 | |||||
| A626四川農業(yè)大學 | 27 | 100 | 27 | 604 | 579 | |||||
| A633成都中醫(yī)藥大學 | 2 | 100 | 1 | 577 | 577 | 1 | 100 | 1 | 595 | 595 |
| A651西南財經大學 | 10 | 100 | 10 | 650 | 633 | |||||
| A657貴州大學 | 4 | 100 | 4 | 596 | 586 | |||||
| A699西北工業(yè)大學 | 2 | 100 | 2 | 602 | 600 | |||||
| A703西安建筑科技大學 | 12 | 100 | 12 | 589 | 573 | |||||
| 批次:2本科一批 | 投檔志愿:2二志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
| A704西安科技大學 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579 | |||||
| A712西北農林科技大學 | 7 | 100 | 7 | 641 | 618 | |||||
| A743青海大學 | 11 | 100 | 11 | 589 | 570 | 16 | 100 | 16 | 620 | 596 |
| A755新疆大學 | 3 | 100 | 3 | 598 | 598 | |||||
| A759石河子大學 | 8 | 100 | 8 | 584 | 570 | 14 | 100 | 14 | 624 | 595 |
| B117揚州大學 | 1 | 100 | 1 | 629 | 629 | |||||
| B149中華女子學院 | 1 | 100 | 1 | 578 | 578 | |||||
| B414中國石油大學(北京) | 17 | 100 | 17 | 651 | 617 | |||||
| B646寧波大學 | 2 | 100 | 2 | 603 | 599 | |||||
| B664西安郵電學院 | 2 | 100 | 2 | 605 | 583 | 10 | 100 | 10 | 616 | 600 |
| C121南方醫(yī)科大學 | 1 | 100 | 1 | 616 | 616 | |||||
| F401北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 3 | 100 | 3 | 590 | 573 | |||||
| H422山東大學威海分校 | 50 | 100 | 50 | 629 | 609 | 100 | 100 | 100 | 654 | 624 |
| Q016山東大學 | 18 | 100 | 8 | 621 | 567 | |||||
| 分數(shù)相同隨機投檔 | ||||||||||
上一篇文章:山東:高招一本投檔爆冷 大批高分生將“擠報”二本
下一篇文章:山東:2011年高招本科一批二志愿投出5935人
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。