| 考生報名/序號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 所在中學(xué)(單位) | 應(yīng)往屆 | 加分項目詳細名稱 | 獲取申請加分資格時間 | 發(fā)證單位 | 加分值 |
| 65033030 | 藍奕純 | 女 | 柯城區(qū) | 衢州市衢江區(qū)大洲中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 65035167 | 文穎萍 | 女 | 柯城區(qū) | 衢州市衢江區(qū)大洲中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 65035229 | 藍朱孟建 | 男 | 衢江區(qū) | 衢州市衢江區(qū)大洲中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 65037001 | 鐘常聲 | 男 | 柯城區(qū) | 衢州市衢江區(qū)大洲中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 65037004 | 陳周紅 | 女 | 柯城區(qū) | 衢州市衢江區(qū)大洲中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 65063001 | 陳瑜 | 女 | 柯城區(qū) | 衢州文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011021 | 雷震毅 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011056 | 鐘亞娟 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011135 | 雷佳苗 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011147 | 鐘世輝 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011169 | 雷蓓穎 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66011180 | 雷素婷 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015011 | 雷莉珊 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015018 | 藍何戎 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015064 | 鐘玲芝 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015083 | 雷婧 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015109 | 鐘家豪 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015162 | 蘭貞 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015194 | 鐘琪 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015203 | 鐘思遠 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015238 | 雷衡 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015276 | 雷巧君 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015300 | 陳蕾 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015301 | 鐘凱 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015315 | 雷超 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015328 | 鐘竣鵬 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015333 | 鐘宇靖 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015343 | 藍凱玲 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015375 | 龍航明 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015395 | 雷符進 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015404 | 鐘江梅 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015415 | 蘭雯 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015433 | 藍嘉靜 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015448 | 藍志偉 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015455 | 藍藝涵 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015467 | 雷鄒奕渭 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015481 | 雷倩 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015492 | 雷豪煥 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015499 | 蘭華新 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015505 | 鐘群霞 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015525 | 藍文 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015528 | 雷浩 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015536 | 雷汪浩 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015565 | 雷蕾 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015570 | 雷浩南 | 男 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66015627 | 藍麗萍 | 女 | 龍游縣 | 浙江省龍游中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021039 | 雷華丹 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021041 | 藍曾景 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021045 | 雷雨 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021091 | 鐘圓圓 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021106 | 雷雨田 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021110 | 藍凱悅 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021120 | 藍李穎 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021156 | 鐘華璽 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021173 | 雷鵬 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021184 | 歐陽中正 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021194 | 蘭林曉 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66021210 | 鐘醒露 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66023013 | 藍雨晴 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66023019 | 雷思雨 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025006 | 雷浩 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025022 | 雷雨 | 男 | 柯城區(qū) | 浙江省衢州第二中學(xué) | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025024 | 雷楊凱 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025048 | 鐘煌 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025049 | 藍罡 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025068 | 鐘浩 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025071 | 雷晨程 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025101 | 藍建東 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025103 | 藍翔 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025109 | 藍旭揚 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025127 | 藍得勝 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025156 | 鐘曉惠 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025188 | 鐘夢琦 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025190 | 藍倩雯 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025232 | 藍張靜 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025315 | 雷蕾 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025319 | 余俊 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 臺灣省籍考生 | 10 | ||
| 66025325 | 雷鳴 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025398 | 藍濤 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025425 | 雷周媛 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025434 | 藍添 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025439 | 藍寧 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025446 | 鐘幸鷗 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025454 | 肖偉香 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025479 | 蘭宏意 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025484 | 藍濤 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025557 | 鐘玲 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025650 | 雷霞 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025657 | 雷雪佳 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025701 | 雷迅 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025721 | 雷啟燾 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025748 | 藍曉東 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025755 | 藍建新 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66025759 | 藍燕昆 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66028003 | 藍勛昕 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66028006 | 雷寧 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66061014 | 藍志春 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66061067 | 謝陳玲 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065012 | 雷珊 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065013 | 藍富兵 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065030 | 雷夢軒 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065053 | 藍周俊 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065099 | 童姜一方 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065183 | 雷華丹 | 女 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065200 | 藍臻 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 66065222 | 雷撼軍 | 男 | 龍游縣 | 龍游縣橫山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54055887 | 韓宇 | 男 | 洞頭縣 | 諸暨市草塔中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54065180 | 趙煌平 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市湄池中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54065403 | 俞佳佳 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市湄池中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54071133 | 鄭珺瀟 | 女 | 北侖區(qū) | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54071187 | 徐憶蓮 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54075084 | 徐燊葳 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54075284 | 卓燁晝 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54075370 | 張璐 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54075478 | 方佳波 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54075562 | 孟楊曉 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54075783 | 胡旭程 | 男 | 慈溪市 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54081112 | 周罕 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市三都中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54095052 | 陳建麗 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市越興中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54095168 | 楊圣孟 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市越興中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54101113 | 徐雪敏 | 男 | 青田縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54101243 | 陳茂 | 男 | 洞頭縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54103104 | 韓晶 | 女 | 甌海區(qū) | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105049 | 曹愷 | 男 | 北侖區(qū) | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105085 | 夏楊俊 | 男 | 青田縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54105432 | 陳智宇 | 男 | 洞頭縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105433 | 洪智子 | 女 | 洞頭縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105493 | 任泊靜 | 男 | 黃巖區(qū) | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105527 | 吳揚義 | 男 | 青田縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54105643 | 蘭一丹 | 女 | 龍泉市 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105935 | 雷捷凱 | 男 | 云和縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54105950 | 洪雯雯 | 女 | 洞頭縣 | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54108041 | 楊李龍 | 男 | 蓮都區(qū) | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54111003 | 陳馨 | 女 | 蓮都區(qū) | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54111089 | 葛洪鑒 | 男 | 紹興縣 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54111124 | 徐李胤 | 男 | 上城區(qū) | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115050 | 丁雷特 | 男 | 瑞安市 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115051 | 張?zhí)熹?/td> | 男 | 諸暨市 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115115 | 周瓊瓊 | 女 | 蓮都區(qū) | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54115217 | 樓佳琪 | 男 | 諸暨市 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54115375 | 孫習(xí)力 | 男 | 青田縣 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54115419 | 雷洋 | 男 | 柯城區(qū) | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115473 | 雷茂源 | 男 | 龍泉市 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115714 | 余雙雙 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54115996 | 周震坤 | 男 | 龍游縣 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 臺灣省籍考生 | 10 | ||
| 54121016 | 邊鈺奇 | 女 | 諸暨市 | 諸暨市天馬學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 54121140 | 郭歡顏 | 女 | 洞頭縣 | 諸暨市天馬學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54125221 | 蘭可奇 | 男 | 樂清市 | 杭州市源清中學(xué) | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54133012 | 葉曉燕 | 女 | 西湖區(qū) | 諸暨中學(xué)暨陽分校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 54305062 | 白鈺 | 女 | 甌海區(qū) | 諸暨市私立諸暨高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55011009 | 陳煜瑩 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55011010 | 蘭夢婷 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015176 | 宣揚 | 男 | 青田縣 | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 55015321 | 雷盛強 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015367 | 鐘子軒 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015382 | 許雁南 | 男 | 金東區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015498 | 藍凱雯 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015532 | 雷啟超 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015556 | 莊圓 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55015569 | 陳曉 | 男 | 龍游縣 | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 2010年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 | 2010.12 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
| 55015573 | 謝航宇 | 男 | 青田縣 | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 55015575 | 胡睿梓 | 男 | 柯城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 第27屆全國中學(xué)生物理競賽(省級賽區(qū))一等獎 | 2010.10 | 中國物理學(xué)會 | 10 |
| 55015594 | 成林 | 男 | 義烏市 | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 第20屆全國中學(xué)生生物學(xué)競賽一等獎 | 2011.8 | 中國動物學(xué)會、中國植物學(xué)會 | 10 |
| 55015602 | 張蓉 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 2010年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 | 2010.12 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
| 55015653 | 蘭海鵬 | 男 | 龍泉市 | 金華市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55021111 | 吳嘉慧 | 女 | 浦江縣 | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 55025046 | 鐘姮 | 女 | 婺城區(qū) | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55025282 | 藍美玲 | 女 | 柯城區(qū) | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55025553 | 雷熙熙 | 男 | 文成縣 | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55025558 | 季曉宇 | 女 | 蓮都區(qū) | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 55065050 | 丁寶藝 | 男 | 金東區(qū) | 金華市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55065135 | 雷震 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55065186 | 雷大震 | 男 | 文成縣 | 金華市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55111021 | 雷可瀚 | 男 | 婺城區(qū) | 金華外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55115014 | 鐘凱妮 | 女 | 婺城區(qū) | 金華外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55115078 | 何欣欣 | 女 | 婺城區(qū) | 金華外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
| 55121028 | 童嘉 | 女 | 婺城區(qū) | 金華芙蓉外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55127002 | 鐘聲浩 | 男 | 甌海區(qū) | 金華芙蓉外國語學(xué)校 | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55215133 | 方家勝 | 男 | 金東區(qū) | 金華市湯溪中學(xué) | 往屆 | 自謀職業(yè)退役士兵 | 10 | ||
| 55215157 | 雷敏哲 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市湯溪中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55215278 | 蘭俊寧 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市湯溪中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55221026 | 鐘林俊 | 女 | 龍游縣 | 金華市孝順中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55283008 | 藍露茜 | 女 | 云和縣 | 金華市賓虹中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
| 55283020 | 雷敏娜 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市賓虹中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
