考生報名/序號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 所在中學(xué)(單位) | 應(yīng)往屆 | 加分項目詳細(xì)名稱 | 獲取申請加分資格時間 | 發(fā)證單位 | 加分值 |
27055002 | 李璇 | 女 | 瑞安市 | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
27055016 | 張瓊茜 | 女 | 甌海區(qū) | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27055166 | 李揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 鹿城區(qū) | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
27055279 | 計才千 | 男 | 甌海區(qū) | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27055320 | 宋烙 | 男 | 甌海區(qū) | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27058005 | 鐘海軍 | 男 | 文成縣 | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
27061030 | 秦敬毅 | 男 | 甌海區(qū) | 溫州育英國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27065068 | 徐苗苗 | 女 | 永嘉縣 | 溫州育英國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27081001 | 潘志澄 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第六十一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27081043 | 徐鈺燁 | 女 | 鹿城區(qū) | 溫州市第六十一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27085074 | 陳律彰 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市第六十一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
27091011 | 張源 | 男 | 鹿城區(qū) | 溫州市同德中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
27225004 | 丁墨涵 | 男 | 甌海區(qū) | 諸暨市牌頭中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011007 | 郭珊珊 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011036 | 洪揚(yáng) | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011049 | 黃雪萍 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
28011067 | 陳慕蘭 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011068 | 郭思怡 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011077 | 蔡林濱 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28011097 | 吳曉東 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015055 | 歐陽楚楚 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015056 | 蘇皓 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015077 | 郭皓陽 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015079 | 錢艷美 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015144 | 郭晨晨 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015160 | 郭璐瑤 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015185 | 郭晨晨 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015192 | 鄭鵬 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015194 | 林志緣 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015208 | 陳志洋 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015219 | 方斌斌 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015221 | 汪瑩瑩 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28015273 | 林瑩瑩 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28025045 | 蘇浩 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28025047 | 郭丙煜 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28025052 | 賈景添 | 男 | 甌海區(qū) | 洞頭縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
28033011 | 郭慧琳 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28033037 | 方馨 | 女 | 洞頭縣 | 諸暨市草塔中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
28035005 | 葉鵬程 | 男 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 往屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
28037011 | 郭嵐馨 | 女 | 洞頭縣 | 洞頭縣第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29011112 | 鐘芳芳 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29015048 | 蔡瀟 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29015144 | 蔣慧慧 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29015153 | 鐘光輝 | 男 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29015162 | 鐘怡哲 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29015202 | 丁心怡 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29015395 | 林豆豆 | 女 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29015410 | 趙文濤 | 男 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29015430 | 何春 | 男 | 樂清市 | 樂清中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29021021 | 章含雅 | 女 | 樂清市 | 樂清市大荊中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29025245 | 鐘家翔 | 男 | 樂清市 | 樂清市大荊中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29035029 | 陳曦 | 女 | 樂清市 | 樂清市雁蕩山旅游學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29041127 | 趙藝鴻 | 女 | 樂清市 | 樂清市芙蓉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29043007 | 項文遠(yuǎn) | 女 | 樂清市 | 樂清市芙蓉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29055053 | 謝之 | 女 | 樂清市 | 樂清市虹橋中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29055307 | 楊鑫豪 | 男 | 樂清市 | 樂清市虹橋中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29061003 | 陳倩瑜 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 往屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29061038 | 王靜 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29061046 | 金婷婷 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29061094 | 吳海燕 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29065070 | 雷靜靜 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29065272 | 翁璟璐 | 女 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29065333 | 翁興杰 | 男 | 樂清市 | 樂清市二中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29085006 | 林源遠(yuǎn) | 男 | 樂清市 | 樂清市白象中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29087012 | 林婷 | 女 | 樂清市 | 樂清市白象中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29113015 | 雷娜 | 女 | 樂清市 | 樂清市興樂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29113063 | 王瑜婧 | 女 | 樂清市 | 麗水市黎明中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29115169 | 應(yīng)文洋 | 女 | 樂清市 | 樂清市興樂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29115209 | 黃夢爽 | 女 | 樂清市 | 樂清市興樂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29115284 | 胡城豪 | 男 | 樂清市 | 麗水市黎明中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29115371 | 侯運(yùn)清 | 男 | 樂清市 | 樂清市興樂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29115380 | 盧冰冰 | 男 | 樂清市 | 麗水市黎明中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29115410 | 應(yīng)文斌 | 男 | 樂清市 | 樂清市興樂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29123044 | 翁一婷 | 女 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29125212 | 陳志 | 男 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29125249 | 陳藝之 | 女 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29125288 | 謝晶晶 | 女 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29125428 | 陳威 | 男 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29125470 | 馬靜靜 | 女 | 樂清市 | 樂清市三中 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29131063 | 鐘莎莎 | 女 | 樂清市 | 樂清國際外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29131074 | 雷余麗 | 女 | 樂清市 | 樂清國際外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29135194 | 潘沈菲 | 女 | 樂清市 | 樂清國際外國語學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29175131 | 林雪慧 | 女 | 樂清市 | 樂清市虹橋中學(xué)分校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29175246 | 吳正政 | 男 | 樂清市 | 樂清市虹橋中學(xué)分校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29181059 | 余明澤 | 男 | 樂清市 | 樂清市翁垟高中 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29185044 | 翁浩之 | 男 | 樂清市 | 樂清市鶴陽中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29185177 | 高楊斌 | 男 | 樂清市 | 樂清市鶴陽中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29205226 | 陳豪 | 男 | 樂清市 | 溫州教師教育院附屬學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29207003 | 蔡尚志 | 男 | 樂清市 | 溫州教師教育院附屬學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
29281034 | 金朝振 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29281056 | 郭恬序 | 女 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
29285001 | 黃錦優(yōu) | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 第28屆全國中學(xué)生物理競賽決賽二等獎 | 2011.10 | 中國物理學(xué)會 | 10 |
29285002 | 徐逸 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2011年中國數(shù)學(xué)奧林匹克一等獎 | 2011.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285003 | 張樂濤 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2012年中國數(shù)學(xué)奧林匹克一等獎 | 2012.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285005 | 趙曉慧 | 女 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2011年全國高中學(xué)生化學(xué)競賽一等獎 | 2011.12 | 中國化學(xué)學(xué)會 | 10 |
29285006 | 徐梓哲 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2012年中國數(shù)學(xué)奧林匹克二等獎 | 2012.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285008 | 黃科 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2011年全國高中學(xué)生化學(xué)競賽二等獎 | 2011.12 | 中國化學(xué)學(xué)會 | 10 |
29285009 | 朱磊克 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2012年中國數(shù)學(xué)奧林匹克二等獎 | 2012.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285011 | 周浩棟 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2012年中國數(shù)學(xué)奧林匹克二等獎 | 2012.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285139 | 周琪亮 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2012年中國數(shù)學(xué)奧林匹克一等獎 | 2012.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
29285236 | 吳永鋒 | 男 | 樂清市 | 樂清市樂成公立寄宿學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 2011年中國數(shù)學(xué)奧林匹克二等獎 | 2011.1 | 中國數(shù)學(xué)會 | 10 |
30011060 | 陳銳 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30015132 | 陳茜潔 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30015166 | 謝嬌嬌 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30015384 | 盧瑤燦 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30015398 | 周星期 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30015433 | 鄔陳堅 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30015495 | 戚文豪 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30015723 | 朱安倩 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30021331 | 鄭魯斌 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣第十二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30023054 | 汪雅楠 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣上塘中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30025237 | 葉小金 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣上塘中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30031152 | 趙凱 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永臨中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30033010 | 陳沁園 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永臨中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30033027 | 潘海燕 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣永臨中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30035304 | 譚鵬毅 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永臨中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30041233 | 鄭思思 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣甌北高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30045141 | 余煒錕 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣羅浮中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30045433 | 周仕 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣羅浮中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30045471 | 余明明 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣甌北高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
30051001 | 周耀耀 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30055077 | 王仙君 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30055297 | 戴榮榮 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30055302 | 藍(lán)佳瑤 | 女 | 永嘉縣 | 永嘉縣第二高級中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
30885004 | 柯利淼 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 往屆 | 自謀職業(yè)退役士兵 | 10 | ||
30885054 | 陳希勛 | 男 | 永嘉縣 | 永嘉縣上塘中學(xué) | 往屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31011033 | 鄭人豪 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31011153 | 劉磊磊 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市瑞陽中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015053 | 宋東東 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015078 | 徐瑞年 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015137 | 丁如意 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31015167 | 丁友偉 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31015226 | 丁俐丹 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31015296 | 丁瑞如 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31015356 | 陳蓓蕾 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015434 | 丁余強(qiáng) | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31015436 | 劉威 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015451 | 朱天琦 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31015514 | 白胡婷 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市瑞陽中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31031082 | 陳蔚蔚 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31035131 | 徐天祥 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31035304 | 盧波 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 臺灣省籍考生 | 10 | ||
31035352 | 韓粵粵 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31035504 | 蔣澤偉 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31041050 | 丁地鑫 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31041060 | 丁豪妮 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31041093 | 林玲玲 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31041123 | 丁雪蓮 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31041157 | 彭悠揚(yáng) | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31043035 | 李依依 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045007 | 丁友梓 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045009 | 丁曉樂 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045037 | 李智迪 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045051 | 陳瑩瑩 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 往屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045062 | 丁勝威 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045071 | 丁方超 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045168 | 丁佳佳 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045251 | 童彬彬 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045306 | 丁心寧 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045366 | 丁養(yǎng)校 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045388 | 薛靜 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045429 | 彭文文 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31045436 | 丁一鳴 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045464 | 鐘芳軍 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31045465 | 丁素素 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31047003 | 彭樂洲 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31047009 | 丁葉潔 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31051040 | 陳盈盈 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31055138 | 董偉陽 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31061003 | 連克辰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31065031 | 雷信財 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31065086 | 丁廷峰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31065168 | 丁建業(yè) | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31065180 | 丁建華 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31065245 | 丁廷洲 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31073002 | 張董飛 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第七中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31085160 | 何余真 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第八中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31085184 | 金華盛 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第八中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑,華僑、歸僑子女 | 10 | ||
31097008 | 丁蒙蒙 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第九中學(xué) | 應(yīng)屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
31101003 | 丁蒙蒙 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第十中學(xué) | 往屆 | 少數(shù)民族 | 10 | ||
