| 姓名 | 照顧項目 | 照顧分值 | 中學 | 
| 張丹亮 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 許國松 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 龐翔月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙婧萍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳思佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 嚴培榕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 王利佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 郭瀚元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 許昕昱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張可 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張洪宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙一權 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李新磊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關宏宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 吳一釩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李姍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張曦予 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 辛燕南 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 韓金格 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 胡懿文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 高巾棋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 石梓濱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 鞠慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 馬千乂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 曲飛揚 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 丁千桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金海 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 韓鈺瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李肖璇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張馨予 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 馬思語 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王茗嵩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王茉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 禹博文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李佳頤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 孫悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 楊昕昕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 滿立沖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 耿月瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關琪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙懿瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 車家駒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李宗霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙雪辰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 溫佳霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳健昂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 楊霄 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張馨文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 馮鑠然 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 蔡佳彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉仕菡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 黃云鶴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 崔家文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 徐瀟 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李奕霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 韓鐸 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 伊婧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 文皓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王若丞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 那冰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關舒文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王瀟 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 楊凱博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 顏子翔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 胡瓊月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 賈賀程 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 李光宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙盛男 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金卓洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關玉婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 申桐川 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳思研 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 周宇微 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李豐年 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王柏梗 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 任雨柔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 于桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 楊劍鋒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 索寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 吳詠蔚 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 袁粼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李奇霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙子儀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 胡博升 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 于孟琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王堯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張熙華 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李金龍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 方天祺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 郭文博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 安星伊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 閆璽同 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 韓礎伊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 于婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 范俊辰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 馬爽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 沙聰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李昕螢 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 林祺凱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 呂松陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 郭勁言 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙天罡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李若華 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙海同 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 寇雪嬌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 牛震 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 何欣葉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王子豪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 唐偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 韓虹瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 韓鴻澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 崔丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關玉涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 曹芙寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 齊明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 黃曉迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 費爽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 艾曉晶 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李欣陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 呂昊陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 塔貴然 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 趙悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙浩然 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 林溪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王岳軒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金晴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳東志 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 吳丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 林楊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李易達 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關文超 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王銘鍵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 胡琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 王法 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 關鴻陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 汪艦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 王可欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 于十佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 姜峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 關帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 郭陟達 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金雨 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 何建偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 蘆星宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 蘭東旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 楊芳宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 安文婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳東奇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 崔智皓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳俊澔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 柴子奇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉思沫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李宛育 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 陳冠宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 張闊翔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 龍?zhí)渡鐣嗄?/td> | 
| 劉思諾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 麻會琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 趙晴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 李東遙 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 高士媛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 金泳三 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 盛畔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 郝悅涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 都子鈺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉佳怡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 韓壯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉化一中 | 
| 劉亦涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 魏如悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 徐廉淞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 姜雪梅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 樸美玲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 于輝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙子添 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉暢 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 馬曉航 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 楊時禹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 林宏彬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 靳陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 胡珺博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 白雨鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 尉馨丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙旭東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 陳璐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關雅赫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 楊鐸 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張瀠心 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 陶丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張付 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉爽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 夏文博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 崔嘉程 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙梓含 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 許強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉天泉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李英根 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王昊天 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 常乃元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張曦元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 洪旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李衍昊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關思旋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 閆成龍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李嘉翌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 閆峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉詩毓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 吳帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 黃南貴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉杰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 倪萌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 藺佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 于濤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 金玉嬌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王曉旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 沙雪亮 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 安迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關偉倫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 姜熙珍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李松妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 蔣婉君 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 韓峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王琳琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉乃榕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 金明秀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 楊子威 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 呂玥琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 霍翠玲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 沈凱倫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王杰軼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 閻子辰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 魏子豪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張浩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙梓楗 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 徐智豪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 楊茗 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 全霄燕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 郎禹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關靖俞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張貴旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 閆德鐘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 于躍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關舒元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關志強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 金婭楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 盧鵬宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 姚振鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙婷婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 崔涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 張楚宜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 朱金澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 劉陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙婧婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙鶴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙戀竹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 錢波 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 吳禹霏 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李浩然 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 汪禹含 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 李廣明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王婷婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 蔣悅斌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王曼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙健桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙鵬飛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 付鵬程 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 徐寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 關欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 俞光楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 崔雨婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 富路淑 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王乙安 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 徐建業(yè) | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 樸偉寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙新宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 于淼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 趙家敏 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 王秋琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 胡婧雅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 金炳全 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 馬曉東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
| 韓雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數民族考生 | 5 | 吉林十二中 | 
