| 文化課成績(總分三) | 人數(shù) |
| 567 | 1 |
| 527 | 2 |
| 523 | 3 |
| 513 | 4 |
| 501 | 5 |
| 497 | 6 |
| 495 | 7 |
| 494 | 8 |
| 489 | 9 |
| 488 | 10 |
| 486 | 12 |
| 484 | 13 |
| 477 | 14 |
| 474 | 15 |
| 473 | 17 |
| 472 | 18 |
| 470 | 19 |
| 467 | 20 |
| 465 | 21 |
| 462 | 22 |
| 461 | 24 |
| 460 | 28 |
| 459 | 30 |
| 457 | 34 |
| 456 | 35 |
| 455 | 37 |
| 454 | 40 |
| 453 | 41 |
| 452 | 42 |
| 451 | 44 |
| 450 | 45 |
| 448 | 46 |
| 446 | 47 |
| 444 | 48 |
| 443 | 51 |
| 442 | 54 |
| 440 | 58 |
| 438 | 59 |
| 437 | 62 |
| 436 | 64 |
| 435 | 66 |
| 433 | 69 |
| 432 | 71 |
| 431 | 75 |
| 430 | 78 |
| 429 | 80 |
| 428 | 83 |
| 427 | 86 |
| 426 | 89 |
| 424 | 92 |
| 423 | 93 |
| 422 | 96 |
| 421 | 100 |
| 420 | 104 |
| 419 | 109 |
| 418 | 115 |
| 417 | 121 |
| 416 | 126 |
| 415 | 127 |
| 414 | 131 |
| 413 | 138 |
| 412 | 143 |
| 411 | 145 |
| 410 | 150 |
| 409 | 155 |
| 408 | 160 |
| 407 | 167 |
| 406 | 172 |
| 405 | 179 |
| 404 | 188 |
| 403 | 192 |
| 402 | 199 |
| 401 | 200 |
| 400 | 206 |
| 399 | 209 |
| 398 | 212 |
| 397 | 219 |
| 396 | 223 |
| 395 | 229 |
| 394 | 240 |
| 393 | 246 |
| 392 | 252 |
| 391 | 260 |
| 390 | 270 |
| 389 | 277 |
| 388 | 284 |
| 387 | 293 |
| 386 | 299 |
| 385 | 311 |
| 384 | 320 |
| 383 | 331 |
| 382 | 340 |
| 381 | 349 |
| 380 | 356 |
| 379 | 363 |
| 378 | 377 |
| 377 | 393 |
| 376 | 405 |
| 375 | 412 |
| 374 | 427 |
| 373 | 446 |
| 372 | 458 |
| 371 | 480 |
| 370 | 490 |
| 369 | 501 |
| 368 | 514 |
| 367 | 527 |
| 366 | 550 |
| 365 | 558 |
| 364 | 575 |
| 363 | 592 |
| 362 | 609 |
| 361 | 631 |
| 360 | 643 |
| 359 | 659 |
| 358 | 683 |
| 357 | 699 |
| 356 | 717 |
| 355 | 735 |
| 354 | 751 |
| 353 | 774 |
| 352 | 795 |
| 351 | 820 |
| 350 | 848 |
| 349 | 872 |
| 348 | 906 |
| 347 | 930 |
| 346 | 955 |
| 345 | 977 |
| 344 | 1001 |
| 343 | 1026 |
| 342 | 1044 |
| 341 | 1069 |
| 340 | 1106 |
| 339 | 1141 |
| 338 | 1177 |
| 337 | 1209 |
| 336 | 1251 |
| 335 | 1274 |
| 334 | 1304 |
| 333 | 1336 |
| 332 | 1366 |
| 331 | 1402 |
| 330 | 1431 |
| 329 | 1459 |
| 328 | 1488 |
| 327 | 1512 |
| 326 | 1537 |
| 325 | 1578 |
| 324 | 1614 |
| 323 | 1654 |
| 322 | 1690 |
| 321 | 1728 |
| 320 | 1754 |
| 319 | 1794 |
| 318 | 1829 |
| 317 | 1869 |
| 316 | 1914 |
| 315 | 1953 |
| 314 | 1992 |
| 313 | 2050 |
| 312 | 2103 |
| 311 | 2155 |
| 310 | 2184 |
| 309 | 2234 |
| 308 | 2296 |
| 307 | 2341 |
| 306 | 2389 |
| 305 | 2437 |
| 304 | 2485 |
| 303 | 2531 |
| 302 | 2581 |
| 301 | 2634 |
| 300 | 2679 |
| 299 | 2732 |
| 298 | 2788 |
| 297 | 2853 |
| 296 | 2904 |
| 295 | 2960 |
| 294 | 3007 |
| 293 | 3067 |
| 292 | 3122 |
| 291 | 3183 |
| 290 | 3238 |
| 289 | 3299 |
| 288 | 3358 |
| 287 | 3419 |
| 286 | 3486 |
| 285 | 3558 |
| 284 | 3609 |
| 283 | 3681 |
| 282 | 3750 |
| 281 | 3799 |
| 280 | 3851 |
| 279 | 3925 |
| 278 | 3984 |
| 277 | 4046 |
| 276 | 4104 |
| 275 | 4176 |
| 274 | 4250 |
| 273 | 4319 |
| 272 | 4383 |
| 271 | 4452 |
| 270 | 4522 |
| 269 | 4582 |
| 268 | 4633 |
| 267 | 4693 |
| 266 | 4745 |
| 265 | 4804 |
| 264 | 4876 |
| 263 | 4933 |
| 262 | 4990 |
| 261 | 5055 |
| 260 | 5128 |
| 259 | 5215 |
| 258 | 5282 |
| 257 | 5342 |
| 256 | 5408 |
| 255 | 5471 |
| 254 | 5539 |
| 253 | 5592 |
| 252 | 5649 |
| 251 | 5712 |
| 250 | 5772 |
| 249 | 5836 |
| 248 | 5897 |
| 247 | 5952 |
| 246 | 6013 |
| 245 | 6062 |
| 244 | 6118 |
| 243 | 6172 |
| 242 | 6226 |
| 241 | 6279 |
| 240 | 6349 |
| 239 | 6402 |
| 238 | 6439 |
| 237 | 6486 |
| 236 | 6553 |
| 235 | 6601 |
| 234 | 6669 |
| 233 | 6718 |
| 232 | 6760 |
| 231 | 6809 |
| 230 | 6864 |
| 229 | 6924 |
| 228 | 6974 |
| 227 | 7020 |
| 226 | 7064 |
| 225 | 7105 |
說明:
1、本表為參加美術類統(tǒng)考術科和文化課成績(總分三)均在本科線上考生一分一段統(tǒng)計表,不包括跨類人數(shù)。
2、本統(tǒng)計某某分以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)含當前分,如390分以上,含390分。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。