| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 計劃數(shù) |
| 10057 | 天津科技大學 | 040 | 印刷工程(圖文信息技術(shù)) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 005 | 護理學(特需護理方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 008 | 教育技術(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 009 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10109 | 太原科技大學 | 009 | 法學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 013 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 014 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 038 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10123 | 運城學院 | 001 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
| 002 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10124 | 忻州師范學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
| 002 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 003 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 006 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 003 | 地理科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 006 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 002 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 001 | 機械制造工藝教育(師范) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 007 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10188 | 東北電力大學 | 017 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 001 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 004 | 市場營銷(藥品營銷) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10201 | 北華大學 | 009 | 護理學(英語) | 高考英語成績不低于90分,女生身高158cm及以上、男生身高170cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 2 |
| 10204 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 001 | 教育技術(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 005 | 數(shù)學與應用數(shù)學(保險精算) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 011 | 歷史學(文物保護) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 040 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10234 | 哈爾濱學院 | 002 | 數(shù)學與應用數(shù)學(計算數(shù)學) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 005 | 軟件工程 | 后兩年學費14000元/生.學年 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 10235 | 大慶師范學院 | 007 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 3 | |
| 008 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 10346 | 杭州師范大學 | 008 | 地理信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 019 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10350 | 臺州學院 | 005 | 生物科學(師范) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 018 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10390 | 集美大學 | 009 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10392 | 福建醫(yī)科大學 | 001 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10405 | 東華理工大學 | 020 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10414 | 江西師范大學 | 030 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 036 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10416 | 上饒師范學院 | 001 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 003 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10456 | 山東財經(jīng)大學 | 021 | 城市管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10464 | 河南科技大學 | 039 | 法醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10522 | 武漢體育學院 | 004 | 教育技術(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 011 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10594 | 廣西工學院 | 053 | 交通運輸(汽車電子技術(shù)與檢測診斷方向.職師班) | 應用本科 | 非定向 | 理工類 | 8 |
| 10595 | 桂林電子科技大學(一) | 042 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 010 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 016 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 022 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 10603 | 廣西師范學院 | 037 | 應用電子技術(shù)教育(職教師資班) | 師范類 | 非定向 | 理工類 | 2 |
| 056 | 越南語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 069 | 廣告學(職教師資班) | 師范類 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
| 070 | 旅游管理(職教師資班) | 師范類 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 10639 | 綿陽師范學院 | 005 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10653 | 成都體育學院 | 003 | 經(jīng)濟學(體育經(jīng)濟方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 008 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10660 | 貴陽醫(yī)學院 | 001 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10661 | 遵義醫(yī)學院 | 005 | 法醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 007 | 生物工程(生物技術(shù)與制藥) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 011 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10666 | 興義民族師范學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 003 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 005 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 006 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 009 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10667 | 安順學院 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 006 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10668 | 畢節(jié)學院 | 008 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 009 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 010 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 011 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10669 | 凱里學院 | 011 | 化學 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 012 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 013 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 007 | 康復治療學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 010 | 護理學 | 要求身高男生不低于165cm,女生不低于158cm | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 10679 | 大理學院 | 020 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10680 | 云南中醫(yī)學院 | 004 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10686 | 保山學院 | 003 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |
| 10687 | 紅河學院 | 002 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10689 | 云南財經(jīng)大學 | 006 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 007 | 越南語 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10691 | 云南民族大學 | 005 | 印地語 | 高考英語單科成績在100分及以上 | 非定向 | 文史類 | 2 |
| 10695 | 西藏民族學院 | 002 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 003 | 教育技術(shù)學(教育信息技術(shù),師范) | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 009 | 民族學(民族宗教事務(wù)管理) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10723 | 渭南師范學院 | 011 | 教育學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10736 | 西北師范大學 | 006 | 教育技術(shù)學 | 只招收少數(shù)民族考生 | 民族班 | 理工類 | 1 |
| 008 | 計算機科學與技術(shù)(師范類) | 只招收少數(shù)民族考生 | 民族班 | 理工類 | 1 | ||
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 007 | 農(nóng)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 008 | 植物保護 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10762 | 新疆師范大學 | 009 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10798 | 河北科技師范學院 | 005 | 教育技術(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10812 | 呂梁學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10819 | 呼倫貝爾學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 002 | 物理學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 005 | 英語(翻譯方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 020 | 信息管理與信息系統(tǒng)(日語強化方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10859 | 天津天獅學院 | 005 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 007 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 10964 | 吉林華橋外國語學院 | 008 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 016 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10976 | 貴陽學院 | 007 | 科學教育 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10977 | 六盤水師范學院 | 001 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
| 003 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
| 004 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
| 11079 | 成都學院 | 035 | 護理學 | 男不低于160cm,女不低于158cm | 非定向 | 文史類 | 1 |
| 11258 | 大連大學 | 018 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 11305 | 蚌埠學院 | 001 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11354 | 梧州學院 | 018 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11391 | 楚雄師范學院 | 001 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 003 | 地理科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 004 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 11396 | 商洛學院 | 002 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |
| 11397 | 安康學院 | 001 | 電子信息工程(嵌入式技術(shù)方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 藝術(shù)教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 11418 | 北京城市學院 | 009 | 中藥學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 015 | 中藥學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 11437 | 長春工程學院 | 006 | 寶石及材料工藝學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 11510 | 山東交通學院 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11548 | 廣西財經(jīng)學院(一) | 035 | 會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 7 | |
| 046 | 文秘教育(經(jīng)濟文秘方向) | 非定向 | 文史類 | 6 | |||
| 11607 | 欽州學院 | 028 | 物理學(師范教育) | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 049 | 航海技術(shù) | 只招男生,要求身高165cm以上,雙眼裸視力均在4.7及以上,且矯正視力均能達4.9及以上,無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 11800 | 漢口學院 | 003 | 旅游管理(旅行社服務(wù)與管理方向) | 非定向 | 文史類 | 2 | |
| 11810 | 海南醫(yī)學院 | 002 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 11833 | 上海杉達學院 | 005 | 計算機科學與技術(shù) | 大三分軟件開發(fā)、軟件測試與質(zhì)量保證和嵌入式系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)三個方向 | 非定向 | 理工類 | 2 |
| 015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 11969 | 鄭州師范學院 | 002 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 12310 | 武昌理工學院 | 009 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 014 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 001 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 003 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 004 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 005 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 12636 | 成都東軟學院 | 003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 004 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 007 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 008 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 12710 | 閩南理工學院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 003 | 英語 | 含國際商務(wù)和翻譯方向 | 非定向 | 文史類 | 1 |
| 12715 | 西京學院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(機電貿(mào)易方向、電子貿(mào)易方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 12747 | 鄭州華信學院 | 002 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 13006 | 山東英才學院 | 005 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 007 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 008 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 13123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 005 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 003 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 001 | 西班牙語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 003 | 計算機科學與技術(shù) | 含軟件研發(fā)與服務(wù)外包方向 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
| 004 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 005 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融方向 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
| 007 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 011 | 商務(wù)英語 | 含商務(wù)英語、旅游英語方向 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
| 012 | 計算機科學與技術(shù) | 含軟件研發(fā)與服務(wù)外包方向 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 013 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 13418 | 江西服裝學院 | 016 | 服裝設(shè)計與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 004 | 計算機科學與技術(shù)(數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)開發(fā)方向) | 非定向 | 理工類 | 3 | |
| 008 | 信息管理與信息系統(tǒng)(SAPERP開發(fā)方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 010 | 日語(軟件方向) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
| 13762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 009 | 翻譯 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 010 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 13830 | 廣西外國語學院 | 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 007 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
| 013 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 015 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 018 | 行政管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 13892 | 三亞學院 | 001 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 005 | 通信工程(海洋通信) | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 006 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 008 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 012 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際金融) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 013 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 014 | 法學(海商法) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 015 | 社會工作 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 016 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 017 | 英語(旅業(yè)商務(wù)英語) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 019 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 020 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 021 | 旅游管理(會展經(jīng)濟與管理) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 022 | 旅游管理(酒店管理) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 024 | 行政管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 14003 | 商丘學院 | 002 | 城市規(guī)劃 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 003 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 004 | 新聞學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 14040 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 廣告學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 006 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 14099 | 湖北第二師范學院 | 015 | 機電技術(shù)教育 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 14223 | 貴州師范學院 | 008 | 檔案學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 14333 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 012 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 013 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 18127 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 002 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 007 | 英語 | 要求英語單科成績不低于90分,且口試合格 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 20003 | 廣西師范大學(二) | 015 | 英語(中英合作辦學) | 與英國格林多大學合作辦學。"2+2"雙學士學位本科項目,前兩年在國內(nèi)學習期間,學費18000元/年;后兩年在國外學習期間,學費約7000英鎊/年。對無法出國學習者,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)相應的應用型人才培養(yǎng)本科專業(yè)學習,學費按分流進入的專業(yè)學費標準收取 | 非定向 | 理工類 | 2 |
| 022 | 英語(中美合作辦學) | 與美國威斯康星拉克羅斯大學合作辦學。"2+2"雙學士學位本科項目,前兩年在國內(nèi)學習期間,學費18000元/年;后兩年在國外學習期間,總學費約3萬美元。對無法出國學習的學生,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)師范類專業(yè)之外的其他普通本科專業(yè)學習,學費按分流進入的專業(yè)學費 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
| 20008 | 玉林師范學院(二) | 003 | 英語(應用英語方向) | 國內(nèi)3年+國外1年培養(yǎng)模式 | 非定向 | 文史類 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。