日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 河南省

      河南:2012年高招本科二批征集志愿院校分專業(yè)名單(表一)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-29文章來源:河南招生考試信息網(wǎng)作者:未知
      考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。
      代號 院校名稱 科類 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃余額 分數(shù)線 備檔線 備注
      0009 沈陽體育學院 文科綜合 01 英語 2 509 489  
      0009 沈陽體育學院 文科綜合 03 公共事業(yè)管理 4 509 489  
      0010 吉林體育學院 文科綜合 02 公共事業(yè)管理(體育管理) 5 509 489  
      0012 哈爾濱體育學院 文科綜合 04 英語 2 509 489  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 文科綜合 11 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) 2 509 489  
      2900 太原科技大學 文科綜合 08 英語 1 509 489  
      2900 太原科技大學 文科綜合 09 日語 1 509 489  
      2915 西安石油大學 文科綜合 06 英語 3 509 489 新增計劃(辦學地點:戶縣校區(qū),住宿費1200元/年,學費4500元/年)
      2915 西安石油大學 文科綜合 07 法學 8 509 489 新增計劃(辦學地點:戶縣校區(qū),住宿費1200元/年,學費3500元/年)
      2915 西安石油大學 文科綜合 08 漢語言文學 4 509 489 新增計劃(辦學地點:戶縣校區(qū),住宿費1200元/年,學費3500元/年)
      2915 西安石油大學 文科綜合 09 新聞學 5 509 489 新增計劃(辦學地點:戶縣校區(qū),住宿費1200元/年,學費3500元/年)
      3010 西北民族大學 文科綜合 15 漢語言文學 1 509 489 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 文科綜合 19 歷史學 2 509 489 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 文科綜合 21 社會學 1 509 489 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 文科綜合 24 博物館學 1 509 489 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 文科綜合 25 民族學 2 509 489 只錄取少數(shù)民族考生
      3015 北方民族大學 文科綜合 07 法學 3 509 489  
      3015 北方民族大學 文科綜合 08 漢語言文學 3 509 489  
      3015 北方民族大學 文科綜合 09 英語 1 509 489  
      3015 北方民族大學 文科綜合 13 歷史學 1 509 489  
      3015 北方民族大學 文科綜合 18 傳播學 1 509 489  
      3015 北方民族大學 文科綜合 19 商務英語 1 509 489  
      3060 中國民用航空飛行學院 文科綜合 02 英語 1 509 489 新增計劃
      3060 中國民用航空飛行學院 文科綜合 04 市場營銷 1 509 489 新增計劃
      3240 天津商業(yè)大學 文科綜合 05 酒店管理(中美合作) 2 509 489 收費較高
      3255 邯鄲學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      3255 邯鄲學院 文科綜合 02 特殊教育(師范) 3 509 489  
      3345 唐山師范學院 文科綜合 02 社會工作 1 509 489  
      3350 石家莊經(jīng)濟學院 文科綜合 03 法學 2 509 489  
      3380 運城學院 文科綜合 01 歷史學(師范) 4 509 489  
      3380 運城學院 文科綜合 02 英語(師范) 3 509 489  
      3380 運城學院 文科綜合 03 漢語言文學(文秘方向) 4 509 489  
      3400 山西中醫(yī)學院 文科綜合 07 市場營銷 1 509 489  
      3405 忻州師范學院 文科綜合 01 法學 2 509 489  
      3405 忻州師范學院 文科綜合 03 地理科學(師范) 1 509 489  
      3405 忻州師范學院 文科綜合 04 學前教育(師范) 1 509 489  
      3430 晉中學院 文科綜合 03 漢語言文學(師范) 6 509 489  
      3430 晉中學院 文科綜合 04 新聞學 5 509 489  
      3460 內蒙古科技大學 文科綜合 03 思想政治教育 2 509 489  
      3463 內蒙古科技大學包頭師范學院 文科綜合 04 公共事業(yè)管理 1 509 489  
      3470 赤峰學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 4 509 489  
      3470 赤峰學院 文科綜合 02 廣播電視編導 2 509 489  
      3495 沈陽大學 文科綜合 09 哲學 2 509 489  
      3515 遼寧科技學院 文科綜合 05 英語 1 509 489  
      3525 沈陽師范大學 文科綜合 26 法學(國際經(jīng)濟法方向) 4 509 489  
      3590 渤海大學 文科綜合 13 法學 1 509 489  
      3590 渤海大學 文科綜合 23 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      3590 渤海大學 文科綜合 24 政治學與行政學 2 509 489  
      3625 長春大學 文科綜合 06 漢語言文學 1 509 489  
      3630 長春工業(yè)大學 文科綜合 07 日語 1 509 489  
      3670 白城師范學院 文科綜合 08 法學 1 509 489  
      3670 白城師范學院 文科綜合 09 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      3670 白城師范學院 文科綜合 10 英語(師范) 1 509 489  
      3680 吉林工程技術師范學院 文科綜合 02 行政管理 5 509 489  
      3680 吉林工程技術師范學院 文科綜合 03 漢語言文學(師范) 5 509 489  
      3685 通化師范學院 文科綜合 02 行政管理 1 509 489  
      3685 通化師范學院 文科綜合 06 歷史學(師范) 1 509 489  
      3690 吉林財經(jīng)大學 文科綜合 12 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 2 509 489  
      3690 吉林財經(jīng)大學 文科綜合 13 經(jīng)濟學類(中外合作辦學)(金融學) 2 509 489  
      3695 黑龍江大學 文科綜合 06 社會工作 4 509 489  
      3725 哈爾濱商業(yè)大學 文科綜合 13 法學(商法) 1 509 489  
      3725 哈爾濱商業(yè)大學 文科綜合 14 英語 2 509 489  
      3735 黑河學院 文科綜合 17 對外漢語 2 509 489  
      3735 黑河學院 文科綜合 18 廣播電視新聞學 2 509 489  
      3735 黑河學院 文科綜合 19 俄語(師范)(學制5年) 15 509 489  
      3745 黑龍江科技學院 文科綜合 01 思想政治教育 3 509 489  
      3745 黑龍江科技學院 文科綜合 02 社會學 2 509 489  
      3745 黑龍江科技學院 文科綜合 04 社會工作 10 509 489  
      3765 大慶師范學院 文科綜合 02 英語 2 509 489  
      3765 大慶師范學院 文科綜合 03 漢語言文學(師范) 8 509 489  
      3765 大慶師范學院 文科綜合 04 漢語言文學 9 509 489  
      3770 綏化學院 文科綜合 04 外國語言文學類(含英語、俄語、日語) 1 509 489  
      3770 綏化學院 文科綜合 05 工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理) 10 509 489  
      3770 綏化學院 文科綜合 06 漢語言文學 4 509 489  
      3770 綏化學院 文科綜合 07 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      3905 淮陰師范學院 文科綜合 01 思想政治教育(師范) 16 509 489  
      3905 淮陰師范學院 文科綜合 02 法學 9 509 489  
      3930 江蘇師范大學 文科綜合 13 政治學與行政學 1 509 489  
      4035 衢州學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      4060 浙江工商大學 文科綜合 04 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) 1 509 489  
      4060 浙江工商大學 文科綜合 05 社會工作 1 509 489  
      4170 淮南師范學院 文科綜合 05 法學 1 509 489  
      4170 淮南師范學院 文科綜合 06 公共事業(yè)管理(會展策劃與管理方向,文化產(chǎn)業(yè)管理方向) 2 509 489  
      4170 淮南師范學院 文科綜合 07 漢語言文學(師范) 3 509 489  
      4170 淮南師范學院 文科綜合 08 廣告學 2 509 489  
      4185 宿州學院 文科綜合 02 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      4215 莆田學院 文科綜合 04 新聞學 1 509 489  
      4215 莆田學院 文科綜合 13 公共事業(yè)管理 1 509 489  
      4225 福建中醫(yī)藥大學 文科綜合 03 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) 1 509 489  
      4225 福建中醫(yī)藥大學 文科綜合 04 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向(學制5年) 1 509 489  
      4265 九江學院 文科綜合 08 信息管理與信息系統(tǒng) 1 509 489  
      4265 九江學院 文科綜合 12 旅游管理 2 509 489  
      4265 九江學院 文科綜合 13 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 509 489  
      4300 江西中醫(yī)學院 文科綜合 05 市場營銷 2 509 489  
      4305 贛南師范學院 文科綜合 09 歷史學(師范) 5 509 489  
      4305 贛南師范學院 文科綜合 10 旅游管理 5 509 489  
      4305 贛南師范學院 文科綜合 11 漢語言文學(師范) 4 509 489  
      4315 井岡山大學 文科綜合 10 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      4320 上饒師范學院 文科綜合 07 漢語言文學 1 509 489  
      4320 上饒師范學院 文科綜合 08 公共事業(yè)管理 1 509 489  
      4320 上饒師范學院 文科綜合 09 思想政治教育 3 509 489  
      4370 山東理工大學 文科綜合 08 社會工作 1 509 489  
      4380 齊魯師范學院 文科綜合 01 歷史學(師范) 3 509 489  
      4400 曲阜師范大學 文科綜合 04 法學(含行政法、民商法、刑法、訴訟法方向) 1 509 489  
      4415 山東建筑大學 文科綜合 03 英語 1 509 489  
      4440 濱州學院 文科綜合 01 小學教育(師范) 3 509 489  
      4440 濱州學院 文科綜合 02 漢語言文學(師范) 4 509 489  
      4480 魯東大學 文科綜合 07 教育學類(教育學(含師范)、小學教育(含師范)、學前教育含師范) 1 509 489  
      4485 山東財經(jīng)大學 文科綜合 27 新聞學 1 509 489  
      4485 山東財經(jīng)大學 文科綜合 28 英語 1 509 489  
      4485 山東財經(jīng)大學 文科綜合 29 對外漢語 1 509 489  
      4510 湖北理工學院 文科綜合 21 小學教育 1 509 489  
      4590 湖北醫(yī)藥學院 文科綜合 01 公共事業(yè)管理 1 509 489  
      4610 湖北工程學院 文科綜合 16 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      4710 邵陽學院 文科綜合 07 法學 2 509 489  
      4710 邵陽學院 文科綜合 08 思想政治教育(師范) 3 509 489  
      4710 邵陽學院 文科綜合 09 對外漢語 3 509 489  
      4710 邵陽學院 文科綜合 10 英語 2 509 489  
      4710 邵陽學院 文科綜合 11 歷史學 2 509 489  
      4775 湖南商學院 文科綜合 07 編輯出版學 1 509 489  
      4845 韶關學院 文科綜合 05 教育技術學 3 509 489  
      4855 韓山師范學院 文科綜合 06 學前教育(師范) 2 509 489  
      4855 韓山師范學院 文科綜合 07 旅游管理與服務教育(師范) 4 509 489  
      4855 韓山師范學院 文科綜合 08 漢語言文學(師范) 4 509 489  
      4855 韓山師范學院 文科綜合 09 旅游管理 4 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 01 漢語言(師范) 8 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 02 漢語言文學(師范) 6 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 03 英語(商貿(mào)英語(師范) 2 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 04 公共事業(yè)管理(社會工作(師范) 4 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 05 歷史學(師范) 4 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 06 工商管理(師范) 1 509 489  
      4865 嘉應學院 文科綜合 07 小學教育(師范) 4 509 489  
      4870 廣東技術師范學院 文科綜合 04 旅游管理與服務教育(師范) 2 509 489  
      4945 桂林醫(yī)學院 文科綜合 01 市場營銷(醫(yī)藥方向) 1 509 489  
      4960 玉林師范學院 文科綜合 01 歷史學(歷史文化旅游方向) 4 509 489  
      4960 玉林師范學院 文科綜合 02 行政管理 3 509 489  
      4970 梧州學院 文科綜合 03 英語(經(jīng)貿(mào)方向) 2 509 489  
      4970 梧州學院 文科綜合 04 公共事業(yè)管理 3 509 489  
      4970 梧州學院 文科綜合 05 漢語言文學(文化傳播方向) 2 509 489  
      5085 攀枝花學院 文科綜合 01 旅游管理 1 509 489  
      5085 攀枝花學院 文科綜合 02 英語 1 509 489  
      5125 樂山師范學院 文科綜合 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 509 489  
      5125 樂山師范學院 文科綜合 02 法學 1 509 489  
      5130 內江師范學院 文科綜合 01 英語(對外經(jīng)濟貿(mào)易方向) 3 509 489  
      5140 宜賓學院 文科綜合 02 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      5140 宜賓學院 文科綜合 04 財務管理 1 509 489  
      5175 貴州師范學院 文科綜合 03 學前教育(師范) 4 509 489  
      5175 貴州師范學院 文科綜合 04 應用心理學 3 509 489  
      5175 貴州師范學院 文科綜合 06 歷史學(文化產(chǎn)業(yè)方向) 3 509 489  
      5175 貴州師范學院 文科綜合 07 思想政治教育(社會管理方向(師范) 2 509 489  
      5185 貴陽中醫(yī)學院 文科綜合 02 護理學 1 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 05 英語(師范) 2 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 06 英語(翻譯方向) 2 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 08 漢語言文學(文秘方向) 1 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 09 思想政治教育(師范) 3 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 10 旅游管理 2 509 489  
      5195 遵義師范學院 文科綜合 11 小學教育(師范) 2 509 489  
      5200 黔南民族師范學院 文科綜合 07 漢語言文學(師范) 5 509 489  
      5200 黔南民族師范學院 文科綜合 08 學前教育(師范) 4 509 489  
      5210 貴州民族大學 文科綜合 14 人力資源管理 2 509 489  
      5215 貴陽學院 文科綜合 01 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      5215 貴陽學院 文科綜合 02 英語 2 509 489  
      5215 貴陽學院 文科綜合 03 學前教育(師范) 4 509 489  
      5215 貴陽學院 文科綜合 04 社會工作 3 509 489  
      5215 貴陽學院 文科綜合 05 廣播電視新聞學 2 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 04 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 05 歷史學(師范) 1 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 06 英語(師范) 1 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 07 英語(商務文秘方向(師范) 1 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 09 學前教育(綜合教育方向(師范) 1 509 489  
      5265 曲靖師范學院 文科綜合 10 小學教育(中文與社會方向(師范) 1 509 489  
      5270 玉溪師范學院 文科綜合 03 學前教育(師范) 1 509 489  
      5275 楚雄師范學院 文科綜合 01 人文教育(師范) 2 509 489  
      5280 云南財經(jīng)大學 文科綜合 09 信息管理與信息系統(tǒng) 1 509 489  
      5310 西藏民族學院 文科綜合 02 歷史學(師范) 4 509 489 新增計劃
      5310 西藏民族學院 文科綜合 03 漢語言文學(師范) 1 509 489 新增計劃
      5310 西藏民族學院 文科綜合 04 哲學 5 509 489 新增計劃
      5310 西藏民族學院 文科綜合 05 社會工作 5 509 489 新增計劃
      5310 西藏民族學院 文科綜合 07 廣播電視新聞學 4 509 489 新增計劃
      5335 陜西學前師范學院 文科綜合 04 歷史學(師范) 1 509 489  
      5380 渭南師范學院 文科綜合 22 地理科學(師范) 2 509 489  
      5380 渭南師范學院 文科綜合 23 公共事業(yè)管理 4 509 489  
      5390 西安財經(jīng)學院 文科綜合 04 廣告學 1 509 489  
      5435 河西學院 文科綜合 01 英語(英語語言文學(師范) 4 509 489  
      5455 甘肅政法學院 文科綜合 14 漢語言文學 2 509 489 新增計劃
      5455 甘肅政法學院 文科綜合 15 政治學與行政學 3 509 489 新增計劃
      5495 呼倫貝爾學院 文科綜合 03 歷史學(師范) 1 509 489  
      5510 喀什師范學院 文科綜合 04 學前教育(師范) 2 509 489  
      5510 喀什師范學院 文科綜合 05 小學教育(文(師范) 2 509 489  
      5510 喀什師范學院 文科綜合 06 廣播電視新聞學 1 509 489  
      5510 喀什師范學院 文科綜合 07 歷史學(師范) 1 509 489  
      5510 喀什師范學院 文科綜合 08 俄語 1 509 489  
      5515 昌吉學院 文科綜合 02 公共事業(yè)管理 3 509 489  
      5530 河池學院 文科綜合 01 英語(應用英語方向) 5 509 489  
      5530 河池學院 文科綜合 02 漢語言文學(文秘方向) 5 509 489  
      5535 賀州學院 文科綜合 21 英語(旅游英語方向) 1 509 489  
      5535 賀州學院 文科綜合 22 英語(商務英語方向) 1 509 489  
      5535 賀州學院 文科綜合 23 應用心理學 2 509 489  
      5535 賀州學院 文科綜合 24 旅游管理 1 509 489  
      5535 賀州學院 文科綜合 25 公共事業(yè)管理 1 509 489  
      5545 安順學院 文科綜合 04 特殊教育(師范) 3 509 489  
      5545 安順學院 文科綜合 05 漢語言文學(師范) 3 509 489  
      5545 安順學院 文科綜合 06 歷史學(師范) 3 509 489  
      5585 紅河學院 文科綜合 05 漢語言文學 4 509 489 部分新增計劃
      5585 紅河學院 文科綜合 06 廣播電視新聞學 3 509 489 部分新增計劃
      5585 紅河學院 文科綜合 08 學前教育(師范) 5 509 489 部分新增計劃
      5585 紅河學院 文科綜合 09 英語 3 509 489 部分新增計劃
      5590 成都學院 文科綜合 12 特殊教育(師范) 1 509 489  
      5615 隴東學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      5615 隴東學院 文科綜合 02 歷史學(師范) 1 509 489  
      5615 隴東學院 文科綜合 03 英語(師范) 1 509 489  
      5625 安康學院 文科綜合 04 小學教育(語文方向) 2 509 489  
      5630 畢節(jié)學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      5630 畢節(jié)學院 文科綜合 02 學前教育(師范) 2 509 489  
      5650 湖南科技學院 文科綜合 05 旅游管理 2 509 489  
      5650 湖南科技學院 文科綜合 06 廣播電視新聞學 4 509 489  
      5665 榆林學院 文科綜合 05 法學 3 509 489  
      5665 榆林學院 文科綜合 06 漢語言文學 3 509 489  
      5670 蘭州城市學院 文科綜合 01 小學教育(師范) 2 509 489  
      5670 蘭州城市學院 文科綜合 02 法語 1 509 489  
      5680 百色學院 文科綜合 03 英語 1 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 03 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 04 英語(師范) 1 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 05 旅游管理 2 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 06 歷史學(師范) 2 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 07 社會工作 2 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 08 學前教育(師范) 2 509 489  
      5695 銅仁學院 文科綜合 09 小學教育(師范) 2 509 489  
      5700 凱里學院 文科綜合 01 思想政治教育(師范) 3 509 489  
      5700 凱里學院 文科綜合 02 漢語言文學(民族文化方向(師范) 3 509 489  
      5700 凱里學院 文科綜合 03 歷史學(師范) 3 509 489  
      5715 湖南工學院 文科綜合 07 英語 1 509 489  
      6004 鄭州大學體育學院 文科綜合 03 英語(體育英語) 74 509 489  
      6004 鄭州大學體育學院 文科綜合 04 新聞學(體育新聞) 62 509 489  
      6004 鄭州大學體育學院 文科綜合 05 公共事業(yè)管理(體育管理) 27 509 489  
      6004 鄭州大學體育學院 文科綜合 06 旅游管理(體育旅游) 25 509 489  
      6005 河南大學 文科綜合 27 電子商務 40 509 489 部分新增計劃
      6012 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) 文科綜合 30 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際市場營銷方向) 14 509 489 新增計劃
      6012 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) 文科綜合 31 工商管理 5 509 489 新增計劃
      6012 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) 文科綜合 32 工商管理(物流管理方向) 9 509 489 新增計劃
      6015 河南中醫(yī)學院 文科綜合 20 文化產(chǎn)業(yè)管理(中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)方向) 14 509 489  
      6022 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外合作辦學和通識教育) 文科綜合 02 護理學 12 509 489  
      6087 河南科技大學(中外合作辦學) 文科綜合 01 工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) 37 509 489  
      6087 河南科技大學(中外合作辦學) 文科綜合 02 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統(tǒng)) 56 509 489  
      6107 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) 文科綜合 01 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) 36 509 489  
      6107 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) 文科綜合 02 工商管理類(中外合作辦學)(人力資源管理) 34 509 489  
      6113 鄭州輕工業(yè)學院(中外合作辦學) 文科綜合 01 經(jīng)濟學(國際商務) 221 509 489  
      6119 中原工學院(中外合作辦學) 文科綜合 04 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 17 509 489  
      6119 中原工學院(中外合作辦學) 文科綜合 05 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷紡織服裝的營銷及管理方向) 52 509 489  
      6119 中原工學院(中外合作辦學) 文科綜合 06 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷時裝與紡織品零售方向) 49 509 489  
      6119 中原工學院(中外合作辦學) 文科綜合 07 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷時裝銷售與設計管理方向) 44 509 489  
      6125 平頂山學院 文科綜合 17 對外漢語 5 509 489 新增計劃
      6125 平頂山學院 文科綜合 25 法學 10 509 489 新增計劃
      6125 平頂山學院 文科綜合 26 行政管理 10 509 489 新增計劃
      6125 平頂山學院 文科綜合 41 應用心理學 10 509 489 新增計劃
      6125 平頂山學院 文科綜合 43 英語(商務方向) 7 509 489 新增計劃
      7037 保定學院 文科綜合 02 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      7037 保定學院 文科綜合 04 學前教育(師范) 1 509 489  
      7039 河北民族師范學院 文科綜合 01 地理科學(師范) 4 509 489  
      7051 呂梁學院 文科綜合 01 歷史學(師范) 3 509 489  
      7051 呂梁學院 文科綜合 02 學前教育(師范) 5 509 489  
      7063 集寧師范學院 文科綜合 01 英語(師范) 2 509 489  
      7063 集寧師范學院 文科綜合 02 漢語言文學(師范) 2 509 489  
      7098 吉林警察學院 文科綜合 03 法學 1 509 489  
      7153 寧德師范學院 文科綜合 01 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      7153 寧德師范學院 文科綜合 02 漢語言文學 5 509 489  
      7153 寧德師范學院 文科綜合 03 英語 4 509 489  
      7164 新余學院 文科綜合 33 護理學 1 509 489  
      7164 新余學院 文科綜合 34 市場營銷 1 509 489  
      7164 新余學院 文科綜合 36 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      7176 濟寧學院 文科綜合 01 英語(師范) 1 509 489  
      7176 濟寧學院 文科綜合 02 小學教育(師范) 5 509 489  
      7208 湖南財政經(jīng)濟學院 文科綜合 11 日語(財經(jīng)日語) 1 509 489  
      7273 興義民族師范學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 1 509 489  
      7273 興義民族師范學院 文科綜合 02 英語(師范) 1 509 489  
      7273 興義民族師范學院 文科綜合 03 學前教育(師范) 1 509 489  
      7273 興義民族師范學院 文科綜合 04 歷史學(師范) 1 509 489  
      7273 興義民族師范學院 文科綜合 05 思想政治教育(師范) 1 509 489  
      7278 六盤水師范學院 文科綜合 01 漢語言文學(師范) 4 509 489  
      7278 六盤水師范學院 文科綜合 02 英語(師范) 4 509 489  
      7285 保山學院 文科綜合 01 小學教育(師范) 2 509 489  
      7287 文山學院 文科綜合 01 教育技術學(師范) 2 509 489  
      7461 福建江夏學院 文科綜合 10 社會工作 1 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 03 金融學 3 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 04 漢語言文學 2 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 10 英語(教育) 1 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 11 英語(旅游) 1 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 22 編輯出版學 2 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 23 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)) 2 509 489  
      7603 吉林華橋外國語學院 文科綜合 24 會計學 2 509 489  
      9951 新疆藝術學院 文科綜合 03 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 509 489  
      0006 天津體育學院 理科綜合 07 應用心理學(體育運動心理學) 3 481 461  
      0010 吉林體育學院 理科綜合 02 公共事業(yè)管理(體育管理) 5 481 461  
      0010 吉林體育學院 理科綜合 03 運動人體科學 10 481 461  
      0012 哈爾濱體育學院 理科綜合 03 運動人體科學 2 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 11 教育技術學 5 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 12 體育裝備工程 3 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 13 信息管理與信息系統(tǒng) 3 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 15 應用心理學 5 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 16 運動人體科學 6 481 461  
      0019 武漢體育學院 理科綜合 17 運動康復與健康 4 481 461  
      0023 成都體育學院 理科綜合 05 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 1 481 461  
      0023 成都體育學院 理科綜合 07 運動人體科學 3 481 461  
      1765 哈爾濱醫(yī)科大學 理科綜合 18 精神醫(yī)學(學制5年) 1 481 461  
      1765 哈爾濱醫(yī)科大學 理科綜合 21 信息管理與信息系統(tǒng) 1 481 461  
      2025 重慶醫(yī)科大學 理科綜合 14 護理學 7 481 461  
      2350 大連民族學院 理科綜合 06 計算機科學與技術 4 481 461 新增計劃,少數(shù)民族考生才可報考。
      2350 大連民族學院 理科綜合 07 網(wǎng)絡工程 2 481 461
      2350 大連民族學院 理科綜合 08 軟件工程 2 481 461
      2540 河北科技大學 理科綜合 16 應用物理學 1 481 461  
      2610 黑龍江中醫(yī)藥大學 理科綜合 07 生物技術(制藥) 3 481 461  
      2620 成都中醫(yī)藥大學 理科綜合 11 英語 1 481 461  
      2620 成都中醫(yī)藥大學 理科綜合 13 公共事業(yè)管理 1 481 461  
      2630 山西醫(yī)科大學 理科綜合 15 護理學(涉外護理方向) 2 481 461  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 理科綜合 22 市場營銷(醫(yī)藥國際貿(mào)易方向) 1 481 461  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 理科綜合 23 公共事業(yè)管理 2 481 461  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 理科綜合 24 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) 1 481 461  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 理科綜合 25 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) 1 481 461  
      2655 湖北中醫(yī)藥大學 理科綜合 27 英語 1 481 461  
      2750 海南大學 理科綜合 45 園藝(草坪科學與工程方向) 2 481 461  
      2750 海南大學 理科綜合 47 植物保護(農(nóng)藥與農(nóng)產(chǎn)品安全方向) 4 481 461  
      2870 天津理工大學 理科綜合 08 工業(yè)工程(物流管理方向 中外合作辦學) 6 481 461  
      2870 天津理工大學 理科綜合 09 工商管理(中外合作辦學) 5 481 461  
      2870 天津理工大學 理科綜合 41 計算機科學與技術(中外合作辦學) 8 481 461  
      2880 常州大學(原江蘇工業(yè)學院) 理科綜合 24 信息與計算科學 1 481 461  
      2880 常州大學(原江蘇工業(yè)學院) 理科綜合 25 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學) 1 481 461  
      2880 常州大學(原江蘇工業(yè)學院) 理科綜合 26 電子科學與技術 1 481 461  
      2900 太原科技大學 理科綜合 06 法學 2 481 461  
      2900 太原科技大學 理科綜合 11 應用心理學 3 481 461  
      2900 太原科技大學 理科綜合 36 化學工程與工藝 1 481 461  
      3010 西北民族大學 理科綜合 21 環(huán)境工程 2 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 22 食品科學與工程 1 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 23 生物工程 1 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 24 動物科學 2 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 26 生物技術 1 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 29 教育技術學 2 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3010 西北民族大學 理科綜合 40 文物保護技術 1 481 461 只錄取少數(shù)民族考生
      3015 北方民族大學 理科綜合 08 數(shù)學與應用數(shù)學 3 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 09 信息與計算科學 6 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 10 生物科學 3 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 11 生物技術 2 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 12 統(tǒng)計學 4 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 14 材料科學與工程 2 481 461  
      3015 北方民族大學 理科綜合 16 過程裝備與控制工程 4 481 461  
