| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 396.0分及以上 | 3 | 3 |
| 391.0-395.9 | 5 | 8 |
| 386.0-390.9 | 2 | 10 |
| 381.0-385.9 | 2 | 12 |
| 376.0-380.9 | 5 | 17 |
| 371.0-375.9 | 12 | 29 |
| 366.0-370.9 | 3 | 32 |
| 361.0-365.9 | 16 | 48 |
| 356.0-360.9 | 7 | 55 |
| 351.0-355.9 | 25 | 80 |
| 346.0-350.9 | 13 | 93 |
| 341.0-345.9 | 51 | 144 |
| 336.0-340.9 | 19 | 163 |
| 331.0-335.9 | 79 | 242 |
| 326.0-330.9 | 28 | 270 |
| 321.0-325.9 | 123 | 393 |
| 316.0-320.9 | 35 | 428 |
| 311.0-315.9 | 134 | 562 |
| 306.0-310.9 | 20 | 582 |
| 301.0-305.9 | 134 | 716 |
| 296.0-300.9 | 32 | 748 |
| 291.0-295.9 | 141 | 889 |
| 286.0-290.9 | 22 | 911 |
| 281.0-285.9 | 115 | 1026 |
| 276.0-280.9 | 24 | 1050 |
| 271.0-275.9 | 87 | 1137 |
| 266.0-270.9 | 20 | 1157 |
| 261.0-265.9 | 57 | 1214 |
| 256.0-260.9 | 6 | 1220 |
| 251.0-255.9 | 48 | 1268 |
| 246.0-250.9 | 10 | 1278 |
| 241.0-245.9 | 35 | 1313 |
| 236.0-240.9 | 1 | 1314 |
| 231.0-235.9 | 22 | 1336 |
| 228.0-230.9 | 3 | 1339 |
上一篇文章:上海市2012年普通高招第二批本科外省市院校降分投檔錄取情況一覽表
下一篇文章:上海市2012年高招可參加高職(??疲┲驹柑顖?bào)考生“語、數(shù)、外”三門成績分布情況(文科)
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。