| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 計劃數(shù) |
| 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 001 | 化學(xué)類(基地) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 生物學(xué)基地班 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 006 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 007 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 008 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 009 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 010 | 哲學(xué) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 011 | 對外漢語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 012 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 026 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 027 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 信息與計算科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 004 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 005 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 006 | 農(nóng)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 007 | 園藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 008 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 009 | 蠶學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 010 | 中草藥栽培與鑒定 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10184 | 延邊大學(xué) | 006 | 英語 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 非定向 | 文史類 | 3 |
| 007 | 歷史學(xué) | 含師范、非師范 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
| 009 | 旅游管理 | 招身高男170cm、女160cm以上考生 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
| 002 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 005 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 002 | 動植物檢疫 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
| 005 | 動物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
| 10589 | 海南大學(xué) | 029 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 理工類 | 4 |
| 10593 | 廣西大學(xué)(一) | 027 | 越南語 | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。符合條件者,三年級有一學(xué)期在越南就讀,期間費(fèi)用自理 | 非定向 | 理工類 | 1 |
| 068 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)類 | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。該大類涵蓋農(nóng)學(xué)(農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、藥用植物資源開發(fā)與利用)、園藝、植物保護(hù)(生物安全與農(nóng)產(chǎn)品安全)、蠶學(xué)專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 32 | ||
| 071 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。該專業(yè)含資源利用與信息技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 072 | 動物科學(xué) | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。該專業(yè)含生物技術(shù)與飼料加工、動物種資資源開發(fā)利用、動物生殖與發(fā)育、動物細(xì)胞與基因工程 | 非定向 | 理工類 | 45 | ||
| 073 | 動物醫(yī)學(xué) | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。該專業(yè)含動物檢驗(yàn)與檢疫、食品安全衛(wèi)生、寵物醫(yī)療與保健 | 非定向 | 理工類 | 22 | ||
| 074 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 要求分?jǐn)?shù)不低于478分。該專業(yè)含水生生物資源開發(fā)與利用、水產(chǎn)品質(zhì)量與安全、水生生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 非定向 | 理工類 | 7 | ||
| 096 | 越南語 | 符合條件者,三年級有一學(xué)期在越南就讀,期間費(fèi)用自理 | 非定向 | 文史類 | 7 | ||
| 10596 | 桂林理工大學(xué) | 006 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 008 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 003 | 生物技術(shù) | 生物技術(shù)專業(yè)部分課程采取中英雙語教學(xué),原則上要求英語成績在120分以上 | 非定向 | 理工類 | 16 |
| 10602 | 廣西師范大學(xué)(一) | 029 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 039 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9 | |||
| 041 | 信息安全 | 非定向 | 理工類 | 13 | |||
| 042 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
| 043 | 生態(tài)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27 | |||
| 049 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)用型人才培養(yǎng),突出實(shí)踐教學(xué),強(qiáng)化學(xué)生創(chuàng)新能力 | 非定向 | 理工類 | 21 | ||
| 058 | 社會學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16 | |||
| 059 | 社會工作 | 非定向 | 文史類 | 13 | |||
| 071 | 印度尼西亞語 | 非定向 | 文史類 | 13 | |||
| 10608 | 廣西民族大學(xué) | 017 | 印度尼西亞語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 3 |
| 018 | 柬埔寨語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
| 019 | 老撾語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
| 020 | 緬甸語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
| 021 | 馬來語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 022 | 泰語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
| 023 | 越南語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于508分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 理工類 | 7 | ||
| 024 | 印度尼西亞語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于524分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
| 025 | 柬埔寨語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于524分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 文史類 | 7 | ||
| 026 | 老撾語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于524分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 文史類 | 9 | ||
| 027 | 緬甸語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于524分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 文史類 | 6 | ||
| 030 | 越南語(國家基地班) | 需英語聽力口語考試合格,要求分?jǐn)?shù)不低于524分。實(shí)行3+1培養(yǎng)模式,安排到母語國留學(xué)一年,費(fèi)用自理,出國費(fèi)用約2-3萬元人民幣 | 非定向 | 文史類 | 12 | ||
| 10657 | 貴州大學(xué) | 008 | 物理學(xué)(含射電天文學(xué)方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 013 | 生物科學(xué)類 | 含生物技術(shù)、生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
| 015 | 植物生產(chǎn)類 | 含農(nóng)學(xué)(含煙草專門化方向)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含土壤與農(nóng)化、土地規(guī)劃與利用方向)、中草藥栽培與鑒定、園藝、植物保護(hù)專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
| 034 | 哲學(xué) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10743 | 青海大學(xué) | 002 | 化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10749 | 寧夏大學(xué) | 008 | 漢語言文學(xué)(師范) | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 009 | 歷史學(xué)(師范) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 10755 | 新疆大學(xué) | 001 | 社會學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 002 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 003 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 10759 | 石河子大學(xué) | 002 | 英語(商務(wù)英語方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 004 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 005 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 009 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 010 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 011 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 013 | 藥學(xué) | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 015 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 006 | 環(huán)境科學(xué) | 全英文教學(xué),高考英語單科成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 1 |
| 20003 | 廣西師范大學(xué)(二) | 003 | 汽車維修工程教育(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 33 |
| 004 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)電一體化方向,職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 33 | ||
| 005 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)方向,職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 36 | ||
| 006 | 電子信息工程(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 23 | ||
| 007 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 21 | ||
| 012 | 旅游管理(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 11 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。