| 2014年海南省普通高校招生符合本科第一批文史類錄取資格考生成績(jī)分布表 (投檔成績(jī)?yōu)榭忌呖汲煽?jī)綜合分、基礎(chǔ)會(huì)考總分的10%、照顧分之和) | ||
| 投檔成績(jī) | 人數(shù) | 累計(jì) | 
| 932 | 1 | 1 | 
| 916 | 1 | 2 | 
| 905 | 1 | 3 | 
| 897 | 1 | 4 | 
| 892 | 1 | 5 | 
| 887 | 1 | 6 | 
| 883 | 1 | 7 | 
| 880 | 1 | 8 | 
| 875 | 1 | 9 | 
| 873 | 1 | 10 | 
| 870 | 1 | 11 | 
| 868 | 1 | 12 | 
| 865 | 1 | 13 | 
| 863 | 1 | 14 | 
| 861 | 1 | 15 | 
| 859 | 1 | 16 | 
| 858 | 1 | 17 | 
| 856 | 1 | 18 | 
| 854 | 1 | 19 | 
| 853 | 2 | 21 | 
| 850 | 1 | 22 | 
| 849 | 1 | 23 | 
| 848 | 1 | 24 | 
| 846 | 1 | 25 | 
| 844 | 2 | 27 | 
| 843 | 1 | 28 | 
| 842 | 1 | 29 | 
| 840 | 2 | 31 | 
| 839 | 1 | 32 | 
| 838 | 2 | 34 | 
| 835 | 1 | 35 | 
| 833 | 3 | 38 | 
| 832 | 2 | 40 | 
| 831 | 1 | 41 | 
| 830 | 1 | 42 | 
| 829 | 1 | 43 | 
| 828 | 3 | 46 | 
| 826 | 2 | 48 | 
| 825 | 2 | 50 | 
| 824 | 2 | 52 | 
| 823 | 3 | 55 | 
| 822 | 1 | 56 | 
| 821 | 2 | 58 | 
| 820 | 1 | 59 | 
| 819 | 3 | 62 | 
| 818 | 1 | 63 | 
| 816 | 3 | 66 | 
| 815 | 2 | 68 | 
| 814 | 1 | 69 | 
| 813 | 2 | 71 | 
| 812 | 3 | 74 | 
| 811 | 2 | 76 | 
| 810 | 4 | 80 | 
| 809 | 2 | 82 | 
| 808 | 1 | 83 | 
| 807 | 3 | 86 | 
| 806 | 4 | 90 | 
| 805 | 2 | 92 | 
| 804 | 3 | 95 | 
| 803 | 1 | 96 | 
| 802 | 5 | 101 | 
| 801 | 1 | 102 | 
| 800 | 5 | 107 | 
| 799 | 3 | 110 | 
| 798 | 4 | 114 | 
| 797 | 2 | 116 | 
| 796 | 4 | 120 | 
| 795 | 4 | 124 | 
| 794 | 4 | 128 | 
| 793 | 3 | 131 | 
| 792 | 5 | 136 | 
| 791 | 5 | 141 | 
| 790 | 5 | 146 | 
| 789 | 3 | 149 | 
| 788 | 6 | 155 | 
| 787 | 1 | 156 | 
| 786 | 1 | 157 | 
| 785 | 8 | 165 | 
| 784 | 5 | 170 | 
| 783 | 2 | 172 | 
| 782 | 10 | 182 | 
| 781 | 2 | 184 | 
| 780 | 5 | 189 | 
| 779 | 5 | 194 | 
| 778 | 10 | 204 | 
| 777 | 5 | 209 | 
| 776 | 4 | 213 | 
| 775 | 7 | 220 | 
| 774 | 4 | 224 | 
| 773 | 9 | 233 | 
| 772 | 1 | 234 | 
| 771 | 5 | 239 | 
| 770 | 8 | 247 | 
| 769 | 9 | 256 | 
| 768 | 6 | 262 | 
| 767 | 7 | 269 | 
| 766 | 7 | 276 | 
| 765 | 10 | 286 | 
| 764 | 4 | 290 | 
| 763 | 8 | 298 | 
| 762 | 6 | 304 | 
| 761 | 7 | 311 | 
| 760 | 8 | 319 | 
| 759 | 10 | 329 | 
| 758 | 6 | 335 | 
| 757 | 13 | 348 | 
| 756 | 6 | 354 | 
| 755 | 6 | 360 | 
| 754 | 10 | 370 | 
| 753 | 8 | 378 | 
| 752 | 11 | 389 | 
| 751 | 6 | 395 | 
| 750 | 11 | 406 | 
| 749 | 9 | 415 | 
| 748 | 10 | 425 | 
| 747 | 10 | 435 | 
| 746 | 13 | 448 | 
| 745 | 9 | 457 | 
| 744 | 14 | 471 | 
| 743 | 11 | 482 | 
| 742 | 14 | 496 | 
| 741 | 12 | 508 | 
| 740 | 8 | 516 | 
| 739 | 15 | 531 | 
| 738 | 14 | 545 | 
| 737 | 12 | 557 | 
| 736 | 9 | 566 | 
| 735 | 14 | 580 | 
| 734 | 23 | 603 | 
| 733 | 9 | 612 | 
| 732 | 22 | 634 | 
| 731 | 14 | 648 | 
| 730 | 14 | 662 | 
| 729 | 15 | 677 | 
| 728 | 16 | 693 | 
| 727 | 20 | 713 | 
| 726 | 12 | 725 | 
| 725 | 13 | 738 | 
| 724 | 13 | 751 | 
| 723 | 21 | 772 | 
| 722 | 18 | 790 | 
| 721 | 11 | 801 | 
| 720 | 25 | 826 | 
| 719 | 19 | 845 | 
| 718 | 19 | 864 | 
| 717 | 20 | 884 | 
| 716 | 18 | 902 | 
| 715 | 23 | 925 | 
| 714 | 24 | 949 | 
| 713 | 15 | 964 | 
| 712 | 16 | 980 | 
| 711 | 21 | 1001 | 
| 710 | 23 | 1024 | 
| 709 | 18 | 1042 | 
| 708 | 23 | 1065 | 
| 707 | 20 | 1085 | 
| 706 | 21 | 1106 | 
| 705 | 19 | 1125 | 
| 704 | 28 | 1153 | 
| 703 | 25 | 1178 | 
| 702 | 20 | 1198 | 
| 701 | 18 | 1216 | 
| 700 | 31 | 1247 | 
| 699 | 28 | 1275 | 
| 698 | 21 | 1296 | 
| 697 | 25 | 1321 | 
| 696 | 31 | 1352 | 
| 695 | 31 | 1383 | 
| 694 | 23 | 1406 | 
| 693 | 29 | 1435 | 
| 692 | 28 | 1463 | 
| 691 | 24 | 1487 | 
| 690 | 32 | 1519 | 
| 689 | 30 | 1549 | 
| 688 | 29 | 1578 | 
| 687 | 33 | 1611 | 
| 686 | 32 | 1643 | 
| 685 | 30 | 1673 | 
| 684 | 32 | 1705 | 
| 683 | 35 | 1740 | 
| 682 | 23 | 1763 | 
| 681 | 22 | 1785 | 
| 680 | 33 | 1818 | 
| 679 | 39 | 1857 | 
| 678 | 28 | 1885 | 
| 677 | 43 | 1928 | 
| 676 | 31 | 1959 | 
| 675 | 33 | 1992 | 
| 674 | 36 | 2028 | 
| 673 | 38 | 2066 | 
| 672 | 36 | 2102 | 
| 671 | 33 | 2135 | 
| 670 | 39 | 2174 | 
| 669 | 46 | 2220 | 
| 668 | 35 | 2255 | 
| 667 | 42 | 2297 | 
| 666 | 40 | 2337 | 
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。