湖南省2025年普通高考藝術類專業(yè)統(tǒng)考成績1分段統(tǒng)計表表(導)演類(服裝表演方向)
(2025年01月11日)
| 成績 | 本段人數 | 累計人數 |
| 268 | 3 | 24 |
| 267 | 6 | 30 |
| 265 | 3 | 33 |
| 264 | 4 | 37 |
| 263 | 4 | 41 |
| 262 | 5 | 46 |
| 261 | 5 | 51 |
| 260 | 5 | 56 |
| 259 | 6 | 62 |
| 258 | 8 | 70 |
| 257 | 9 | 79 |
| 256 | 12 | 91 |
| 255 | 3 | 94 |
| 254 | 6 | 100 |
| 253 | 3 | 103 |
| 252 | 7 | 110 |
| 251 | 7 | 117 |
| 250 | 7 | 124 |
| 249 | 13 | 137 |
| 248 | 9 | 146 |
| 247 | 11 | 157 |
| 246 | 10 | 167 |
| 245 | 12 | 179 |
| 244 | 10 | 189 |
| 243 | 10 | 199 |
| 242 | 11 | 210 |
| 241 | 14 | 224 |
| 240 | 17 | 241 |
| 239 | 6 | 247 |
| 238 | 11 | 258 |
| 237 | 7 | 265 |
| 236 | 12 | 277 |
| 235 | 14 | 291 |
| 234 | 14 | 305 |
| 233 | 12 | 317 |
| 232 | 11 | 328 |
| 231 | 12 | 340 |
| 230 | 11 | 351 |
| 229 | 14 | 365 |
| 228 | 8 | 373 |
| 227 | 10 | 383 |
| 226 | 21 | 404 |
| 225 | 13 | 417 |
| 224 | 12 | 429 |
| 223 | 8 | 437 |
| 222 | 11 | 448 |
| 221 | 9 | 457 |
| 220 | 16 | 473 |
| 219 | 13 | 486 |
| 218 | 18 | 504 |
| 217 | 11 | 515 |
| 216 | 5 | 520 |
| 215 | 11 | 531 |
| 214 | 13 | 544 |
| 213 | 14 | 558 |
| 212 | 12 | 570 |
| 211 | 11 | 581 |
| 210 | 11 | 592 |
| 209 | 16 | 608 |
| 208 | 11 | 619 |
| 207 | 11 | 630 |
| 206 | 6 | 636 |
| 205 | 16 | 652 |
| 204 | 10 | 662 |
| 203 | 10 | 672 |
| 202 | 7 | 679 |
| 201 | 15 | 694 |
| 200 | 6 | 700 |
| 199 | 7 | 707 |
| 198 | 14 | 721 |
| 197 | 9 | 730 |
| 196 | 9 | 739 |
| 195 | 10 | 749 |
| 194 | 9 | 758 |
| 193 | 7 | 765 |
| 192 | 3 | 768 |
| 191 | 5 | 773 |
| 190 | 1 | 774 |
| 189 | 7 | 781 |
| 188 | 4 | 785 |
| 187 | 3 | 788 |
| 186 | 2 | 790 |
| 185 | 1 | 791 |
| 183 | 3 | 794 |
| 182 | 1 | 795 |
| 180 | 1 | 796 |
| 177 | 1 | 797 |
| 161 | 1 | 798 |
| 159 | 1 | 799 |
本網站信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。