日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>

      哈爾濱理工大學(xué)2011年美術(shù)專業(yè)課考試合格名單(遼寧省)

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2011-04-05文章來源:哈爾濱理工大學(xué)作者:未知

      考生號(hào) 姓名 素描 色彩 總分 名次
      11211281130117 耿秋陽 93.67 86.33 180.00 1
      11210381130029 董浩巖 77.67 96.33 174.00 2
      11211324130023 馬玉龍 91.00 82.00 173.00 3
      11211422130108 劉宏杰 84.00 88.00 172.00 4
      11211281130077 劉一 75.00 95.00 170.00 5
      11210104130316 付梓宸 89.00 80.00 169.00 6
      11210624130002 董兆濱 72.67 95.33 168.00 7
      11210106130127 韓宇浩 66.00 91.00 157.00 8
      11210211130422 王先亮 92.33 64.00 156.33 9
      11210303130162 孫慧文 62.67 92.67 155.33 10
      11210801130016 楊啟涵 65.00 89.00 154.00 11
      11210204130310 李耀程 88.67 63.00 151.67 12
      11211402130142 周英碩 65.67 85.00 150.67 13
      11210104130530 牛東陽 86.67 64.00 150.67 13
      11210104130396 趙磊 67.00 83.00 150.00 15
      11210801130185 袁牧楠 88.00 61.33 149.33 16
      11211202130060 齊心雨 81.33 67.67 149.00 17
      11210303130159 陳凱月 63.00 84.67 147.67 18
      11210303130170 雷洪亮 67.00 80.33 147.33 19
      11210302130194 苗一飛 63.00 83.00 146.00 20
      11210103130017 趙梓丞 66.67 79.00 145.67 21
      11210303130167 寧昭泳 79.00 65.67 144.67 22
      11210104130074 佟禹翰 82.33 61.00 143.33 23
      11210411130018 馬承明 80.00 63.00 143.00 24
      11210204130254 劉子健 84.33 57.00 141.33 25
      11211402130163 林峰 76.00 65.00 141.00 26
      11211481130158 張溟洛 60.33 78.33 138.67 27
      11211223130022 焦丹 73.00 65.00 138.00 28
      11210106130424 張昊楠 69.67 67.00 136.67 29
      11210211130322 高增博 74.00 62.67 136.67 29
      11211321130048 王穎 67.67 68.00 135.67 31
      11210421130011 翟玥 70.00 63.67 133.67 32
      11210113130079 佟彤 67.33 66.00 133.33 33
      11211382130027 陳雪嬌 69.33 63.67 133.00 34
      11211021130105 王琦 66.00 66.67 132.67 35
      11211081130001 李暉 66.00 66.67 132.67 35
      11211202130207 孟子賀 65.33 67.00 132.33 37
      11210303130161 蔡佳琪 63.00 69.00 132.00 38
      11210104130326 閆月 68.00 63.67 131.67 39
      11211321130030 孫曉紅 65.33 66.33 131.67 39
      11210404130203 車家君 68.67 62.67 131.33 41
      11210104130449 趙昭婷 66.67 64.67 131.33 41
      11210181130158 魏超群 64.67 66.67 131.33 41
      11211282130155 孫雪梅 63.67 67.33 131.00 44
      11211282130158 紀(jì)佳宜 73.33 57.67 131.00 44
      11210105130017 李博琦 70.00 60.67 130.67 46
      11210411130155 張吉 67.00 63.67 130.67 46
      11211281130071 劉巖 63.67 66.67 130.33 48
      11210882130171 于彬 66.00 63.67 129.67 49
      11211321130029 郭萌 67.33 62.33 129.67 49
      11211202130160 郭浩林 64.33 65.00 129.33 51
      11210303130173 孫嘉星 65.00 64.33 129.33 51
      11210402130031 劉振 64.67 64.33 129.00 53
      11211224130098 呂麗 66.00 63.00 129.00 53
      11210104130490 凌霄漢 65.67 63.33 129.00 53
      11211224130066 李哲明 65.33 63.33 128.67 56
      11211382130048 閆冬莉 65.00 63.67 128.67 56
      11210104130311 徐富童 63.67 64.67 128.33 58
      11211202130195 許濤 61.67 66.67 128.33 58
      11210202130590 范廣萍 65.33 62.67 128.00 60
      11210781130043 董晗 63.67 64.33 128.00 60
      11210323130040 王滋桐 60.67 67.00 127.67 62
      11210105130649 趙若謙 61.33 66.33 127.67 62
      11210302130464 張鶴馨 66.00 61.67 127.67 62
      11211102130070 高崇文 61.33 66.00 127.33 65
      11211224130092 李敬研 64.67 62.67 127.33 65
      11211481130107 李詩雨 65.00 62.33 127.33 65
      11210323130030 董秀玲 60.00 67.00 127.00 68
      11210502130091 黃曉坤 63.00 64.00 127.00 68
      11210303130166 趙越 63.67 63.33 127.00 68
      11211281130092 高寧 65.00 62.00 127.00 68
      11210502130098 呂幼熙 66.33 60.33 126.67 72
      11210202130557 于洋 65.00 61.67 126.67 72
      11211021130014 姜奉沂 59.67 67.00 126.67 72
      11211324130075 張建勝 64.67 62.00 126.67 72
      11210804130120 席金慧 62.67 63.67 126.33 76
      11211302130041 趙新宇 62.33 63.67 126.00 77
      11210104130312 張治文 67.33 58.67 126.00 77
      11210411130190 張書睿 62.33 63.67 126.00 77
      11211302130024 楊珺熙 60.33 65.33 125.67 80
      11211281130098 李曉曦 65.00 60.67 125.67 80
      11211422130060 李穎 63.67 62.00 125.67 80
      11210502130017 代婷婷 62.67 62.67 125.33 83
      11210204130058 陳昊 71.00 54.33 125.33 83
      11210181130060 曹馨元 60.00 65.33 125.33 83
      11211422130104 王穎 63.67 61.67 125.33 83
      11210404130320 梁爽 69.33 56.00 125.33 83
      11210281130439 王家棟 63.33 61.67 125.00 88
      11210302130437 趙雨馨 64.67 60.33 125.00 88
      11210302130420 范詩洋 63.00 62.00 125.00 88
      11210281130291 于歡 54.33 70.67 125.00 88
      11211322130022 李天舒 63.67 61.33 125.00 88
      11210381130233 李浩 64.00 60.67 124.67 93
      11210703130028 李哲 64.67 60.00 124.67 93
      11210103130193 王波 59.00 65.33 124.33 95
      11210804130139 溫賀平 64.33 60.00 124.33 95
      11210204130178 李東旭 65.67 58.33 124.00 97
      11211422130068 冀芳 61.67 62.33 124.00 97
      11210801130083 劉俊名 58.33 65.67 124.00 97
      11210203130166 鄒文倩 63.00 61.00 124.00 97
      11211122130123 孫桐 61.00 63.00 124.00 97
      11211021130110 康雅智 61.00 62.67 123.67 102
      11211402130227 郭鎮(zhèn)源 67.00 56.67 123.67 102
      11210104130503 盧博偉 62.67 61.00 123.67 102
      11210502130158 李佳欣 63.67 60.00 123.67 102
      11210502130139 李丹 60.33 63.33 123.67 102
      11210211130205 王鳳翔 61.00 62.33 123.33 107
      11210104130009 封佳聞 60.67 62.67 123.33 107
      11211422130067 楊興久 62.33 61.00 123.33 107
      11210104130456 熊子豪 58.33 65.00 123.33 107
      11210502130143 蘇詩文 59.00 64.00 123.00 111
      11211081130083 王爽 60.00 63.00 123.00 111
      11210602130055 李晨陽 60.00 63.00 123.00 111
      11210502130150 陳家偉 63.33 59.67 123.00 111
      11210104130325 趙穎 63.33 59.67 123.00 111
      11211102130137 尹美玲 65.33 57.67 123.00 111
      11211021130092 張琳琳 62.67 60.00 122.67 117
      11211382130108 倪趙楠 61.00 61.67 122.67 117
      11211081130082 凌茂森 60.33 62.33 122.67 117
      11210423130088 王旭 66.00 56.33 122.33 120
      11210103130201 解明躍 58.33 64.00 122.33 120
      11210211130687 隋容旭 65.33 57.00 122.33 120
      11210104130362 金美玲 62.00 60.33 122.33 120
      11211202130265 曹姝妍 62.33 60.00 122.33 120
      11211303130034 蔡宇舒 63.33 59.00 122.33 120

      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢(shì),把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析