| 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 學費元/年 | ||
| 2011年計劃總數(shù) | 3850 | 25 | 62 | 95 | 75 | 75 | 76 | 60 | 60 | 16 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 1100 | 115 | 85 | 85 | 100 | 69 | 45 | 62 | 95 | 60 | 65 | 87 | 65 | 45 | 50 | 60 | 10 | ||
| 理工類 | 理工類小計 | 3033 | 19 | 54 | 83 | 65 | 63 | 64 | 50 | 48 | 12 | 81 | 76 | 76 | 80 | 76 | 900 | 99 | 73 | 70 | 86 | 57 | 39 | 50 | 80 | 50 | 55 | 75 | 55 | 35 | 42 | 50 | 8 | |
| 海洋科學類★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||
| 大氣科學類★ | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||
| 海洋技術(shù)★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||
| 物理學★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術(shù)★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||||||
| 電子信息工程★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||||||
| 通信工程★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||
| 光信息科學與技術(shù)★ | 60 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||
| 計算機科學與技術(shù)★ | 150 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 57 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4730 | ||||
| 化學(含海洋化學方向)★ | 110 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||
| 化學工程與工藝★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||||
| 材料化學★ | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||
| 高分子材料與工程★ | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||
| 生物科學● | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||
| 生物技術(shù)● | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||
| 生物化學與分子生物學● | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||||||
| 生態(tài)學● | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程● | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||||
| 生物工程● | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 海洋資源開發(fā)技術(shù)● | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 藥學● | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5170 | |||||||||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學● | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||
| 海洋生物資源與環(huán)境● | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||||||
| 海洋漁業(yè)科學與技術(shù)● | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||
| 地質(zhì)學★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||
| 勘查技術(shù)與工程★ | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||
| 地球信息科學與技術(shù)★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||||
| 自動化★ | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||
| 土木工程★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||
| 港口航道與海岸工程★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||||||
| 船舶與海洋工程(海洋工程方向)★ | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||||||||
| 工程管理★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境工程★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||
| 信息與計算科學★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||||||||||||
| 金融學★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易★ | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理★ | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 海洋經(jīng)濟學★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 會計學★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||
| 工商管理★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
| 市場營銷★ | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理★ | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
| 財務管理★ | 35 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 電子商務★ | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 英語★ | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 日語★ | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 朝鮮語★ | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 法語★ | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 德語★ | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法學★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理★ | 10 | 1 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理★ | 10 | 6 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技術(shù)學★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4300 | |||||||||||||||
| 文史類 | 文史類小計 | 817 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 200 | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 | 6 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理★ | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
| 市場營銷★ | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理★ | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務管理★ | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務★ | 9 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語★ | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 日語★ | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝鮮語★ | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法語★ | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 德語★ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學★ | 90 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
| 新聞傳播學類★ | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||
| 法學★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 政治學與行政學★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 行政管理★ | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 運動訓練★ | 40 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演● | 60 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 200 | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 | 6 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6700 | |
| 注* | 1.本計劃包含國防生。2.考生填報志愿時應以所在省(自治區(qū)、直轄市)正式公布的計劃為準。3.自主選拔錄取、小語種、保送生、藝術(shù)類、藝術(shù)特長生、高水平運動員、運動訓練、少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正等未做分省(自治區(qū)、直轄市)計劃。4.帶●的專業(yè)學習地點:魚山校區(qū)(魚山路5號),帶★的專業(yè)學習地點:嶗山校區(qū)(松嶺路238號)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:2011年鄭州大學分省分專業(yè)招生計劃
下一篇文章:2011年中國石油大學分省分專業(yè)招生計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。