| 專業(yè)名稱 | 類別 | 科類 | 合計 | 省外計 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 海南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 合計 | 2053 | 160 | 1893 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 30 | 36 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||
| 電子信息工程 | 理 | 70 | 9 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理 | 210 | 19 | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計算機科學與技術(shù) | 理 | 50 | 9 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 機械電子工程* | 理 | 120 | 6 | 114 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 233 | 17 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 制藥工程 | 理 | 40 | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 建筑學 | 理 | 60 | 5 | 55 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 工程管理* | 理 | 50 | 6 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文 | 60 | 8 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 法學 | 文 | 40 | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 廣告學 | 文 | 50 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 150 | 16 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 40 | 4 | 36 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 文 | 230 | 17 | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 100 | 4 | 96 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文 | 80 | 7 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 30 | 4 | 26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 英語 | 文 | 120 | 5 | 115 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 60 | 1 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
| 體育教育 | 師范 | 文體 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 理體 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 文音 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||
| 理音 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 師范 | 文音 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||
| 理音 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設計 | 文美 | 90 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||
| 理美 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。