根據(jù)《上海市教育委員會、上海市體育局關(guān)于做好2012年普通高校招收高水平運動員以及實施體育特長生加分工作的通知》(滬教委學〔2012〕8號)規(guī)定,經(jīng)2012年上海市普通高校招收高水平運動員、體育特長生專項統(tǒng)一測試,報上海市普通高校招收高水平運動員、體育特長生工作領(lǐng)導小組審議通過,現(xiàn)將合格名單公示如下:
| 序號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 畢業(yè)中學 |
| 1 | 12310112114004 | 羅敏 | 男 | 棒壘球 | 上海市民辦文綺中學 |
| 2 | 12310112114047 | 俞曉俊 | 男 | 棒壘球 | 上海市民辦文綺中學 |
| 3 | 12310112110684 | 夏威毅 | 男 | 棒壘球 | 上海市閔行中學 |
| 4 | 12310112114045 | 夏鐘原 | 男 | 棒壘球 | 上海市民辦文綺中學 |
| 5 | 12310112154020 | 黃凱倫 | 男 | 棒壘球 | 上海市民辦文綺中學 |
| 6 | 12310105110124 | 於怡吉 | 女 | 棒壘球 | 上海市第三女子中學 |
| 7 | 12310117111976 | 陳偉 | 男 | 擊劍 | 上海市松江二中 |
| 8 | 12310101111472 | 裘亦鼎 | 男 | 擊劍 | 上海市浦光中學 |
| 9 | 12310117111658 | 李鑫麟 | 男 | 擊劍 | 華東師范大學松江實驗高級中學 |
| 10 | 12310115156554 | 蘇偉鵬 | 男 | 擊劍 | 上海市建平世紀中學 |
| 11 | 12310103112002 | 聶旭 | 男 | 擊劍 | 上海市盧灣高級中學 |
| 12 | 12310101111469 | 毛志昊 | 男 | 擊劍 | 上海市浦光中學 |
| 13 | 12310115115314 | 姜逸青 | 男 | 擊劍 | 上海市楊思高級中學 |
| 14 | 12310110111214 | 霍有佳 | 男 | 擊劍 | 上海理工大學附屬中學 |
| 15 | 12310113110632 | 孫宇峰 | 男 | 擊劍 | 上海市同洲模范學校 |
| 16 | 12310110152765 | 山豐 | 男 | 擊劍 | 上海市復旦實驗中學 |
| 17 | 12310117110524 | 張越 | 男 | 擊劍 | 上海市松江一中 |
| 18 | 12310104111820 | 任毅 | 男 | 擊劍 | 上海市徐匯位育體校 |
| 19 | 12310106151074 | 陳博文 | 男 | 擊劍 | 上海市育才中學 |
| 20 | 12310104111842 | 史文豪 | 男 | 擊劍 | 上海市徐匯位育體校 |
| 21 | 12310104111168 | 李超 | 男 | 擊劍 | 上海市零陵中學 |
| 22 | 12310117110980 | 于冬 | 男 | 擊劍 | 上海市松江區(qū)第四中學 |
| 23 | 12310108111007 | 王盛 | 男 | 擊劍 | 上海市閘北第八中學 |
| 24 | 12310110150109 | 嚴其遠 | 男 | 擊劍 | 上海市楊浦高級中學 |
| 25 | 12310104111193 | 周云豪 | 男 | 擊劍 | 上海市零陵中學 |
| 26 | 12310112111097 | 沈芃 | 男 | 擊劍 | 上海市莘莊中學 |
| 27 | 12310109111630 | 康俊杰 | 男 | 擊劍 | 上海市虹口高級中學 |
| 28 | 12310112111067 | 盧屹立 | 男 | 擊劍 | 上海市莘莊中學 |
| 29 | 12310104111167 | 王康亞 | 男 | 擊劍 | 上海市零陵中學 |
| 30 | 12310115151525 | 錢偉 | 男 | 擊劍 | 上海民辦東方世紀學校 |
| 31 | 12310115115947 | 梁子涵 | 男 | 擊劍 | 上海市建平世紀中學 |
| 32 | 12310112110068 | 錢逸杰 | 男 | 擊劍 | 上海市七寶中學 |
| 33 | 12310107110681 | 周麗 | 女 | 擊劍 | 上海市甘泉外國語中學 |
| 34 | 12310106114043 | 魯薏婷 | 女 | 擊劍 | 上海市華東模范中學 |
| 35 | 12310107110243 | 盛萌萌 | 女 | 擊劍 | 上海市曹楊第二中學 |
| 36 | 12310113110631 | 琚寧 | 女 | 擊劍 | 上海市同洲模范學校 |
| 37 | 12310107110682 | 王芝萍 | 女 | 擊劍 | 上海市甘泉外國語中學 |
| 38 | 12310112154247 | 楊昊忞 | 女 | 擊劍 | 上海協(xié)和雙語高級中學 |
| 39 | 12310113115038 | 陳露露 | 女 | 擊劍 | 上海寶山職業(yè)技術(shù)學校 |
| 40 | 12310113110629 | 朱雯 | 女 | 擊劍 | 上海市同洲模范學校 |
| 41 | 12310110111213 | 蔡菲 | 女 | 擊劍 | 上海理工大學附屬中學 |
| 42 | 12310104111159 | 曹懿佳 | 女 | 擊劍 | 上海市零陵中學 |
| 43 | 12310107110753 | 蔣欣羽 | 女 | 擊劍 | 上海市甘泉外國語中學 |
| 44 | 12310110111209 | 王文玲 | 女 | 擊劍 | 上海理工大學附屬中學 |
| 45 | 12310109112596 | 張櫻婕 | 女 | 擊劍 | 上海市澄衷高級中學 |
| 46 | 12310113110611 | 辛琳吉 | 女 | 擊劍 | 上海市同洲模范學校 |
| 47 | 12310115111508 | 朱旻潔 | 女 | 擊劍 | 上海市建平世紀中學 |
| 48 | 12310104111157 | 周曉豐 | 女 | 擊劍 | 上海市零陵中學 |
| 49 | 12310107110459 | 楊倩云 | 女 | 擊劍 | 上海市宜川中學 |
| 50 | 12310107110767 | 茅麗梅 | 女 | 擊劍 | 上海市甘泉外國語中學 |
| 51 | 12310104110680 | 劉翎 | 女 | 擊劍 | 上海市民辦邦德第四高級中學 |
| 52 | 12310104110195 | 孟聲林 | 男 | 籃球 | 上海市南洋模范中學 |
| 53 | 12310104110233 | 趙友天 | 男 | 籃球 | 上海市南洋模范中學 |
| 54 | 12310112112422 | 李智浩 | 男 | 籃球 | 上海體育職業(yè)學院附屬中學 |
| 55 | 12310104110232 | 張瑞祺 | 男 | 籃球 | 上海市南洋模范中學 |
| 56 | 12310112117035 | 李沛然 | 男 | 籃球 | 上海市第二體育運動學校 |
| 57 | 12310109114402 | 蘇豪 | 男 | 籃球 | 上海市友誼中學 |
| 58 | 12310110151771 | 趙哲 | 男 | 籃球 | 上海市市東中學 |
| 59 | 12310101116155 | 熊宇豪 | 男 | 籃球 | 上海體育運動職業(yè)學院 |
| 60 | 12310113110626 | 盧勝藍 | 男 | 籃球 | 上海市同洲模范學校 |
| 61 | 12310115112640 | 馬到成功 | 男 | 籃球 | 上海市川沙中學 |
| 62 | 12310104111838 | 楊嘉程 | 男 | 籃球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 63 | 12310109114441 | 蘇杰 | 男 | 籃球 | 上海市友誼中學 |
| 64 | 12310103113115 | 曹庭喆 | 男 | 籃球 | 上海市五愛高級中學 |
| 65 | 12310113113490 | 徐偲遠 | 男 | 籃球 | 上海市寶山中學 |
| 66 | 12310103153308 | 蔡敏煜 | 男 | 籃球 | 上海市五愛高級中學 |
| 67 | 12310115154623 | 夏嘉豪 | 男 | 籃球 | 上海市高行中學 |
| 68 | 12310106154010 | 杜津平 | 男 | 籃球 | 上海市華東模范中學 |
| 69 | 12310106114038 | 曹國棟 | 男 | 籃球 | 上海市華東模范中學 |
| 70 | 12310104111830 | 吳敏 | 男 | 籃球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 71 | 12310113110636 | 周超 | 男 | 籃球 | 上海市同洲模范學校 |
| 72 | 12310104111829 | 徐旭東 | 男 | 籃球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 73 | 12310106114028 | 吳旭明 | 男 | 籃球 | 上海市華東模范中學 |
| 74 | 12310113153473 | 施俊杰 | 男 | 籃球 | 上海市寶山中學 |
| 75 | 12310105150843 | 范浩文 | 男 | 籃球 | 上海市復旦中學 |
| 76 | 12310103113119 | 張建震 | 男 | 籃球 | 上海市五愛高級中學 |
| 77 | 12310104110961 | 王奕銘 | 男 | 籃球 | 上海市第五十四中學 |
| 78 | 12310115112090 | 陳維中 | 男 | 籃球 | 上海市建平中學 |
| 79 | 12310113150604 | 滕云 | 男 | 籃球 | 上海市同洲模范學校 |
| 80 | 12310104111828 | 王劍 | 男 | 籃球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 81 | 12310105151667 | 徐梓聞 | 男 | 籃球 | 華東政法大學附屬中學 |
| 82 | 12310115113329 | 楊沛灝 | 男 | 籃球 | 上海市民辦育辛高級中學 |
| 83 | 12310105110920 | 廖翔 | 男 | 籃球 | 上海市復旦中學 |
| 84 | 12310105110919 | 黃嘉偉 | 男 | 籃球 | 上海市復旦中學 |
| 85 | 12310113150607 | 祁天澤 | 男 | 籃球 | 上海市同洲模范學校 |
| 86 | 12310103113117 | 劉佳雨 | 男 | 籃球 | 上海市五愛高級中學 |
| 87 | 12310103111100 | 黃思婷 | 女 | 籃球 | 上海市向明中學 |
| 88 | 12310115111020 | 褚維琪 | 女 | 籃球 | 上海市建平中學 |
| 89 | 12310103111063 | 李志君 | 女 | 籃球 | 上海市向明中學 |
| 90 | 12310103111064 | 劉雯婷 | 女 | 籃球 | 上海市向明中學 |
| 91 | 12310115112014 | 鄧煜 | 女 | 籃球 | 上海市建平中學 |
| 92 | 12310115115001 | 沈純 | 女 | 籃球 | 上海市建平中學 |
| 93 | 12310103111072 | 曾婷立 | 女 | 籃球 | 上海市向明中學 |
| 94 | 12310110110924 | 謝如卉 | 女 | 籃球 | 上海市市東中學 |
| 95 | 12310105150421 | 單以寧 | 女 | 籃球 | 上海市延安中學 |
| 96 | 12310105111828 | 袁云霨 | 女 | 籃球 | 上海市西郊學校 |
| 97 | 12310110110918 | 錢多多 | 女 | 籃球 | 上海市市東中學 |
| 98 | 12310104150046 | 李潔 | 女 | 籃球 | 上海市第二中學 |
| 99 | 12310113112819 | 陳曉雯 | 女 | 籃球 | 上海市和衷高級中學 |
| 100 | 12310105150489 | 秦伊 | 女 | 籃球 | 上海市延安中學 |
| 101 | 12310105110341 | 張金晶 | 女 | 籃球 | 上海市延安中學 |
| 102 | 12310110112072 | 朱佳文 | 女 | 籃球 | 上海市民星中學 |
| 103 | 12310108110066 | 馬德育 | 男 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 104 | 12310109114432 | 胡道君 | 男 | 排球 | 上海市友誼中學 |
| 105 | 12310108110067 | 朱劍豪 | 男 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 106 | 12310108110028 | 韓圓一 | 男 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 107 | 12310108110027 | 趙晟 | 男 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 108 | 12310104110055 | 謝玉軒 | 男 | 排球 | 上海市第二中學 |
| 109 | 12310104111835 | 陳俊秋 | 男 | 排球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 110 | 12310115156489 | 王柳樺 | 男 | 排球 | 上海市川沙中學北校 |
| 111 | 12310110112212 | 戚力煒 | 男 | 排球 | 上海市體育學院附屬中學 |
| 112 | 12310115156032 | 林少峰 | 男 | 排球 | 上海市進才中學 |
| 113 | 12310110112217 | 張晟 | 男 | 排球 | 上海市體育學院附屬中學 |
| 114 | 12310108110006 | 王雪婷 | 女 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 115 | 12310116110641 | 王佳 | 女 | 排球 | 金山中學 |
| 116 | 12310108110012 | 吳雯婷 | 女 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 117 | 12310110111112 | 季曉晨 | 女 | 排球 | 上海財大附中 |
| 118 | 12310103152117 | 朱靈 | 女 | 排球 | 上海市盧灣高級中學 |
| 119 | 12310109110012 | 孔豐逸 | 女 | 排球 | 上海市復興高級中學 |
| 120 | 12310103112016 | 陸雅菲 | 女 | 排球 | 上海市盧灣高級中學 |
| 121 | 12310108110010 | 王思濛 | 女 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 122 | 12310116110642 | 胡萍 | 女 | 排球 | 金山中學 |
| 123 | 12310109113085 | 羅晶潔 | 女 | 排球 | 上海市第五十二中學 |
| 124 | 12310108110017 | 蔣文倩 | 女 | 排球 | 上海市市北中學 |
| 125 | 12310115111433 | 李琦 | 女 | 排球 | 上海市川沙中學北校 |
| 126 | 12310101111083 | 袁放 | 女 | 排球 | 上海市市南中學 |
| 127 | 12310110111001 | 陳林萍 | 女 | 排球 | 上海財經(jīng)大學附屬中學 |
| 128 | 12310109113012 | 孟廣瑩 | 女 | 排球 | 上海市第五十二中學 |
| 129 | 12310103112055 | 葛艷 | 女 | 排球 | 上海市盧灣高級中學 |
| 130 | 12310109110032 | 孔豐匯 | 女 | 排球 | 上海市復興高級中學 |
| 131 | 12310110112213 | 田承嬿 | 女 | 排球 | 上海市體育學院附屬中學 |
| 132 | 12310115111384 | 張斌 | 男 | 乒乓球 | 上海海事大學附屬北蔡中學 |
| 133 | 12310103154003 | 俞佳俊 | 男 | 乒乓球 | 上海市比樂中學 |
| 134 | 12310115154084 | 吳震宇 | 男 | 乒乓球 | 上海市川沙中學 |
| 135 | 12310108110424 | 江嘉隆 | 男 | 乒乓球 | 上海市風華中學 |
| 136 | 12310107150444 | 黃祺淇 | 男 | 乒乓球 | 上海市曹楊第二中學 |
| 137 | 12310115150498 | 謝文昊 | 男 | 乒乓球 | 上海市洋涇中學 |
| 138 | 12310115154568 | 瞿皓 | 男 | 乒乓球 | 上海海事大學附屬北蔡中學 |
| 139 | 12310109150043 | 任俊杰 | 男 | 乒乓球 | 上海市復興高級中學 |
| 140 | 12310103151020 | 李逸凡 | 男 | 乒乓球 | 上海市向明中學 |
| 141 | 12310104111841 | 嚴東岳 | 男 | 乒乓球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 142 | 12310113113039 | 陳毅航 | 男 | 乒乓球 | 上海市行知中學 |
| 143 | 12310113152407 | 陳文杰 | 男 | 乒乓球 | 上海大學附屬中學 |
| 144 | 12310107150420 | 史智淵 | 男 | 乒乓球 | 上海市曹楊第二中學 |
| 145 | 12310109113077 | 陳靚 | 女 | 乒乓球 | 上海市第五十二中學 |
| 146 | 12310105110848 | 吳詩媛 | 女 | 乒乓球 | 上海市復旦中學 |
| 147 | 12310108110446 | 金玉希 | 女 | 乒乓球 | 上海市風華中學 |
| 148 | 12310107116046 | 周李嬌 | 女 | 乒乓球 | 上海船廠技工學校 |
| 149 | 12310113110609 | 李翔 | 女 | 乒乓球 | 上海市同洲模范學校 |
| 150 | 12310105110813 | 唐潔沁 | 女 | 乒乓球 | 上海市復旦中學 |
| 151 | 12310117110413 | 李夢琴 | 女 | 乒乓球 | 上海市松江一中 |
| 152 | 12310113153200 | 周詩韻 | 女 | 乒乓球 | 上海市行知中學 |
| 153 | 12310117110411 | 王金淼 | 女 | 乒乓球 | 上海市松江一中 |
| 154 | 12310104111819 | 樂慧 | 女 | 乒乓球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 155 | 12310108112231 | 王瑋 | 男 | 棋類 | 國家體育訓練局體育運動學校 |
| 156 | 12310104150010 | 孫強 | 男 | 棋類 | 上海市第二中學 |
| 157 | 12310101110141 | 姚旭峰 | 男 | 棋類 | 上海市格致中學 |
| 158 | 12310109150567 | 胡俊瑋 | 男 | 棋類 | 華東師范大學第一附屬中學 |
| 159 | 12310101150367 | 許安迪 | 男 | 棋類 | 上海市格致中學 |
| 160 | 12310110151214 | 朱善邦 | 男 | 棋類 | 復旦大學附屬中學 |
| 161 | 12310101152017 | 許凡 | 男 | 棋類 | 上海市第十中學 |
| 162 | 12310110151078 | 王冠駿 | 男 | 棋類 | 復旦大學附屬中學 |
| 163 | 12310108110190 | 王浩 | 男 | 棋類 | 上海市新中高級中學 |
| 164 | 12310105150333 | 劉興 | 女 | 棋類 | 上海市延安中學 |
| 165 | 12310115150505 | 陳紫嫣 | 女 | 棋類 | 上海市洋涇中學 |
| 166 | 12310105150337 | 吳婉怡 | 女 | 棋類 | 上海市延安中學 |
| 167 | 12310107150383 | 顧一帆 | 女 | 棋類 | 上海市曹楊第二中學 |
| 168 | 12310108150380 | 施佳 | 女 | 棋類 | 上海市新中高級中學 |
| 169 | 12310101110754 | 蘇文靜 | 女 | 棋類 | 上海市第八中學 |
| 170 | 12310105110349 | 章安琪 | 女 | 棋類 | 上海市延安中學 |
| 171 | 12310105150322 | 陳子予 | 男 | 射擊 | 上海市延安中學 |
| 172 | 12310115115808 | 馬文武 | 男 | 射擊 | 上海市川沙中學北校 |
| 173 | 12310120110041 | 錢宇韜 | 男 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 174 | 12310101157108 | 王言 | 男 | 射擊 | 上海市同州模范學校 |
| 175 | 12310109113079 | 王玉麟 | 男 | 射擊 | 上海市第五十二中學 |
| 176 | 12310103113120 | 趙新鏑 | 男 | 射擊 | 上海市五愛高級中學 |
| 177 | 12310101110267 | 蔡逸佶 | 男 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 178 | 12310110150687 | 曹家駿 | 男 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 179 | 12310101150422 | 龔暐 | 男 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 180 | 12310115113239 | 韓亞峰 | 男 | 射擊 | 上海市川沙中學北校 |
| 181 | 12310105151771 | 黃迪 | 男 | 射擊 | 上海市仙霞高級中學 |
| 182 | 12310107111034 | 瞿子豪 | 男 | 射擊 | 上海市曹楊第九中學 |
| 183 | 12310110150760 | 李武杰 | 男 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 184 | 12310109111669 | 秦超 | 男 | 射擊 | 上海市虹口高級中學 |
| 185 | 12310109111020 | 王彥植 | 男 | 射擊 | 上海外國語大學附屬外國語學校 |
| 186 | 12310103113124 | 王作輝 | 男 | 射擊 | 上海市五愛高級中學 |
| 187 | 12310104151233 | 鄭廉凡 | 男 | 射擊 | 上海市南洋中學 |
| 188 | 12310110150031 | 曹浩瑋 | 男 | 射擊 | 上海市楊浦高級中學 |
| 189 | 12310103152034 | 陳豪 | 男 | 射擊 | 上海市盧灣高級中學 |
| 190 | 12310112152776 | 陳天罡 | 男 | 射擊 | 上海市金匯高級中學 |
| 191 | 12310104152405 | 程越揚 | 男 | 射擊 | 上海市徐匯職業(yè)高級中學 |
| 192 | 12310107151106 | 范俊 | 男 | 射擊 | 上海市曹楊中學 |
| 193 | 12310106111023 | 戚拯華 | 男 | 射擊 | 上海市育才中學 |
| 194 | 12310108150126 | 孫海帆 | 男 | 射擊 | 上海市市北中學 |
| 195 | 12310103153010 | 吳漢東 | 男 | 射擊 | 上海市五愛高級中學 |
| 196 | 12310112117157 | 蕭旻 | 男 | 射擊 | 上海第二體育運動學校 |
| 197 | 12310101150586 | 薛晨鑫 | 男 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 198 | 12310107151143 | 楊靜凡 | 男 | 射擊 | 上海市曹楊中學 |
| 199 | 12310103154089 | 華辰陽 | 男 | 射擊 | 上海市比樂中學 |
| 200 | 12310105111205 | 孫葉雄 | 男 | 射擊 | 上海市天山中學 |
| 201 | 12310115113316 | 王允 | 男 | 射擊 | 上海市民辦育辛高級中學 |
| 202 | 12310119113514 | 張瑋洺 | 男 | 射擊 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 |
| 203 | 12310101110951 | 金其瑋 | 男 | 射擊 | 上海市儲能中學 |
| 204 | 12310112153071 | 祁偞凌 | 男 | 射擊 | 上海市田園高級中學 |
| 205 | 12310101110755 | 樸煜旻 | 男 | 射擊 | 上海市第八中學 |
| 206 | 12310115111426 | 白文怡 | 女 | 射擊 | 上海市川沙中學北校 |
| 207 | 12310101110641 | 姜乃熒 | 女 | 射擊 | 上海市第八中學 |
| 208 | 12310115113237 | 施赟 | 女 | 射擊 | 上海市川沙中學北校 |
| 209 | 12310120150397 | 王佳燕 | 女 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 210 | 12310103153309 | 徐曉涵 | 女 | 射擊 | 上海市五愛高級中學 |
| 211 | 12310117150536 | 嚴順臻 | 女 | 射擊 | 上海市松江一中 |
| 212 | 12310107151152 | 戴晶 | 女 | 射擊 | 上海市曹楊中學 |
| 213 | 12310101110954 | 馮佳 | 女 | 射擊 | 上海市儲能中學 |
| 214 | 12310115113527 | 顧詩雯 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學浦東實驗高中 |
| 215 | 12310104152011 | 李靚瑋 | 女 | 射擊 | 上海市零陵中學 |
| 216 | 12310120150357 | 王夢瑤 | 女 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 217 | 12310105111131 | 衛(wèi)曉云 | 女 | 射擊 | 上海市天山中學 |
| 218 | 12310115113240 | 徐菁 | 女 | 射擊 | 上海市川沙中學北校 |
| 219 | 12310101110285 | 楊菲芃 | 女 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 220 | 12310101110262 | 俞可人 | 女 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 221 | 12310110152217 | 詹雯 | 女 | 射擊 | 上海理工大學附屬中學 |
| 222 | 12310104110580 | 朱靜雯 | 女 | 射擊 | 上海市南洋中學 |
| 223 | 12310101110253 | 金晨笛 | 女 | 射擊 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
| 224 | 12310110110356 | 苗曼舒 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 225 | 12310110110388 | 王婕帆 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 226 | 12310105111209 | 王麗懿 | 女 | 射擊 | 上海市天山中學 |
| 227 | 12310110150684 | 徐天嬌 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 228 | 12310103152112 | 葉欣爾 | 女 | 射擊 | 上海市盧灣高級中學 |
| 229 | 12310101110350 | 白吳霜 | 女 | 射擊 | 上海市敬業(yè)中學 |
| 230 | 12310101110188 | 蔡佳妤 | 女 | 射擊 | 上海市格致中學 |
| 231 | 12310115156021 | 陳燁瑩 | 女 | 射擊 | 上海市進才中學 |
| 232 | 12310112153706 | 李璐 | 女 | 射擊 | 上海市文來中學 |
| 233 | 12310115154040 | 陸葉 | 女 | 射擊 | 上海市川沙中學 |
| 234 | 12310120110067 | 王晴薇 | 女 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 235 | 12310115150395 | 賈怡赟 | 女 | 射擊 | 華東師范大學第二附屬中學 |
| 236 | 12310106151137 | 林燕 | 女 | 射擊 | 上海市育才中學 |
| 237 | 12310120150171 | 施潮 | 女 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 238 | 12310103113111 | 孫宇 | 女 | 射擊 | 上海市五愛高級中學 |
| 239 | 12310120150173 | 王夢婷 | 女 | 射擊 | 上海市奉賢中學 |
| 240 | 12310104151882 | 應(yīng)宗芳 | 女 | 射擊 | 上海市第四中學 |
| 241 | 12310105151247 | 張悅心 | 女 | 射擊 | 上海市天山中學 |
| 242 | 12310107151077 | 莊蓉 | 女 | 射擊 | 上海市曹楊中學 |
| 243 | 12310115115995 | 何羽茜 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學浦東實驗高中 |
| 244 | 12310110150864 | 黃澤雯 | 女 | 射擊 | 上海交通大學附屬中學 |
| 245 | 12310115153826 | 蔣露蓉 | 女 | 射擊 | 上海市上南中學 |
| 246 | 12310104110792 | 陳曉 | 女 | 射擊 | 上海市中國中學 |
| 247 | 12310109114423 | 陳曉峰 | 男 | 手球 | 上海市友誼中學 |
| 248 | 12310113155099 | 張瑞東 | 男 | 手球 | 上海市東方職業(yè)技術(shù)學校 |
| 249 | 12310107110525 | 顧彥斌 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 250 | 12310108151624 | 殷俊杰 | 男 | 手球 | 上海大學市北附屬中學 |
| 251 | 12310113110615 | 盛康明 | 男 | 手球 | 上海市同洲模范學校 |
| 252 | 12310112113103 | 葉嘉昕 | 男 | 手球 | 上海市田園高級中學 |
| 253 | 12310108111179 | 童志方 | 男 | 手球 | 上海大學市北附屬中學 |
| 254 | 12310113110630 | 曹官祺 | 男 | 手球 | 上海市同洲模范學校 |
| 255 | 12310105153045 | 湯鎬成 | 男 | 手球 | 上海交大南洋附屬(昆山)校 |
| 256 | 12310109152528 | 肖京歡 | 男 | 手球 | 上海市澄衷高級中學 |
| 257 | 12310105150762 | 黃企躍 | 男 | 手球 | 上海市建青實驗學校 |
| 258 | 12310112113046 | 孫佳軍 | 男 | 手球 | 上海市田園高級中學 |
| 259 | 12310107151002 | 章志偉 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 260 | 12310108151618 | 劉天晶 | 男 | 手球 | 上海大學市北附屬中學 |
| 261 | 12310112151031 | 張勐超 | 男 | 手球 | 上海市莘莊中學 |
| 262 | 12310108111132 | 林杰 | 男 | 手球 | 上海大學市北附屬中學 |
| 263 | 12310105113101 | 馮俊 | 男 | 手球 | 上海交大南洋附屬(昆山)學校 |
| 264 | 12310108151611 | 周國忠 | 男 | 手球 | 上海大學市北附屬中學 |
| 265 | 12310107150971 | 王樂帆 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 266 | 12310113110637 | 蔡佳華 | 男 | 手球 | 上海市同洲模范學校 |
| 267 | 12310230110753 | 陸淳 | 男 | 手球 | 上海市民本中學 |
| 268 | 12310112113091 | 何晨超 | 男 | 手球 | 上海市田園高級中學 |
| 269 | 12310113152344 | 黃家鴻 | 男 | 手球 | 上海大學附屬中學 |
| 270 | 12310113110040 | 蔡維一 | 男 | 手球 | 上海市通河中學 |
| 271 | 12310112113094 | 丁一帆 | 男 | 手球 | 上海市田園高級中學 |
| 272 | 12310107151150 | 駱海舟 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 273 | 12310106155608 | 張勐豪 | 男 | 手球 | 同濟大學附屬七一中學 |
| 274 | 12310107151177 | 余離亨 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 275 | 12310112153003 | 邱晨 | 男 | 手球 | 上海市田園高級中學 |
| 276 | 12310108151014 | 郭逸倫 | 男 | 手球 | 上海市第六十中學 |
| 277 | 12310115111488 | 孫彥鑌 | 男 | 手球 | 上海市建平世紀中學 |
| 278 | 12310107151071 | 張珈豪 | 男 | 手球 | 上海市曹楊中學 |
| 279 | 12310110150554 | 夏天 | 男 | 手球 | 上海市控江中學 |
| 280 | 12310110110113 | 馬文青 | 女 | 手球 | 上海市楊浦高級中學 |
| 281 | 12310110150124 | 艾強馨 | 女 | 手球 | 上海市楊浦高級中學 |
| 282 | 12310104111816 | 周茜 | 女 | 手球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 283 | 12310104111821 | 高超 | 女 | 手球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 284 | 12310109114442 | 李曉雯 | 女 | 手球 | 上海市友誼中學 |
| 285 | 12310108111615 | 李碩 | 女 | 手球 | 上海市民辦風范中學 |
| 286 | 12310115115545 | 徐菁雯 | 女 | 手球 | 上海市陸行中學 |
| 287 | 12310113110610 | 潘薇 | 女 | 手球 | 上海市同洲模范學校 |
| 288 | 12310109114443 | 何葉 | 女 | 手球 | 上海市友誼中學 |
| 289 | 12310113110642 | 陸麗娜 | 女 | 手球 | 上海市同洲模范學校 |
| 290 | 12310104111822 | 屠亞楠 | 女 | 手球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 291 | 12310110111554 | 陸怡雯 | 女 | 手球 | 上海市復旦實驗中學 |
| 292 | 12310110111553 | 湯如蕓 | 女 | 手球 | 上海市復旦實驗中學 |
| 293 | 12310113152803 | 羅媛媛 | 女 | 手球 | 上海市和衷高級中學 |
| 294 | 12310104111833 | 林怡聞 | 女 | 手球 | 上海市徐匯位育體校 |
| 295 | 12310110111506 | 任怡 | 女 | 手球 | 上海市復旦實驗中學 |
| 296 | 12310101110670 | 歐頔 | 女 | 手球 | 上海市第八中學 |
| 297 | 12310113112757 | 徐秋伊 | 女 | 手球 | 上海市和衷高級中學 |
| 298 | 12310110151122 | 龐夢非 | 女 | 手球 | 復旦大學附屬中學 |
| 299 | 12310101110753 | 歸夢潔 | 女 | 手球 | 上海市第八中學 |
| 300 | 12310112114014 | 王嘉業(yè) | 男 | 田徑 | 上海市民辦文綺中學 |
| 301 | 12310104111811 | 李臻 | 男 | 田徑 | 上海市徐匯位育體校 |
| 302 | 12310230111822 | 郁晨 | 男 | 田徑 | 崇明縣城橋中學 |
| 303 | 12310112110528 | 王開 | 男 | 田徑 | 上海市閔行中學 |
| 304 | 12310109114415 | 蘭超 | 男 | 田徑 | 上海市友誼中學 |
| 305 | 12310117110061 | 倪先東 | 男 | 田徑 | 上海市松江二中 |
| 306 | 12310112110034 | 余雨非 | 男 | 田徑 | 上海市七寶中學 |
| 307 | 12310114150613 | 陳龑杰 | 男 | 田徑 | 上海市嘉定區(qū)第二中學 |
| 308 | 12310230112821 | 陸耀琦 | 男 | 田徑 | 上海市崇明中學 |
| 309 | 12310113113010 | 張也弛 | 男 | 田徑 | 上海市行知中學 |
