類別 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 文史 | 7 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 4 | 13 | 6 | 8 | 10 |
理工 | 13 | 14 | 12 | 20 | 12 | 14 | 11 | 6 | 16 | 16 | 24 | 12 | 17 | 24 | 33 | 21 | 19 | 6 | 25 | 8 | 20 | 14 | 29 | 24 | 8 | 23 | 14 | 22 | 22 | |
公共管理類 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
經濟學 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
經濟學(實驗班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
貿易經濟 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
會計學(注冊會計師專門化) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
勞動關系 | 文史 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
傳播學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
對外漢語 | 文史 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科學與工程類 | 理工 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
安全工程(注冊安全工程師) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
財政學 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
稅務 (注冊稅務師) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
資產評估(注冊資產評估師) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
保險 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學(金融數學) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英語(經貿翻譯) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理(國際會計) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(IT項目管理) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。