| 省市 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 商務英語 | 翻譯 | 英語(國際新聞) | 英語(英美文化) | 日語(國際商務) | 日語(翻譯) | 日語(日本文化) | 法語 | 德語 | 西班牙語(西英雙語) | 西班牙語(國際商務) | 葡萄牙語 | 意大利語 | 俄語 | 朝鮮語 | 阿拉伯語 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 金融學 | 法學(國際經(jīng)濟法) | 法學(涉外律師) | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學(涉外經(jīng)濟) | 國際政治 | 信息管理與 信息系統(tǒng) |
行政管理 | 市場營銷 | 人力資源管理 | 財務管理 | 會計學 | 旅游管理 | 對外漢語 | 新聞學(國際新聞) | 新聞學(網(wǎng)絡新聞) | 漢語言文學(文化創(chuàng)意) | 漢語言文學(涉外文秘) | 傳播學(跨文化傳播) | 動畫 | 廣告學 | 教育技術 | 數(shù)字媒體技術 |
| 天津 | 一批B | 文史 | 128 | 44 | 46 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 108 | 36 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二批A | 文史 | 329 | 18 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 15 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 5 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | ||||||||
| 理工 | 255 | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28 | 14 | |||||||||||||||
| 北京 | 二批 | 文史 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 二批 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 一批B | 文史 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 理工 | 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 二批 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 一批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 二批 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇 | 二批 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 二批 | 文史 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 一批 | 文史 | 71 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理工 | 64 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 福建 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 一批 | 文史 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山東 | 一批 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 一批 | 文史 | 87 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 理工 | 55 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 湖北 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東 | 二批A | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣西 | 二批 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 一批 | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 二批 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貴州 | 一批 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一批預科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 一批A | 文史 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一批預科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西 | 一批 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肅 | 一批 | 文史 | 60 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 寧夏 | 二批 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 二批 | 文史 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二批定向 | 文史 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一批預科 | 文史 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)地班 | 文史 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。