| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) |
| 1 | 0101110006 | 錢星雨 | 女 | 西安市四十四中學(xué) |
| 2 | 0101110234 | 徐翔宇 | 女 | 育才中學(xué) |
| 3 | 0101110308 | 方雪薇 | 女 | 同仁中學(xué) |
| 4 | 0101111103 | 王煦 | 女 | 西安市鐵一中學(xué) |
| 5 | 0101130191 | 劉李優(yōu)優(yōu) | 女 | 西安市太乙路中學(xué) |
| 6 | 0101130297 | 侯夢文 | 女 | 西安尊德中學(xué) |
| 7 | 0101150083 | 徐生偉 | 男 | 西安市中鐵學(xué)校 |
| 8 | 0101150202 | 李云鵬 | 男 | 咸陽市育才中學(xué) |
| 9 | 0101150526 | 曾晨 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 10 | 0101150530 | 張璐 | 女 | 西安市第八十三中學(xué) |
| 11 | 0101151242 | 種午陽 | 男 | 西安中學(xué) |
| 12 | 0101151384 | 徐通 | 男 | 西安市第八十三中學(xué) |
| 13 | 0101151989 | 張佳遠(yuǎn) | 男 | 西安思源中學(xué) |
| 14 | 0101152103 | 趙一 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 15 | 0101152117 | 宋禹江 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 16 | 0101152486 | 閆藝之 | 女 | 西安市鐵一中學(xué) |
| 17 | 0102110159 | 董雅楠 | 女 | 興華中學(xué) |
| 18 | 0102110175 | 何林波 | 女 | 西安思源中學(xué) |
| 19 | 0102130183 | 姚瑤 | 女 | 西安市大華中學(xué) |
| 20 | 0102150283 | 潘弘澤 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) |
| 21 | 0102150385 | 韓曉嘉 | 女 | 西安思源中學(xué) |
| 22 | 0102150411 | 唐昕迪 | 女 | 西安市鐵一中學(xué) |
| 23 | 0102150957 | 王丹 | 女 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 24 | 0102151195 | 裴尚德 | 男 | 市48中 |
| 25 | 0102151299 | 徐悅勝 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 26 | 0102151443 | 陸思臻 | 男 | 西安交大陽光中學(xué) |
| 27 | 0102151445 | 許凱丹 | 男 | 西安交大陽光中學(xué) |
| 28 | 0103110651 | 杜立根 | 男 | 西安實(shí)驗(yàn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
| 29 | 0103151142 | 孫佳芮 | 女 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) |
| 30 | 0103151295 | 王象寧 | 男 | 西安市七十中學(xué) |
| 31 | 0103151332 | 高子淇 | 女 | 西安市第二中學(xué) |
| 32 | 0103152128 | 于瑩 | 女 | 西安市含光中學(xué) |
| 33 | 0104110343 | 袁海淇 | 男 | 八十五中 |
| 34 | 0104111064 | 付煜琛 | 女 | 西安思源中學(xué) |
| 35 | 0104130266 | 方昊 | 男 | 眉縣槐芽中學(xué) |
| 36 | 0104130583 | 袁若蒙 | 女 | 交大二附中南校區(qū) |
| 37 | 0104130700 | 方媛旖旎 | 女 | 長安十中 |
| 38 | 0104150029 | 單天然 | 男 | 陜師大附中 |
| 39 | 0104150065 | 劉文 | 男 | 陜師大附中 |
| 40 | 0104150110 | 朱睿 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 41 | 0104150118 | 李舒豪 | 男 | 西安建筑科技大學(xué)附中 |
| 42 | 0104150471 | 張琪 | 女 | 博迪中學(xué) |
| 43 | 0104150498 | 李俊豪 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)分校 |
| 44 | 0104150688 | 牛雨萌 | 女 | 西安市第八十三中學(xué) |
| 45 | 0104150777 | 方浩宇 | 男 | 五十三中 |
| 46 | 0104151176 | 杜雨豪 | 男 | 西安鐵一國際 |
| 47 | 0104151507 | 王京 | 男 | 四十五中 |
| 48 | 0104151870 | 劉雨辰 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)新校區(qū) |
| 49 | 0104151872 | 王魯 | 女 | 西安市太乙路中學(xué) |
| 50 | 0104152018 | 許思凡 | 男 | 西安建筑科技大學(xué)附中 |
| 51 | 0104152058 | 賈晉禹 | 男 | 西安市第十九中學(xué) |
| 52 | 0104152452 | 董朝博 | 男 | 唐南中學(xué) |
| 53 | 0104152620 | 朱正平 | 男 | 唐南中學(xué) |
| 54 | 0104170107 | 李奕軒 | 男 | 唐南中學(xué) |
| 55 | 0106110433 | 郭熠瑋 | 女 | 西安市慶華中學(xué) |
| 56 | 0106150561 | 張璇之 | 女 | 西安市慶華中學(xué) |
| 57 | 0106151638 | 李樹 | 男 | 西安市第六十二中學(xué) |
| 58 | 0106151890 | 劉政 | 男 | 西安市鐵一中學(xué) |
| 59 | 0106170079 | 梁才昕 | 男 | 西安市宇航中學(xué) |
| 60 | 0108152687 | 李南琨 | 男 | 華清中學(xué) |
| 61 | 0109130420 | 黨夢圓 | 女 | 唐南中學(xué) |
| 62 | 0111152444 | 張夏鈺 | 男 | 戶縣第一中學(xué) |
| 63 | 0112130289 | 王一凡 | 男 | 高陵縣第一中學(xué) |
| 64 | 0113151393 | 張媛 | 女 | 田家炳中學(xué) |
| 65 | 0201150522 | 馬媛 | 女 | 西安中學(xué) |
| 66 | 0301110165 | 王維 | 女 | 渭濱中學(xué) |
| 67 | 0301110245 | 楊楠楠 | 女 | 寶雞中學(xué) |
| 68 | 0301110347 | 劉曌 | 女 | 寶雞中學(xué) |
| 69 | 0301110415 | 劉文茜 | 女 | 寶雞中學(xué) |
| 70 | 0301110533 | 徐嘉營 | 女 | 石油中學(xué) |
| 71 | 0301110762 | 何欣 | 女 | 五處中學(xué) |
| 72 | 0301150487 | 程家齊 | 男 | 石油中學(xué) |
| 73 | 0301150728 | 侯瑞林 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 74 | 0301151050 | 郭磊 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 75 | 0301151436 | 郭爽 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 76 | 0301151488 | 曹哲 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 77 | 0301151580 | 黨永成 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 78 | 0302110792 | 潘春宇 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 79 | 0302150247 | 楊燁 | 女 | 寶雞中學(xué) |
| 80 | 0302151087 | 樊梵 | 男 | 寶雞中學(xué) |
| 81 | 0401110394 | 雒媛 | 女 | 咸陽市育才中學(xué) |
| 82 | 0401110693 | 宋賡 | 男 | 咸陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 83 | 0401111274 | 張璐 | 女 | 咸陽市彩虹中學(xué) |
| 84 | 0401150331 | 吳和坪 | 男 | 咸陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 85 | 0401150806 | 康偉華 | 女 | 咸陽市彩虹中學(xué) |
| 86 | 0401151372 | 賈妮 | 女 | 咸陽市彩虹中學(xué) |
| 87 | 0401151910 | 洪陽 | 女 | 渭城中學(xué) |
| 88 | 0401152018 | 石軒銘 | 男 | 渭城中學(xué) |
| 89 | 0401170040 | 胡乃木 | 男 | 咸陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 90 | 0402150475 | 陳菲 | 女 | 西北工業(yè)大學(xué)啟迪中學(xué) |
| 91 | 0402151587 | 王祎 | 女 | 渭城中學(xué) |
| 92 | 0402151745 | 李茜 | 女 | 渭城中學(xué) |
| 93 | 0408154221 | 豆家豪 | 男 | 禮泉一中 |
| 94 | 0410150040 | 拜雅婷 | 女 | 永壽中學(xué) |
| 95 | 0410150204 | 拜振驊 | 男 | 永壽中學(xué) |
| 96 | 0501111164 | 黃婧 | 女 | 瑞泉中學(xué) |
| 97 | 0508110940 | 劉思園 | 女 | 白水中學(xué) |
| 98 | 0601110081 | 杜姝雅 | 女 | 榆林中學(xué) |
| 99 | 0601110874 | 胡薇 | 女 | 榆陽區(qū)鎮(zhèn)川中學(xué) |
| 100 | 0608150289 | 韓銳 | 男 | 米脂中學(xué) |
| 101 | 0801111361 | 陳曦 | 女 | 漢中中學(xué) |
| 102 | 1001151886 | 樊佳鑫 | 男 | 商洛中學(xué) |
| 103 | 1006150831 | 楊源 | 男 | 鎮(zhèn)安中學(xué) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。