北京 | |||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | |
一、本科 | |||||||||||||||
文史類 | 480 | 469 | 475 | 461 | 8 | 515 | 515 | 515 | 489 | 26 | |||||
法學 | 480 | 480 | 480 | 461 | 19 | ||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 469 | 469 | 469 | 461 | 8 | 515 | 515 | 515 | 489 | 26 | |||||
漢語言文學 | |||||||||||||||
護理學 | |||||||||||||||
會計學 | |||||||||||||||
經濟學 | |||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||
理工類 | 475 | 435 | 435 | 435 | 0 | 539 | 455 | 496 | 441 | 14 | 484 | 459 | 472 | 459 | 0 |
安全工程 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | |||||||||||||||
采礦工程 | |||||||||||||||
測繪工程 | |||||||||||||||
測控技術與儀器 | |||||||||||||||
城市規(guī)劃 | |||||||||||||||
地理信息系統(tǒng) | |||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 448 | 435 | 440 | 435 | 0 | 460 | 455 | 458 | 441 | 14 | |||||
電氣工程及其自動化 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0 | 539 | 539 | 539 | 441 | 98 | |||||
電子信息工程 | |||||||||||||||
給水排水工程 | |||||||||||||||
工程管理 | |||||||||||||||
工程力學 | |||||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | |||||||||||||||
護理學 | |||||||||||||||
環(huán)境工程 | |||||||||||||||
經濟學 | |||||||||||||||
會計學 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 | 492 | 492 | 492 | 441 | 51 | 459 | 459 | 459 | 459 | 0 |
計算機科學與技術 | |||||||||||||||
建筑環(huán)境與設備工程 | |||||||||||||||
建筑學 | |||||||||||||||
交通工程 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | |||||||||||||||
勘查技術與工程 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | |||||||||||||||
農業(yè)水利工程 | |||||||||||||||
熱能與動力工程 | |||||||||||||||
食品科學與工程 | |||||||||||||||
水利水電工程 | |||||||||||||||
水文水資源工程 | |||||||||||||||
水務工程 | |||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||
土木工程 | 484 | 484 | 484 | 459 | 25 | ||||||||||
無機非金屬材料 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||||||||||||
信息與計算科學 | |||||||||||||||
醫(yī)學檢驗 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | |||||||||||||||
應用化學 | |||||||||||||||
應用物理學 | |||||||||||||||
園林 | |||||||||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |||||||||||||||
資源勘查工程 | |||||||||||||||
自動化 | |||||||||||||||
復合材料與工程 | |||||||||||||||
車輛工程 | |||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | |||||||||||||||
二、???/td> | |||||||||||||||
文史類 | 408 | 344 | 376 | 300 | 44 | ||||||||||
護理 | |||||||||||||||
中醫(yī)學 | |||||||||||||||
理工類 | 257 | 184 | 220 | 150 | 34 | 408 | 344 | 375 | 300 | 44 | |||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |||||||||||||||
工程機械運用與維護 | |||||||||||||||
工程造價 | |||||||||||||||
護理 | |||||||||||||||
機電一體化技術 | |||||||||||||||
機械設計與制造 | |||||||||||||||
建筑工程技術 | 257 | 212 | 235 | 150 | 62 | 344 | 344 | 344 | 300 | 44 | |||||
臨床醫(yī)學 | |||||||||||||||
食品營養(yǎng)與檢測 | |||||||||||||||
水利水電建筑工程 | 228 | 184 | 206 | 150 | 34 | 408 | 405 | 407 | 300 | 105 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。