| 清華大學2012年理工類專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 建筑學 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 水利水電工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 環(huán)境工程 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 機械工程及自動化(機械系) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 機械工程及自動化(精儀系) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 能源動力系統(tǒng)及自動化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 車輛工程 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 工業(yè)工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 電氣工程及自動化 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 電子信息科學類 | 28 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 自動化 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 計算機軟件 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 工程力學(錢學森力學班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工程力學與航天航空工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 工程物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 工程物理(能源實驗班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 材料科學與工程 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物理學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 化學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 生物科學 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 臨床醫(yī)學(醫(yī)學藥學實驗班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 藥學(醫(yī)學藥學實驗班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟與金融(國際班) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 工商管理類(會計學方向) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 心理學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 新聞學(新聞與傳播) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學類(國防生) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(精儀系)(國防生) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù)(國防生) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 自動化(國防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法學(國防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新聞學(新聞與傳播)(國防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核工程與核技術(shù)(定向中核) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 工程物理(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(精儀系)(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學類(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 車輛工程(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(機械系)(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(精儀系)(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工業(yè)生物工程(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學類(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自動化(定向兵器工業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程力學與航天航空工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 能源動力系統(tǒng)及自動化(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學類(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自動化(定向航空) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(精儀系)(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 190 | 39 | 50 | 58 | 40 | 56 | 38 | 47 | 22 | 67 | 34 | 65 | 55 | 38 | 81 | 86 | 69 | 57 | 49 | 52 | 12 | 22 | 68 | 45 | 39 | 2 | 67 | 47 | 15 | 11 | 22 |
| 備注:1.不含美院招生計劃。2.招生計劃請以考生所在省招生主管部門當年公布的招生計劃為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:機械工程及自動化(精儀系)(國防生)在山西只招1名女生。計算機科學與技術(shù)(國防生)在安徽只招1名女生。電子信息科學類(國防生)在湖北只招1名女生。自動化(國防生)在湖南只招1名女生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:中國人民大學2012年國防生招生計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。