| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)中學(xué) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試院校 |
| 1 | 13620102151436 | 丁文迪 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 管弦樂 | 北京大學(xué) |
| 2 | 13620402116001 | 張力今 | 甘肅省白銀市第十中學(xué) | 民樂 | 北京大學(xué) |
| 3 | 13620105150133 | 贠琦 | 甘肅省蘭州西北中學(xué) | 大提琴 | 北京交通大學(xué) |
| 4 | 13620104150739 | 劉子如 | 甘肅省蘭煉第三中學(xué) | 古典舞 | 北京交通大學(xué) |
| 5 | 13620102171008 | 彭寬 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 圓號(hào) | 北京交通大學(xué) |
| 6 | 13620104151244 | 吳浩楠 | 蘭州市六十三中學(xué) | 交響樂 | 北京航空航天大學(xué) |
| 7 | 13620402116001 | 張力今 | 甘肅省白銀市第十中學(xué) | 民樂 | 北京航空航天大學(xué) |
| 8 | 13620105150133 | 贠琦 | 蘭州西北中學(xué) | 大提琴 | 北京理工大學(xué) |
| 9 | 13622301150659 | 戴凱晴 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 中提琴 | 北京理工大學(xué) |
| 10 | 13620105150133 | 贠琦 | 蘭州西北中學(xué) | 大提琴 | 北京科技大學(xué) |
| 11 | 13620402155155 | 宋雨聰 | 白銀市第八中學(xué) | 二胡 | 北京科技大學(xué) |
| 12 | 13620102171008 | 彭寬 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 圓號(hào) | 北京科技大學(xué) |
| 13 | 13620104150906 | 朵志千 | 蘭州市五十九中 | 單簧管 | 北京化工大學(xué) |
| 14 | 13620104150739 | 劉子如 | 蘭煉二中 | 古典舞 | 北京化工大學(xué) |
| 15 | 13620102151340 | 潘鑫 | 蘭州第一中學(xué) | 女高 | 北京化工大學(xué) |
| 16 | 13620105150687 | 劉瀾靜 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 女高 | 北京化工大學(xué) |
| 17 | 13620102171008 | 彭寬 | 蘭州市第一中學(xué) | 圓號(hào) | 北京化工大學(xué) |
| 18 | 13620102171003 | 陳衍 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 美術(shù) | 北京郵電大學(xué) |
| 19 | 13620102151240 | 劉泉宏 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 中提琴 | 北京郵電大學(xué) |
| 20 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川中恒學(xué)校 | 二胡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 21 | 13620105150814 | 王一如 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 古箏 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 22 | 13620104150739 | 劉子如 | 蘭煉三中 | 舞蹈類 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 23 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 中提琴 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 24 | 13620102130519 | 楊馥鳴 | 蘭州一中 | 聲樂 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 25 | 13620104150739 | 劉子如 | 蘭煉三中 | 舞蹈 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 26 | 13620104110093 | 郝凌鶴 | 蘭州五十八中 | 舞蹈 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 27 | 13620104150906 | 朵志千 | 蘭煉二中 | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 28 | 13620102151185 | 高金東 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 29 | 13620102171008 | 彭寬 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 30 | 13620102131005 | 馬元昇 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 31 | 13622301150643 | 張琳瑜 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 32 | 13620102111019 | 陳佳煜 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 管樂:長(zhǎng)笛 | 北京師范大學(xué) |
| 33 | 13620104110093 | 郝凌鶴 | 蘭州煉油化工總廠第一中學(xué) | 民族舞 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
| 34 | 13622421151743 | 鄭雅婷 | 定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
| 35 | 13620102151083 | 封迪 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 大提琴 | 南開大學(xué) |
| 36 | 13620102115174 | 徐子迪 | 甘肅省蘭州一中 | 通俗女 | 南開大學(xué) |
| 37 | 13620105150687 | 劉瀾靜 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 美聲 | 天津大學(xué) |
| 38 | 13620102151024 | 漆舟 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 管樂及打擊樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 39 | 13620104150799 | 張森瑞 | 蘭煉二中 | 管樂及打擊樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 40 | 13620104150264 | 姜珊 | 蘭煉一中 | 管樂及打擊樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 41 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川區(qū)中恒學(xué)校 | 民樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 42 | 13620402155155 | 宋雨聰 | 白銀市八中 | 民樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 43 | 13620105150687 | 劉瀾靜 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 44 | 13620104150739 | 劉子如 | 蘭煉二中 | 舞蹈類 | 大連理工大學(xué) |
| 45 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 弦樂類 | 大連理工大學(xué) |
| 46 | 13620102151436 | 丁文迪 | 蘭州市第一中學(xué) | 小提琴 | 復(fù)旦大學(xué) |
| 47 | 13620102153558 | 高雅潔 | 蘭州市第五十一中學(xué) | 古箏 | 東華大學(xué) |
| 48 | 13620104150662 | 徐雯倩 | 蘭化中小學(xué)總校一中 | 古箏 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 49 | 13620102151418 | 馬子涵 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 豎琴 | 南京大學(xué) |
| 50 | 13622421170021 | 張雅潔 | 定西市第一中學(xué) | 二胡 | 南京理工大學(xué) |
| 51 | 13620104150662 | 徐雯倩 | 蘭州化學(xué)工業(yè)公司中小學(xué)總校 | 古箏 | 河海大學(xué) |
| 52 | 13620105150133 | 贠琦 | 甘肅省蘭州市西北中學(xué) | 大提琴 | 浙江大學(xué) |
| 53 | 13620102151436 | 丁文迪 | 甘肅省蘭州市第一中學(xué) | 小提琴 | 浙江大學(xué) |
| 54 | 13620102111061 | 王佳瑋 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 民樂 | 廈門大學(xué) |
| 55 | 13620105110241 | 米師漩 | 蘭州交通大學(xué)東方中學(xué) | 民樂 | 廈門大學(xué) |
| 56 | 13620104110214 | 王文澤 | 蘭化中小學(xué)第一中學(xué) | 西洋管弦樂 | 廈門大學(xué) |
| 57 | 13620402155155 | 宋雨聰 | 白銀市第八中學(xué) | 二胡 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 58 | 13620402152018 | 曾家琪 | 白銀市第二中學(xué) | 鋼琴 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 59 | 13620102111541 | 馬云天 | 中國(guó)科學(xué)院蘭州分院中學(xué) | 琵琶 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 60 | 13622421110825 | 何佩瑾 | 定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 61 | 13622421151743 | 鄭雅婷 | 定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 62 | 13622301150643 | 張琳瑜 | 武威第一中學(xué) | 小提琴 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 63 | 13620402155155 | 宋雨聰 | 白銀市第八中學(xué) | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 64 | 13620105150511 | 曹睿 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 65 | 13620302110232 | 王璇 | 金川集團(tuán)有限公司中小學(xué)總校第二高級(jí)中學(xué) | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 66 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川中恒學(xué)校 | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 67 | 13620102111541 | 馬云天 | 中國(guó)科學(xué)院蘭州分院中學(xué) | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 68 | 13620402116001 | 張力今 | 甘肅省白銀市第十中學(xué) | 民樂 | 武漢大學(xué) |
| 69 | 13620102151240 | 劉泉宏 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
| 70 | 13622301150659 | 戴凱晴 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
| 71 | 13620102151083 | 封迪 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
| 72 | 13620102151436 | 丁文迪 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
| 73 | 13620105150814 | 王一如 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 古箏 | 華中科技大學(xué) |
| 74 | 13620105150687 | 劉瀾靜 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 美聲 | 華中科技大學(xué) |
| 75 | 13620102151459 | 邱艷婷 | 蘭州第一中學(xué) | 小提琴 | 華中科技大學(xué) |
| 76 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 中提琴 | 華中科技大學(xué) |
| 77 | 13622301110196 | 杜鑫 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 民樂類 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 78 | 13620102150081 | 雷蕾 | 甘肅省蘭州市第三十三中學(xué) | 民樂類 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 79 | 13620102151083 | 封迪 | 蘭州市第一中學(xué) | 西洋弦樂 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 80 | 13622301150643 | 張琳瑜 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 西洋弦樂 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 81 | 13622301110196 | 杜鑫 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 民樂 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 82 | 13620102150318 | 尚童 | 蘭州市第三十三中學(xué) | 民樂 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 83 | 13620102111541 | 馬云天 | 中國(guó)科學(xué)院蘭州分院中學(xué) | 民樂 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 84 | 13620104151244 | 吳浩楠 | 甘肅蘭化公司總校第三中學(xué) | 單簧管 | 中南大學(xué) |
| 85 | 13620402155155 | 宋雨聰 | 甘肅白銀市第八中學(xué) | 二胡 | 中南大學(xué) |
| 86 | 13622421110825 | 何佩瑾 | 甘肅省定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 中南大學(xué) |
| 87 | 13620102131005 | 馬元昇 | 甘肅蘭州第一中學(xué) | 圓號(hào) | 中南大學(xué) |
| 88 | 13620302110232 | 王璇 | 金川集團(tuán)有限公司中小學(xué)總校第二高級(jí)中學(xué) | 二胡 | 中山大學(xué) |
| 89 | 13620402116001 | 張力今 | 甘肅省白銀市第十中學(xué) | 嗩吶 | 中山大學(xué) |
| 90 | 13620105110443 | 陳冠莊 | 西北師大附中 | 長(zhǎng)號(hào) | 中山大學(xué) |
| 91 | 13620102151024 | 漆舟 | 蘭州第一中學(xué) | 長(zhǎng)號(hào) | 中山大學(xué) |
| 92 | 13620105150133 | 贠琦 | 蘭州西北中學(xué) | 大提琴 | 華南理工大學(xué) |
| 93 | 13620102154088 | 符勛博 | 蘭州市第十四中學(xué) | 單簧管 | 華南理工大學(xué) |
| 94 | 13620102151383 | 張一昊 | 蘭州第一中學(xué) | 鋼琴 | 華南理工大學(xué) |
| 95 | 13620105110443 | 陳冠莊 | 西北師大附屬中學(xué) | 長(zhǎng)號(hào) | 華南理工大學(xué) |
| 96 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川中恒學(xué)校 | 二胡 | 四川大學(xué) |
| 97 | 13620302110232 | 王璇 | 金川集團(tuán)公司中小學(xué)總 | 二胡 | 四川大學(xué) |
| 98 | 13620105150511 | 曹睿 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 二胡 | 四川大學(xué) |
| 99 | 13622301150643 | 張琳瑜 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 小提琴 | 四川大學(xué) |
| 100 | 13620102111541 | 馬云天 | 中國(guó)科學(xué)院蘭州分院中學(xué) | 中阮 | 四川大學(xué) |
| 101 | 13620104110136 | 閆雪 | 甘肅省蘭州市第六十一中學(xué) | 長(zhǎng)笛 | 重慶大學(xué) |
| 102 | 13620103112515 | 張琳 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 大提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 103 | 13620105150133 | 贠琦 | 蘭州西北中學(xué) | 大提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 104 | 13620104151244 | 吳浩楠 | 蘭化公司總校第三中學(xué) | 單簧管 | 西南交通大學(xué) |
| 105 | 13620402131011 | 陳俊帆 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)白銀市一中 | 笛子 | 西南交通大學(xué) |
| 106 | 13620102151256 | 楊一林 | 甘肅省蘭州市蘭州一中 | 古箏 | 西南交通大學(xué) |
| 107 | 13622421151743 | 鄭雅婷 | 甘肅省定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 108 | 13622421151515 | 朱小莉 | 定西第一中學(xué) | 小提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 109 | 13622421110825 | 何佩瑾 | 甘肅省定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 110 | 13620102171008 | 彭寬 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 圓號(hào) | 西南交通大學(xué) |
| 111 | 13622301110150 | 段鵬鳴 | 武威市一中 | 長(zhǎng)笛 | 西南交通大學(xué) |
| 112 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 中提琴 | 西南交通大學(xué) |
| 113 | 13620102151078 | 孔德浩 | 蘭州第一中學(xué) | 管弦樂 | 電子科技大學(xué) |
| 114 | 13620104151055 | 劉媛 | 蘭化中小學(xué)總校三中 | 管弦樂 | 電子科技大學(xué) |
| 115 | 13622301150335 | 張桐菲 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 管弦樂 | 電子科技大學(xué) |
| 116 | 13620105150133 | 贠琦 | 蘭州西北中學(xué) | 管弦樂 | 電子科技大學(xué) |
| 117 | 13620502151447 | 徐展 | 天水市第一中學(xué) | 聲樂 | 電子科技大學(xué) |
| 118 | 13620102151083 | 封迪 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 大提琴 | 西安交通大學(xué) |
| 119 | 13620103112515 | 張琳 | 蘭州市第六十六中學(xué) | 大提琴 | 西安交通大學(xué) |
| 120 | 13620102151418 | 馬子涵 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 豎琴 | 西安交通大學(xué) |
| 121 | 13620102151459 | 邱艷婷 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 小提琴 | 西安交通大學(xué) |
| 122 | 13620102131005 | 馬元昇 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 圓號(hào) | 西安交通大學(xué) |
| 123 | 13620105150446 | 劉俊琦 | 西北師大附中 | 大提琴 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 124 | 13620102135057 | 肖藝帆 | 蘭州市第二十七中學(xué) | 二胡 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 125 | 13620102151420 | 劉帥成 | 蘭州市第一中學(xué) | 二胡 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 126 | 13620102131005 | 馬元昇 | 甘肅省蘭州一中 | 圓號(hào) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 127 | 13620102171008 | 彭寬 | 甘肅省蘭州一中 | 圓號(hào) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 128 | 13622301150643 | 張琳瑜 | 甘肅省武威市第一中學(xué) | 11弦樂類*小提琴 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 129 | 13622322150301 | 王儷蓉 | 甘肅省民勤縣第一中學(xué) | 11弦樂類*小提琴 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 130 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 11弦樂類*中提琴 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 131 | 13620104150460 | 汪彥彤 | 蘭化中小學(xué)總校第一中學(xué) | 12管樂類*單簧管 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 132 | 13620104150467 | 朱鴻睿 | 蘭化中小學(xué)總校一中 | 12管樂類*薩克斯 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 133 | 13620102131005 | 馬元昇 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 12管樂類*圓號(hào) | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 134 | 13620102111019 | 陳佳煜 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 12管樂類*長(zhǎng)笛 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 135 | 13620104150489 | 徐玥 | 蘭化公司中小學(xué)總校第一中學(xué) | 12管樂類*長(zhǎng)笛 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 136 | 13620105110443 | 陳冠莊 | 西北師大附屬中學(xué) | 12管樂類*長(zhǎng)號(hào) | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 137 | 13620104110334 | 李卓燃 | 蘭州市第五十九中學(xué) | 13鍵盤類*鋼琴 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 138 | 13620102151420 | 劉帥成 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 22拉弦樂*二胡 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 139 | 13620102135057 | 肖藝帆 | 蘭州市第二十七中學(xué) | 22拉弦樂*二胡 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 140 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川中恒學(xué)校 | 22拉弦樂*二胡 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 141 | 13620102133319 | 賈欣培 | 蘭州市第五十一中學(xué) | 23彈撥樂*古箏 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 142 | 13622421170023 | 王佩 | 甘肅省定西中學(xué) | 23彈撥樂*古箏 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 143 | 13620104150662 | 徐雯倩 | 蘭化中小學(xué)總校第一中學(xué) | 23彈撥樂*古箏 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 144 | 13620102110112 | 李芳菂 | 蘭州市第三十三中學(xué) | 3舞蹈*民族舞 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 145 | 13620102172001 | 高晨越 | 蘭州市第二中學(xué) | 4聲樂*美聲唱法 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 146 | 13622825135004 | 秦淑瑤 | 慶陽第二中學(xué) | 5書法*中國(guó)書法 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 147 | 13622301132023 | 楊怡寧 | 武威六中 | 舞蹈 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 148 | 13622421151515 | 朱小莉 | 定西第一中學(xué) | 小提琴 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 149 | 13620104150460 | 汪彥彤 | 蘭化公司中小學(xué)總校第一中學(xué) | 單簧管 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 150 | 13620403153093 | 張冬志 | 白銀市平川中恒學(xué)校 | 二胡 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 151 | 13620102151340 | 潘鑫 | 甘肅省蘭州第一中學(xué) | 美聲唱法 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 152 | 13620421113782 | 楊文博 | 靖遠(yuǎn)縣第一中學(xué) | 薩克斯 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 153 | 13622421110825 | 何佩瑾 | 甘肅省定西市第一中學(xué) | 小提琴 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 154 | 13622301150549 | 孫亞楠 | 甘肅省武威第一中學(xué) | 中提琴 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。