| 代碼 | 項目 |
| 0101 | 田徑 |
| 0201 | 籃球 |
| 0301 | 排球 |
| 0401 | 足球 |
| 0501 | 乒乓球 |
| 0601 | 羽毛球 |
| 0701 | 武術 |
| 0801 | 游泳 |
| 0901 | 藝術體操 |
| 1001 | 健美操 |
| 1101 | 棒球 |
| 1201 | 壘球 |
| 1301 | 冰雪項目 |
| 1401 | 定向越野 |
| 1501 | 擊劍 |
| 1601 | 龍舟 |
| 1701 | 攀巖 |
| 1801 | 棋牌 |
| 1901 | 柔道 |
| 2001 | 賽艇 |
| 2101 | 射擊 |
| 2201 | 手球 |
| 2301 | 摔跤 |
| 2401 | 網(wǎng)球 |
| 2501 | 橄欖球 |
| 2601 | 跆拳道 |
上一篇文章:河南省2014年等級運動員考生運動項目代碼表
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。