| 省份 | 科類 | 投檔線 |
| 北京 | 文科 | 507 |
| 理科 | 495 | |
| 天津 | 文科 | 469 |
| 理科 | 441 | |
| 河北 | 文科 | 554 |
| 理科 | 566 | |
| 山西 | 文科 | 511 |
| 理科 | 511 | |
| 內蒙古 | 文科 | 459 |
| 理科 | 431 | |
| 遼寧 | 文科 | 501 |
| 理科 | 534 | |
| 黑龍江 | 文科 | 508 |
| 理科 | 484 | |
| 江蘇 | 文科 | 309 |
| 理科 | 315 | |
| 浙江 | 文科 | 551 |
| 理科 | 504 | |
| 安徽 | 文科 | 533 |
| 理科 | 465 | |
| 福建 | 文科 | 544 |
| 理科 | 494 | |
| 江西 | 文科 | 512 |
| 理科 | 514 | |
| 山東 | 文科 | 555 |
| 理科 | 537 | |
| 河南 | 文科 | 524 |
| 理科 | 532 | |
| 湖北 | 文科 | 514 |
| 理科 | 511 | |
| 廣東 | 文科 | 550 |
| 理科 | 525 | |
| 廣西 | 文科 | 464 |
| 理科 | 498 | |
| 海南 | 文科 | 656 |
| 理科 | 593 | |
| 重慶 | 文科 | 531 |
| 理科 | 483 | |
| 四川 | 文科 | 526 |
| 理科 | 507 | |
| 貴州 | 文科 | 558 |
| 理科 | 475 | |
| 云南 | 文科 | 541 |
| 理科 | 461 | |
| 陜西 | 文科 | 521 |
| 理科 | 492 | |
| 甘肅 | 文科 | 503 |
| 理科 | 476 | |
| 寧夏 | 文科 | 498 |
| 理科 | 451 | |
| 新疆 | 文科 | 498 |
| 理科 | 427 | |
| 湖南 | 文科 | 542 |
| 理科 | 505 | |
| 美術文科 | 730 | |
| 美術理科 | 654 | |
| 音樂文科 | 659 | |
| 音樂理科 | 590 | |
| 體育文科 | 679 | |
| 體育理科 | 657 |
上一篇文章:貴州師范大學2014年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)
下一篇文章:新余學院2014年各省藝術類本科錄取最低分
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。