北京師范大學(xué)2009年招收國(guó)防生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||
數(shù) 省 | 合計(jì) | 北京市 | 吉林省 | 江蘇省 | 安徽省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 四川省 | 陜西省 | 新 疆 | ||||||||
類 量 市 | ||||||||||||||||||||
別 區(qū) | ||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 文理科 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 劃線類別 | 性別 | ||||||||||||
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 全軍軍事教育技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 全軍軍事教育技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||
110203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全軍財(cái)務(wù)管理干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
110203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全軍財(cái)務(wù)管理干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
110203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全軍財(cái)務(wù)管理干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
110102 | 管理科學(xué) | 全軍軍需保障勤務(wù)干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
小計(jì) | 65 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。