| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 收費(fèi) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四 川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘 肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光信息科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械工程及自動化(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自動化(國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動化(國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 四 | 理 | 5200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程與自動化 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程與自動化 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器(國防生電類) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器(國防生電類) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 (國防生) | 四 | 理 | 5200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 (國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共管理類(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理類(國防生) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) (國防生) | 五 | 理 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) (國防生) | 五 | 理 | 5200 | 2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。