文史類 | 237分(英語單科75分以上) |
藝術類 | 130分(專業(yè)加試合格) |
法學類 | 184分 |
理工類 | 168分 |
經管類 | 172分 |
國際經濟與貿易(本部) | 208分 |
工程管理(本部) | 205分 |
會計學(本部) | 240分 |
人力資源管理(本部) | 240分 |
工商管理(本部) | 178分 |
物流管理(本部) | 209分 |
工商管理(委培) | 154分 |
文史類 | 317分 |
國際經濟與貿易(中澳班) | 246分 |
理工類 | 244分 |
國際經濟與貿易(中澳班) | 175分 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。