| 省份 | 合計(jì) | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 日語 | 日語 | 日語 | 日語 | 朝鮮 | 朝鮮 | 朝鮮 | 法語 | 德語 | 西班 | 俄語 | 國際 | 金融學(xué) | 法學(xué) | 行政管理 | 行政管理 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | |
| (國際 | (同聲傳譯) | (旅游管理) | (國際新聞) | (歐盟 | (中澳交流項(xiàng)目) | (國際 | (翻譯) | (中日旅游 | (中日經(jīng)營 | 語 | 語(中韓經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 語(中韓觀光經(jīng)營) | 牙語 | 經(jīng)濟(jì) | (法律 | (涉外事務(wù) | (旅游 | (國際 | (網(wǎng)絡(luò) | |||||||
| 商務(wù)) | 事務(wù)) | 商務(wù)) | 管理) | 信息) | 與貿(mào)易 | 實(shí)務(wù)) | 管理) | 管理) | 新聞) | 新聞) | ||||||||||||||||
| 北京文 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 天津文 | 222 | 17 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 22 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 222 |
| 天津理 | 125 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125 |
| 河北文 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||
| 河北理 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
| 山西文 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 56 | |||
| 山西理 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||
| 內(nèi)蒙古文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 遼寧文 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 遼寧理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 吉林文 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
| 黑龍江文 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 江蘇文 | 44 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 46 | |||||||||
| 江蘇理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||
| 浙江文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 浙江理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 安徽文 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | ||||||
| 安徽理 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
| 福建文 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 江西文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||
| 江西理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
| 山東文 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||
| 山東理 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 河南文 | 48 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | ||||
| 河南理 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | |||||||||
| 湖北文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 湖北理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 湖南文 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 廣東文 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 廣西文 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
| 廣西理 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 海南文 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| 海南理 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 重慶文 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 四川文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||
| 四川理 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 貴州文 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
| 貴州理 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 云南文 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 云南理 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 陜西文 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 陜西理 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 甘肅文 | 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 65 | |
| 甘肅理 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | |||
| 寧夏文 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 新疆文 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
| 新疆理 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。